Sprint LIFCO 13 mai 2012 - Pentes du MarchaisTue 5/15/2012 9:36 PM
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2006

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps 



A H20+  (84)            1.4 km   18 P                      

    1        VANNIER Fabrice              72 7703IF CSLG MELUN             H21        13:39 
    2        GODEFROY Bruno               93 7707IF OPA MONTIGNY           H20        14:36 
    3        MAURIES Benjamin             80 7807IF GO78                   H21        15:01 
    4        BONNEAU Maxime               91 7719IF ERCO                   H21        15:41 
    5        VANNIER Eric                 68 7703IF CSLG MELUN             H40        16:32 
    6        RORA Jose                    60 7719IF ERCO                   H50        17:28 
    7        GROSHENS Didier              62 9202IF Garde Rép.             H50        17:35 
    8        RAIMBAULT Philippe           93 7703IF CSLG MELUN             H20        17:44 
    9        BORDENAVE Claude             70 7807IF GO78                   H40        18:02 
   10        ESTIVAL J-Luc                59 7709IF USM/CO                 H50        18:39 
   11        BRAULT Lionel                75 9105IF COLE                   H35        19:04 
   12        DE NEYER Quentin                AirBreak Belgique             PO A       19:18 
   13        GEORGET Benjamin             74 3705CE COTS                   H35        19:37 
   14        GRUSELLE Fabien              65 9404IF AS IGN                 H45        19:39 
   15        LEPLAT Emmanuel              88 4201RA NOSE                   H21        20:05 
   16        TARDY Victor                 93 6806AL COBuhl.Florival        H21        20:16 
   17        MACLE Bruno                  77 7707IF OPA MONTIGNY           H35        20:31 
   18      2 BOUDET Pierre                84 9202IF Garde Rép.             H21        20:39 
   19        RAUTURIER Christophe         66 7807IF GO78                   H45        21:23 
   20        MOREL Olivier                76 7707IF OPA MONTIGNY           H35        21:30 
   21        GRANCOIN Marc                64 7807IF GO78                   H45        21:32 
   22        POIRSON Gaëtan               85 7004FC V.H.S.O.               H21        21:35 
   23        BESTEL Thierry               71 9105IF COLE                   H40        21:40 
   24        SELLIER J-Marc               70 7722IF ASSAP 77               H40        21:43 
   25        MONTAGARD Frederic           72 7808IF ASMBCO                 H40        22:11 
   25        CORMIER Stephane             82 3705CE COTS                   H21        22:11 
   27        GALPIN Nicolas               76 7707IF OPA MONTIGNY           H35        22:21 
   28        SOKALSKI Dariusz             84 7807IF GO78                   H21        22:38 
   29        LEMAIRE Yann-pierrick        73 7807IF GO78                   H35        23:01 
   30        VALENTIN Téo                 93 7703IF CSLG MELUN             H20        24:06 
   31        GODEFROY Rene                58 7707IF OPA MONTIGNY           H50        24:13 
   32        WU Thierry                   71 7808IF ASMBCO                 H40        24:53 
   33        BEAUVISAGE Christophe        68 7807IF GO78                   H40        25:00 
   34        LEPREUX Sébastien            77 7807IF GO78                   H35        25:30 
   35        SILVAIN Frédéric             70 7707IF OPA MONTIGNY           H40        25:57 
   35        VERMEERSCH Thierry           66 7807IF GO78                   H45        25:57 
   37        FISCHER Frederic             61 9109IF COPS 91                H50        26:03 
   38        GRANIER Damien               73 7703IF CSLG MELUN             H35        26:31 
   39        HEROUARD Thierry             63 7707IF OPA MONTIGNY           H45        26:45 
   40        GAUTIER Jérémie              74 7512IF RO'Paris               H35        26:49 
   41        GIESI Maurice                61 7709IF USM/CO                 H50        26:56 
   42        HERTZOG Tristan              70 7808IF ASMBCO                 H40        27:12 
   43        DELAVEAU Patrice             62 7722IF ASSAP 77               H50        27:30 
   44        MERMET Damien                59 7707IF OPA MONTIGNY           H50        28:03 
   45        DE NEYER Gilles              89 AirBreak Belgique             PO A       28:41 
   46        DESPLAT J-Luc                59 3705CE COTS                   H50        28:49 
   47        COUTAL Alexandre             76 7807IF GO78                   H35        29:27 
   48        DUBOIS Philippe              59 7709IF USM/CO                 H50        29:32 
   49        ORJEBIN Vianney              89 7512IF RO'Paris               H21        29:48 
   50        DECARREAU Francois           75 PO Pass'O                     PO A       29:57 
   51        CHEVALIER Jean-Yves             AirBreak Belgique             PO A       30:34 
   52        PHILIPPOT Etienne            65 9502IF ACBeauchamp            H45        31:01 
   53        HAMON Matthieu               79 9307IF C.C.S - Livry-G        H21        31:39 
   54        JOMAUX Julien                   AirBreak Belgique             PO A       31:46 
   55        PINAUD Michel                55 7512IF RO'Paris               H55        31:49 
   56        MASQUELIER Grégoire             AirBreak Belgique             PO A       32:38 
   57        MACAIRE Paul                 62 7807IF GO78                   H50        35:33 
   58        GUESDON Maxime               84 7807IF GO78                   H21        35:36 
   59        GLANCER Jérome               75 7719IF ERCO                   H35        36:10 
   60        COFFE Daniel                 62 9502IF ACBeauchamp            H50        36:14 
   61        PORTRON Alain                60 7709IF USM/CO                 H50        36:15 
   62      5 BESNAULT Laurent                PO Pass'O                     PO A       37:59 
   63        AUBERTIN Pierre              61 3705CE COTS                   H50        38:08 
   64        LONIEWSKI Grzegorz              PO Pass'O                     PO A       39:37 
   65        TOMASSI Jean Marc            64 7719IF ERCO                   H45        39:58 
   66        DUTERAGE Christian           66 7807IF GO78                   H45        41:36 
   67        LOUAT Aime                   50 8903BO YCONE-Sens             H60        42:54 
   68        LEGRAND Marie                86 7707IF OPA MONTIGNY           H21        43:44 
   69        LAFUT J-Christophe           54 3705CE COTS                   H55        43:52 
   70        DESCHRIJVER Arnaud              AirBreak Belgique             PO A       51:30 
   71        PIRAUX Thibault                 AirBreak Belgique             PO A       54:12 
   72        DUPRE Jacques                50 7722IF ASSAP 77               H60        59:44 

             BIARD Mickaël                   7722IF ASSAP 77               PO A          pm 
             BARBE David                  77 4705AQ N.O.R.D.               H35           pm 
             SOL Benoît                   80 9404IF AS IGN                 H21           pm 
             PREVOST Patrick              53 7707IF OPA MONTIGNY           H55           pm 
             SIMONET Jean                 42 7707IF OPA MONTIGNY           H70           pm 
             RORA Sébastien               86 7719IF ERCO                   H21           pm 
             HAMON Patrick                49 9307IF C.C.S - Livry-G        H60           pm 
             DESCAZAUX Thomas             75 7715IF AS SAMOIS              H35           pm 
             ROUSSEAUX Nicolas            77 7512IF RO'Paris               H35           pm 
             CHAMBOREDOM Francois         53 7716IF BALISE 77              H55           pm 
             BOUSQUET Michel              28 9504IF 9504 MJC               H70           pm 
             MANGIONE François            60 2109BO ASQ                    H50           pm 



B D20+  (38)            1.2 km   14 P                      

    1        VANNIER Valerie              77 7703IF CSLG MELUN             D35        18:10 
    2        MISZOVITS Andrea             74 7707IF OPA MONTIGNY           D35        19:10 
    3        PREVOST Pascale              57 7707IF OPA MONTIGNY           D55        21:27 
    4        VARRON Stephanie             70 9404IF AS IGN                 D40        22:57 
    5        TIRBOIS-KAMMERER Madeleine   80 7719IF ERCO                   D21        23:24 
    6        CAVALIER Héloïse             82 7512IF RO'Paris               D21        23:35 
    7        RAUTURIER Camille            91 7807IF GO78                   D21        24:34 
    8        ERBLAND Christine            72 9105IF COLE                   D40        25:33 
    9        BAROUX Celine                78 7703IF CSLG MELUN             D21        26:30 
   10        BRUNDU-LEMAIRE Sarah         75 7807IF GO78                   D35        26:32 
   11        BONNEAU Mathilde             89 7719IF ERCO                   D21        26:43 
   12        RORA Isabelle                63 7719IF ERCO                   D45        27:14 
   13        GERBEAUX Nathanaëlle         93 7807IF GO78                   D20        27:43 
   14        PIERSON Blandine             65 9109IF COPS 91                D45        28:27 
   15        CLET Arlette                 63 7709IF USM/CO                 D45        29:12 
   16        PETIT Guyonne                54 7808IF ASMBCO                 D55        29:35 
   17        BONNEAU Catherine            64 7719IF ERCO                   D45        29:55 
   18        COFFE Marie-pierre           63 9502IF ACBeauchamp            D45        30:11 
   19        VANOMMESLAEGHE Anouk         72 7512IF RO'Paris               D40        32:20 
   20        DASILVA Irene                66 7707IF OPA MONTIGNY           D45        33:01 
   21        GIRE Camille                 57 7707IF OPA MONTIGNY           D45        36:03 
   22        RICHIN Marion                93 7703IF CSLG MELUN             D20        37:16 
   23        BLIN Gwennaelle              85 7512IF RO'Paris               D21        40:13 
   24        BESTEL Florence              70 9105IF COLE                   D40        45:12 
   25        BRUNEL Marie-Jo              52 8903BO YCONE-Sens             D60        45:24 
   26        BEGU Aurore                  72 7707IF OPA MONTIGNY           D40        47:21 
   27        DHERVE Gwenaelle             71 7807IF GO78                   D40        50:47 
   28        BEDOUET Laetitia             75 7716IF BALISE 77              D35        51:51 
   29        GUNTHER Marie                60 PO Pass'O                     PO B       53:06 
   30        SIMONET Marie                48 7707IF OPA MONTIGNY           D60        54:10 
   31        Philipperon Louis            87 AirBreak Belgique             D21        54:27 
   32        CAPART Clemence              87 AirBreak Belgique             D21        54:31 
   33        VILLAME Uli                  64 7719IF ERCO                   D45        59:05 

             HADJIANGELIS Sophie          82 7707IF OPA MONTIGNY           D21           pm 
             VILLETTE emeline             79 7719IF ERCO                   D21           pm 
             FLANDIN Béatrice             82 7807IF GO78                   D21           pm 
             PANIER Aurélie               80 7509IF POS                    D21           pm 
           4 DECARREAU François              PO Pass'O                     PO B          pm 



C H14/16/18  (16)       1.1 km   15 P                      

    1        DOURDOU-VARRON Malo          98 9404IF AS IGN                 H14        18:55 
    2        ROGER Aymeric                96 7807IF GO78                   H16        27:57 
    3        GODEFROY Simon               97 7707IF OPA MONTIGNY           H16        27:59 
    4        HEROUARD Yuri                99 7707IF OPA MONTIGNY           H14        33:11 
    5        LEGRAND Timothée             97 7707IF OPA MONTIGNY           H16        40:10 
    6        BESTEL Arnault               99 9105IF COLE                   H14        40:14 
    7        ERBLAND Pierre               99 9105IF COLE                   H14        41:10 
    8    552 ALMERGE Alexandre            99 7707IF OPA MONTIGNY           H14      1:02:16 
    9    999 CORMIER Maxime               99 3705CE COTS                   H14      1:06:53 
   10        POUGET Marie helene          64 PO Pass'O                     PO C     1:18:46 
   11        PANARD Pierre                98 PO Pass'O                     PO C     1:28:08 

             ERBLAND Thomas               99 9105IF COLE                   H14           pm 
             BONNET Vincent               95 7807IF GO78                   H18           pm 
             PARVY Corentin               98 PO Pass'O                     H14           pm 
             MONCHOUX Lucas               97 PO Pass'O                     H14           pm 
             MALAVAL Thibault             97 PO Pass'O                     PO C          pm 



D D14/16/18  (15)       850.0 km   13 P                    

    1        CLOUARD Lucile               95 7807IF GO78                   D18        13:29 
    2        BESTEL Sandra                96 9105IF COLE                   D16        20:01 
    3        CHARDOT Marion               96 7807IF GO78                   D16        20:02 
    4        ESTIVAL Solene               98 7709IF USM/CO                 D14        24:47 
    5        CHARDOT Julia                94 7807IF GO78                   D18        29:48 
    6        SOUAN Cécile                 96 7707IF OPA MONTIGNY           D16        32:59 
    7        DASILVA Auriane              97 7707IF OPA MONTIGNY           D16        34:01 
    8        LE COQ Cléa                  96 7807IF GO78                   D16        38:22 
    9        LEMOINE Margaux              97 PO Pass'O                     PO D       51:09 
   10        SOILLE Severine              97 PO Pass'O                     PO D       52:58 
   11        OSMAN Mylene                 98 PO Pass'O                     PO D       54:21 
   12        PEKER Valérie                96 7707IF OPA MONTIGNY           D-HC-D     58:36 
   13        PICO Victoria                96 PO Pass'O                     PO D     1:04:47 

             FIGARD Cécile                   PO Pass'O                     PO D          pm 
             DALIER Mathilde              99 7719IF ERCO                   D14           pm 



E HD12 et -  (10)       590.0 km   8 P                     

    1        PANNIER Axel                 01 7807IF GO78                   H12         9:08 
    2        SELLIER Mathis               02 7707IF OPA MONTIGNY           H10        10:13 
    3        CARUEL Rémi                  99 7807IF GO78                   H12        11:29 
    4        ROGER Anton                  01 7807IF GO78                   H12        12:08 
    5        LEMAIRE Cléo                 01 7807IF GO78                   D12        14:42 
    6        WU Amandine                  01 7807IF GO78                   D12        19:06 
    7        LECERF Laura                 00 7716IF BALISE 77              D12        20:51 
    8      3 MONTAGARD Grégoire           04 7808IF ASMBCO                 H10        30:22 

             DALIER Hugo                  01 7719IF ERCO                   H12           pm 
             BOUSQUET Huguette            34 9504IF 9504 MJC               D12           pm