Reg 5 - Petit Mont Chauvet - 25/11/2012Sun 11/25/2012 7:30 PM
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2006

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps 



parcours A  (44)        9.6 km  0 m   24 P                 

    1        GODEFROY Bruno               93 7707IF OPA MONTIGNY           H20 A    1:14:04 
    2        BOUDET Pierre                84 9202IF Garde Rép.             H21 A    1:15:58 
    3        PARZYCH Frederic             78 9202IF Garde Rép.             H21 A    1:16:36 
    4        MAURIES Benjamin             80 7807IF GO78                   H21 A    1:17:30 
    5        TINCHANT Johann              82 2517FC OTB                    H21 A    1:19:41 
    6        GUILLEMIN Willy              82 9202IF Garde Rép.             H21 A    1:21:59 
    7        LEGUEN Olivier               77 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI H35 A    1:29:22 
    8        RIBIER Emmanuel              84 7807IF GO78                   H21 A    1:30:02 
    9        QUINQUENEL Herve             76 9404IF AS IGN                 H35 A    1:30:54 
   10        SOUCAT Cyril                 84 7720IF TOM MEAUX              H21 A    1:34:09 
   10        RAIMBAULT Philippe           93 7703IF CSLG MELUN             H20 A    1:34:09 
   12        LEPLAT Emmanuel              88 4201RA NOSE                   H21 A    1:35:08 
   13        AUGUSTYNOWICZ Brice          84 9105IF COLE                   H21 A    1:35:21 
   14        BOUDET Adrien                87 1705PC CMO                    H21 A    1:36:12 
   15        DAEM Adriaan                 75 7807IF GO78                   H35 A    1:36:18 
   16        ANDRE Camille                91 5116CA ASO Sillery            H21 A    1:36:50 
   17        COUTAL Alexandre             76 7807IF GO78                   H35 A    1:38:36 
   18        JOURDAT Olivier              82 4201RA NOSE                   H21 A    1:41:48 
   19        PACHER ROMAIN                83 9202IF Garde Rép.             H21 A    1:42:10 
   20        PLAGNE Sylvain               74 4204RA Boussole en F.         H35 A    1:42:36 
   21        CADART Yoann                 82 9202IF Garde Rép.             H21 A    1:44:08 
   22        BARBE David                  77 4705AQ N.O.R.D.               H35 A    1:44:13 
   23        DARLON Benoît                82 9508IF RAID LIFE              H21 A    1:45:12 
   24        LONIEWSKI Grzegorz           82 7807IF GO78                   H21 A    1:45:54 
   25        POIRSON Gaëtan               85 7004FC V.H.S.O.               H21 A    1:45:58 
   26        DANTIN Christophe            81 7720IF TOM MEAUX              H21 A    1:46:06 
   27        COSTE Robert                 86 3308AQ SAGC CESTAS            H21 A    1:46:39 
   28        DURRENS Gregoire             82 2406AQ CACC                   H35 A    1:49:35 
   29        VALIDIRE Jérôme                 PASSO Non Licencié            Pass A   1:53:20 
   30        MOREY Etienne                80 7720IF TOM MEAUX              H21 A    1:54:42 
   31        WILD Sebastian               89 2704NM COBS                   H21 A    1:58:06 
   32        HEROUARD Thierry             63 7707IF OPA MONTIGNY           H-hc-A   1:59:05 
   33        GASTINEAU Guillaume          81 7512IF RO'Paris               H21 A    1:59:17 
   34        ROCH Stephane                74 7722IF ASSAP 77               H35 A    1:59:52 
   35        GARDEUR Julien               80 7701IF CSA CNSD               H21 A    2:01:14 
   36        MACLE Bruno                     7707IF OPA MONTIGNY           H35 A    2:02:11 
   37        SERGEANT Dominique           58 9307IF C.C.S - Livry-G        H-hc-A   2:03:27 
   38        GAUTIER Jérémie              74 7512IF RO'Paris               H35 A    2:03:35 
   39        GASTON Guillaume             87 4705AQ N.O.R.D.               H21 A    2:11:52 
   40        JOOS Julien                  85 7512IF RO'Paris               H21 A    2:23:41 
   41        FARGANEL Benoit              83 9105IF COLE                   H21 A    3:01:43 

             LEMENAGER Martin             81 1403NM O. CAENNAISE           H21 A         pm 
             FAURE Cédric                 76 2605RA VSO                    H35 A         pm 
             ROTH Aurélien                81 9502IF ACBeauchamp            H21 A         pm 



parcours B  (56)        8.6 km   21 P                      

    1        RAUTURIER Quentin            96 7807IF GO78                   H-hc-B   1:09:38 
    2        TOUSSAINT Stéphane           70 7703IF CSLG MELUN             H40 B    1:12:23 
    3        VANNIER Eric                 68 7703IF CSLG MELUN             H40 B    1:13:38 
    4        BESTEL Thierry               71 9105IF COLE                   H40 B    1:14:04 
    5        LESAULT Philippe             68 9202IF Garde Rép.             H40 B    1:14:49 
    6        STEPHANY Antoine             94 7807IF GO78                   H18 B    1:18:58 
    7        ROGER Aymeric                96 7807IF GO78                   H-hc-B   1:21:29 
    8        SPAETH Daniel                65 7703IF CSLG MELUN             H45 B    1:24:37 
    9        MITHOUARD Patrick            66 9105IF COLE                   H45 B    1:28:45 
   10        THOMASSIN Fabrice            71 8903BO YCONE-Sens             H40 B    1:31:40 
   11        MONTAGARD Frederic           72 7808IF ASMBCO                 H40 B    1:33:16 
   12        BONNET Vincent               95 7807IF GO78                   H18 B    1:34:48 
   13        GRANIER Damien               73 7703IF CSLG MELUN             H-hc-B   1:35:21 
   14        BOS Gerard                   69 7807IF GO78                   H40 B    1:36:57 
   15        RAUTURIER Camille            91 7807IF GO78                   D-hc-B   1:37:11 
   16        SENTAGNE Francois            68 7701IF CSA CNSD               H40 B    1:38:11 
   17        PAULET Guillaume             94 7808IF ASMBCO                 H18 B    1:39:24 
   18        THONIER Bruno                68 7807IF GO78                   H40 B    1:39:42 
   19        NAEL Pascal                     9307IF C.C.S - Livry-G        H45 B    1:40:29 
   20        WU Thierry                   71 7808IF ASMBCO                 H40 B    1:41:16 
   21        SELLIER J-Marc               70 7722IF ASSAP 77               H40 B    1:41:17 
   22        GASNOT Laurent               68 7807IF GO78                   H40 B    1:41:44 
   23        HAMON Matthieu                  9307IF C.C.S - Livry-G        H-hc-B   1:42:31 
   24        CLOUARD Frederic             65 7807IF GO78                   H45 B    1:42:36 
   25        SILVAIN Frédéric             70 7707IF OPA MONTIGNY           H40 B    1:43:43 
   26        DALIER Sylvain               71 7719IF ERCO                   H40 B    1:44:41 
   27        JESTIN Eric                  64 7716IF BALISE 77              H45 B    1:44:42 
   28        RAOULT Pascal                64 7807IF GO78                   H45 B    1:47:50 
   29        CARUEL Francois              68 7807IF GO78                   H40 B    1:48:07 
   30        MOREL Olivier                76 7707IF OPA MONTIGNY           H-hc-B   1:48:30 
   31        ROULLEAUX Alain              65 9105IF COLE                   H45 B    1:49:27 
   32        DELEIRIS Florian             69 9202IF Garde Rép.             H40 B    1:53:44 
   33        ROGER Vincent                   7807IF GO78                   H45 B    1:54:59 
   34        VERGE Marc                   67 1801CE EMB BOURGES            H45 B    1:56:11 
   35        FAUQUANT J-Marie             70 7807IF GO78                   H40 B    1:58:08 
   36        GRANIER Lionel               73 7703IF CSLG MELUN             H-hc-B   1:58:19 
   37        BIBAUT Sébastien                7807IF GO78                   H40 B    1:58:30 
   38        COCRIAMONT Laurent           76 9211IF DSA                    H-hc-B   1:59:48 
   39        MUGICA Yvan                  69 7722IF ASSAP 77               H40 B    2:00:17 
   40        HENRY Tony                   68 7807IF GO78                   H40 B    2:05:48 
   41        NEVO Christian                  PASSO Non Licencié            Pass B   2:06:46 
   42        POUVRASSEAU Ludovic          73 7807IF GO78                   H-hc-B   2:09:17 
   43        VALTAT Céline                   PASSO Non Licencié            Pass B   2:10:39 
   44        GLANCER Jérome               75 7719IF ERCO                   H-hc-B   2:15:56 
   45        TRAVET Sylvain               75 7722IF ASSAP 77               H-hc-B   2:15:58 
   46        FLOQUET Patrick              64 7709IF USM/CO                 H45 B    2:21:10 
   47        RODRIGUEZ VAZQUEZ Félix      61 7717IF JSFG CO                H-hc-B   2:42:26 

             RAUTURIER Christophe         66 7807IF GO78                   H45 B         pm 
             BODARD Stephan               72 4802LR MO-48                  H40 B         pm 
             ANTOINE Sébastien               PASSO Non Licencié            Pass B        pm 
             PAGE Pierrick                   PASSO Non Licencié            Pass B        pm 
             GUIOT Alexis                    4504CE ASCO ORLEANS           H-hc-B        pm 
             SANHET Patrick                  PASSO Non Licencié            Pass B        pm 
             TOMASSI Jean Marc            64 7719IF ERCO                   H45 B         pm 
             PELLIN Bertrand              65 9502IF ACBeauchamp            H45 B         pm 
             FAURE Lionel                 69 7512IF RO'Paris               H40 B         pm 



parcours C  (79)        7.2 km   19 P                      

    1        CLOUARD Lucile               95 7807IF GO78                   D-hc-C   1:08:53 
    2        RORA Jose                    60 7719IF ERCO                   H50 C    1:10:32 
    3        BLUM Simon                   88 5116CA ASO Sillery            H-hc-C   1:12:48 
    4        DEROSIN Gilles               61 7707IF OPA MONTIGNY           H50 C    1:13:33 
    5        ODLUND Erika                 81 7512IF RO'Paris               D21 C    1:16:04 
    6        BEAUDEUX Philippe            62 1801CE EMB BOURGES            H50 C    1:16:22 
    7        HERMET Andre                 56 7715IF AS SAMOIS              H50 C    1:17:10 
    8        CLOUZEAU Jacques             57 7707IF OPA MONTIGNY           H55 C    1:17:58 
    9        DUBOIS Philippe              59 7709IF USM/CO                 H50 C    1:18:33 
    9        GROSHENS Didier              62 9202IF Garde Rép.             H50 C    1:18:33 
   11        GODEFROY Rene                58 7707IF OPA MONTIGNY           H50 C    1:18:42 
   12        ROINE Emmanuel                  PASSO Non Licencié            Pass C   1:19:13 
   13        ESTIVAL J-Luc                59 7709IF USM/CO                 H50 C    1:19:37 
   14        PORTRON Alain                60 7709IF USM/CO                 H50 C    1:23:03 
   15        DIDOU Sophie                 89 9105IF COLE                   D21 C    1:25:01 
   16        LEGRAND Christian            59 7707IF OPA MONTIGNY           H50 C    1:28:44 
   17        PIGACHE Eric                 62 7707IF OPA MONTIGNY           H50 C    1:29:59 
   18        SABATIER Francois            60 9105IF COLE                   H50 C    1:30:53 
   19        PREVOST Pascale              57 7707IF OPA MONTIGNY           D-hc-C   1:31:44 
   20        CHARIAU J-Marc               59 7715IF AS SAMOIS              H50 C    1:32:39 
   21        LEGRAND Lucas                90 PASSO Non Licencié            Pass C   1:33:17 
   22        GUERIN Franck                58 7807IF GO78                   H50 C    1:33:46 
   23        DOURU Alain                  56 7720IF TOM MEAUX              H50 C    1:33:56 
   24        CAVALIER Héloïse             82 7512IF RO'Paris               D21 C    1:35:57 
   25        MOLINIER J-Luc               57 9105IF COLE                   H55 C    1:37:27 
   26        BARBIER Patrick              58 8903BO YCONE-Sens             H50 C    1:39:30 
   27        CLOUARD Camille              91 7807IF GO78                   D21 C    1:40:01 
   28        BESCH Frederic               57 9404IF AS IGN                 H55 C    1:40:58 
   29        AMMERICH Marc                57 9109IF COPS 91                H55 C    1:41:10 
   30        GAUQUELIN Jerome             71 9404IF AS IGN                 H-hc-C   1:43:21 
   31        DELAVEAU Patrice             62 7722IF ASSAP 77               H50 C    1:44:27 
   32        BLANDIN Denis                70 7808IF ASMBCO                 H-hc-C   1:44:54 
   33        DELAGE J-Gilles              59 7709IF USM/CO                 H50 C    1:45:23 
   34        FISCHER Frederic             61 9109IF COPS 91                H50 C    1:47:37 
   35        BESEGAI Luc                  56 9213IF LOA                    H55 C    1:49:38 
   36        JOLIVEAU Elodie              87 7720IF TOM MEAUX              D21 C    1:51:57 
   37        COFFE Daniel                 62 9502IF ACBeauchamp            H50 C    1:52:40 
   38        PINAUD Michel                55 7512IF RO'Paris               H55 C    1:53:21 
   39        PIERLOT André                   PASSO Non Licencié            Pass C   1:53:45 
   40        REDON Claude                    7807IF GO78                   H55 C    1:54:19 
   41        GLASSET J-Luc                59 7807IF GO78                   H50 C    1:55:30 
   42        FARGANEL Thierry             58 9105IF COLE                   H50 C    1:55:40 
   43        DESESSARD Philippe           60 7717IF JSFG CO                H50 C    1:55:57 
   44        HALLAY J-Pierre              54 7709IF USM/CO                 H55 C    1:56:54 
   45        KEREVEUR Pierre-Yves            PASSO Non Licencié            Pass C   1:59:08 
   46        PAULET Serge                 53 7808IF ASMBCO                 H55 C    2:01:06 
   47        BONNET Dominique             54 7807IF GO78                   H55 C    2:02:52 
   48        DEBRUYNE Anne                77 9211IF DSA                    D35 C    2:05:26 
   49        MACAIRE Paul                 62 7807IF GO78                   H50 C    2:07:23 
   50        FENEUIL Olivier              61 5101CA ENS                    H50 C    2:07:24 
   51        NOY Eyal                     55 7807IF GO78                   H55 C    2:09:14 
   52        MONOD Robin                     PASSO Non Licencié            Pass C   2:09:48 
   53        TELLO Gaëlle                 83 7703IF CSLG MELUN             D21 C    2:10:16 
   54        FUCHS Sylvain                78 7512IF RO'Paris               H-hc-C   2:11:29 
   55        LABROUSSE Michel             54 7807IF GO78                   H55 C    2:11:31 
   56        ZEITOUN Gilles               68 7720IF TOM MEAUX              H-hc-C   2:14:21 
   57        FOURDINIER Jérôme               PASSO Non Licencié            Pass C   2:17:49 
   58        COUSIN Eric                  61 7703IF CSLG MELUN             H50 C    2:21:13 
   59        ROBERT Julien                83 7512IF RO'Paris               H-hc-C   2:24:42 
   60        AVON Gaelle                  81 1403NM O. CAENNAISE           D21 C    2:26:10 
   61        COMBAT Bruno                 58 7709IF USM/CO                 H50 C    2:26:11 
   62        BRAGEUL Jeanne               80 4504CE ASCO ORLEANS           D21 C    2:27:34 
   63        MEZZAROBBA Myriam            87 7512IF RO'Paris               D21 C    2:28:38 
   64        DUTERAGE Christian           66 7807IF GO78                   H-hc-C   2:29:03 
   65        LEBON Sonia                  83 2704NM COBS                   D21 C    2:32:12 
   66        COMPIGNIE Hélène             79 6205NO O²                     D21 C    2:40:35 
   67        CHARDOT Thierry              61 7807IF GO78                   H50 C    2:45:06 

             DRUZETIC Stephane            72 9105IF COLE                   H-hc-C        pm 
             BARDES Philippe              54 7701IF CSA CNSD               H55 C         pm 
             PINSARD Frédéric             64 7715IF AS SAMOIS              H-hc-C        pm 
             LAGIER Georges                  PASSO Non Licencié            Pass C        pm 
             SYLVESTRE Wilfrid            59 1801CE EMB BOURGES            H50 C         pm 
             GRANGE Philippe              59 5803BO NORD                   H50 C         pm 
             SENNELIER Laurent            58 8903BO YCONE-Sens             H50 C         pm 
             COSTA ALBERO Alejandro       85 7720IF TOM MEAUX              H-hc-C        pm 
             KARPYN Christian             57 7703IF CSLG MELUN             H50 C         pm 
             BRAUD Stéphane                  PASSO Non Licencié            Pass C        pm 
             MAZZU Franck                    PASSO Non Licencié            Pass C        pm 
             OBLED Sébastien              74 7807IF GO78                   H-hc-C       abs 



parcours D  (66)        5.9 km   17 P                      

    1        DREANO Benjamin              97 9105IF COLE                   H16 D      56:56 
    2        ERBLAND Thibault             97 9105IF COLE                   H16 D      57:26 
    3        SCHAPPACHER William          96 7707IF OPA MONTIGNY           H16 D      59:15 
    4        LELARGE Thomas               96 7707IF OPA MONTIGNY           H16 D    1:02:34 
    5        KLEIN Pierre                 51 7701IF CSA CNSD               H60 D    1:04:33 
    6        PEUREY Loann                 97 9105IF COLE                   H16 D    1:04:59 
    7        ESTIVAL Thierry              96 7709IF USM/CO                 H16 D    1:07:28 
    8        PREVOST Patrick                 7707IF OPA MONTIGNY           H-hc-D   1:08:11 
    9        GIRE Camille                 57 7707IF OPA MONTIGNY           D45 D    1:12:33 
   10        VARRON Stephanie             70 9404IF AS IGN                 D40 D    1:13:42 
   11        ANTOINE-DELAUME Sophie       70 7715IF AS SAMOIS              D40 D    1:16:56 
   12        LEGRAND Timothée             97 7707IF OPA MONTIGNY           H16 D    1:17:15 
   13        HAMON Patrick                49 9307IF C.C.S - Livry-G        H60 D    1:17:25 
   14        LOUAT Aime                   50 8903BO YCONE-Sens             H60 D    1:20:47 
   15        GODEFROY Simon               97 7707IF OPA MONTIGNY           H16 D    1:21:42 
   16        ROULLEAUX Maeva              91 9105IF COLE                   D-hc-D   1:22:05 
   17        GIESI Maurice                61 7709IF USM/CO                 H-hc-D   1:22:32 
   18        TESSIER Daniel               48 7709IF USM/CO                 H60 D    1:22:37 
   19        MARTIN Gilbert               52 9404IF AS IGN                 H60 D    1:23:01 
   20        PEKER Yves                   63 7707IF OPA MONTIGNY           H-hc-D   1:23:10 
   21        BESTEL Florence              70 9105IF COLE                   D40 D    1:23:37 
   22        SOL Michel                   48 7707IF OPA MONTIGNY           H60 D    1:24:08 
   23        CLET Arlette                 63 7709IF USM/CO                 D45 D    1:24:39 
   24        FLAMENT Hervé                48 4504CE ASCO ORLEANS           H60 D    1:27:26 
   25        PASSELERGUE Marianne         70 7808IF ASMBCO                 D40 D    1:27:44 
   26        GUERIN Fabien                   7716IF BALISE 77              H-hc-D   1:28:03 
   27        ERBLAND Christine            72 9105IF COLE                   D40 D    1:39:09 
   28        SOUAN Cécile                 96 7707IF OPA MONTIGNY           D-hc-D   1:40:04 
   29        RORA Isabelle                63 7719IF ERCO                   D45 D    1:41:05 
   30        DUPRE Jacques                50 7722IF ASSAP 77               H60 D    1:42:22 
   31        PRECETTI Victor                 7707IF OPA MONTIGNY           H-hc-D   1:44:23 
   32        BRUNDU-LEMAIRE Sarah         75 7807IF GO78                   D-hc-D   1:44:27 
   33        ERBLAND Emmanuel                9105IF COLE                   H-hc-D   1:45:15 
   34        GARIN Gilles                 63 9105IF COLE                   H-hc-D   1:45:16 
   35        HERMET M-Pierre              56 7715IF AS SAMOIS              D-hc-D   1:47:03 
   36        BRUNEL Marie-Jo              52 8903BO YCONE-Sens             D-hc-D   1:47:22 
   37        LEBIGRE Thibaut              95 7716IF BALISE 77              H16 D    1:48:21 
   38        MINIERE Antoine              96 7716IF BALISE 77              H16 D    1:51:00 
   39        CRENN Christian              48 7808IF ASMBCO                 H60 D    1:52:24 
   40        DRUZETIC Cecilia             76 9105IF COLE                   D-hc-D   1:52:29 
   41        FENEUIL Catherine            64 5101CA ENS                    D45 D    1:55:45 
   42        BEDOUET Laetitia             75 7716IF BALISE 77              D-hc-D   1:58:46 
   43        DHERVE Gwenaelle             71 7807IF GO78                   D40 D    2:03:13 
   43        RODIER Marie                    9213IF LOA                    D45 D    2:03:13 
   45        MOREAU Elisabeth             70 7808IF ASMBCO                 D40 D    2:05:16 
   46        LINOSSIER Juliette              PASSO Non Licencié            Pass D   2:06:56 
   47        MATHELIER Christian          52 9213IF LOA                    H60 D    2:07:13 
   48        LINTANF Isabelle             72 9105IF COLE                   D40 D    2:10:32 
   49        CONSTANT Nicolas             77 9109IF COPS 91                H-hc-D   2:12:00 
   50        HERVE-JOUSSE Odile           55 9213IF LOA                    H-hc-D   2:12:03 
   51        ALAFORT Lucie                   5116CA ASO Sillery            D18 D    2:12:52 
   52        WU Christine                    7808IF ASMBCO                 D40 D    2:13:52 
   53        QUETIL André                    PASSO Non Licencié            Pass D   2:18:37 
   54        RORA Elodie                     7719IF ERCO                   D-hc-D   2:30:30 

             GODET Alain                  50 7703IF CSLG MELUN             H60 D         pm 
             MAUBORGNE Xavier                PASSO Non Licencié            Pass D        pm 
             COFFE Marie-pierre           63 9502IF ACBeauchamp            D45 D         pm 
             Mahier Sylvain                  7807IF GO78                   H-hc-D        pm 
             ROZE Franck                     7720IF TOM MEAUX              H-hc-D        pm 
             MAUSSERVEY Rémy                 7719IF ERCO                   H-hc-D        pm 
             TRASCH Günter                40 9105IF COLE                   H-hc-D        pm 
             MATHE Gilles                    9213IF LOA                    H-hc-D        pm 
             BEDETTI Nicolas                 PASSO Non Licencié            Pass D        pm 
             ROBBE Solène                 67 9105IF COLE                   D45 D         pm 
             AUBERT Fabrice               55 4504CE ASCO ORLEANS           H-hc-D        pm 
   nc        FOUCHER Marie                65 7716IF BALISE 77              D45 D    1:57:33 



parcours E  (37)        4.3 km   13 P                      

    1        VANNIER Bernard              45 7703IF CSLG MELUN             H65 E      40:24 
    2        ROULLEAUX Julie              96 9105IF COLE                   D16 E      45:50 
    3        MICHAUX Clovis               46 7703IF CSLG MELUN             H65 E      48:39 
    4        GUENIN Antoine               98 5116CA ASO Sillery            H-hc-E     50:25 
    5        PETIT Guyonne                54 7808IF ASMBCO                 D55 E      56:10 
    6        FENEUIL Coralie              96 5101CA ENS                    D16 E      59:22 
    7        DIEUDONNE Madeleine          47 7808IF ASMBCO                 D65 E    1:00:16 
    8        BESTEL Sandra                96 9105IF COLE                   D16 E    1:01:53 
    9        PEKER Mélanie                96 7707IF OPA MONTIGNY           D16 E    1:05:48 
   10        PEKER Vincent                99 7707IF OPA MONTIGNY           H-hc-E   1:06:36 
   11        PORTE Didier                 63 7717IF JSFG CO                H-hc-E   1:07:11 
   12        CAMDESSANCHE Emeline         96 9502IF ACBeauchamp            D16 E    1:07:31 
   13        RAUTURIER Nathalie           66 7807IF GO78                   D-hc-E   1:08:07 
   14        TOUZAIN ROULLEAUX Isabelle   62 9105IF COLE                   D50 E    1:11:15 
   15        BEHOTEGUY Bernard            47 9202IF Garde Rép.             H65 E    1:11:58 
   16        ANDRE Rémy                   57 5116CA ASO Sillery            H-hc-E   1:15:13 
   17        BEGU Aurore                  72 7707IF OPA MONTIGNY           D-hc-E   1:15:27 
   18        MOLINIER Frederique          60 9105IF COLE                   D50 E    1:16:52 
   19        BEAUDEUX Anny                61 1801CE EMB BOURGES            D50 E    1:19:54 
   20        CHARDOT Ulrike               64 7807IF GO78                   D-hc-E   1:23:42 
   20        DIEUDONNE Roland             45 7808IF ASMBCO                 H65 E    1:23:42 
   22        DENIS Martine                46 9307IF C.C.S - Livry-G        D65 E    1:27:47 
   23        FIGARD Cécile                   7707IF OPA MONTIGNY           D16 E    1:27:52 
   24        MERIENNE Claire              83 4201RA NOSE                   D-hc-E   1:28:31 
   25        MOREL Fanny                  96 9502IF ACBeauchamp            D16 E    1:31:45 
   26        EUDIER Celine                62 7720IF TOM MEAUX              D50 E    1:32:50 
   27        GAWSEWITCH Gerald            41 7707IF OPA MONTIGNY           H70 E    1:38:12 
   28        VANNIER Victorine            48 7703IF CSLG MELUN             D60 E    1:38:16 
   29        TESSIER Ariane               54 7709IF USM/CO                 D55 E    1:38:32 
   30        MABROUK Agnes                   7719IF ERCO                   D-hc-E   1:39:10 
   31        GLASSET Isabelle             59 7807IF GO78                   D50 E    1:45:19 
   32        DUBOIS Sylvie                57 7709IF USM/CO                 D50 E    1:45:47 
   33        GOURLET Carole                  7720IF TOM MEAUX              D-hc-E   2:10:00 
   34        POURCEL Lucienne             55 4802LR MO-48                  D55 E    2:19:50 

             TEYSSEDRE Marie Emilie          7512IF RO'Paris               D-hc-E        pm 
             OLLIVIER BARBEROUSSE Gaëll      7807IF GO78                   D-hc-E        pm 
             ELVER Judith                 66 9105IF COLE                   D-hc-E        pm 



parcours F  (20)        3.6 km   13 P                      

    1        ERBLAND Thomas               99 9105IF COLE                   H14 F      37:16 
    2        FEIGNIER Nathalie            98 9105IF COLE                   D14 F      38:56 
    3        DOURDOU-VARRON Malo          98 9404IF AS IGN                 H14 F      40:57 
    4        ERBLAND Pierre               99 9105IF COLE                   H14 F      42:34 
    5        JESTIN Romain                99 7716IF BALISE 77              H14 F      44:33 
    6        PANNIER Quentin              98 7807IF GO78                   H14 F      46:14 
    7        HEROUARD Yuri                99 7707IF OPA MONTIGNY           H14 F      50:45 
    8        BEYLS Mathilde               99 0615AZ VSAO                   D14 F      56:03 
    9        MIKOLAJCZAK Antoine          99 9502IF ACBeauchamp            H14 F      58:23 
   10        AUBLET Nicolas               99 7703IF CSLG MELUN             H14 F      58:29 
   11        ESTIVAL Solene               98 7709IF USM/CO                 D14 F      59:11 
   12        DREANO Joël                  68 9105IF COLE                   H-hc-F   1:06:23 
   13        COMBAT Alexandre             98 7709IF USM/CO                 H14 F    1:08:22 
   14        LEGRAND Mathis               98 7707IF OPA MONTIGNY           H14 F    1:11:38 
   15        DALIER Mathilde              99 7719IF ERCO                   D14 F    1:12:36 
   16        CHAMBOREDON François         53 7716IF BALISE 77              H-hc-F   1:34:30 
   17        HAYOT Victor                 80 7720IF TOM MEAUX              H14 F    1:39:04 

             BESTEL Arnault               99 9105IF COLE                   H14 F         pm 
             DUTERAGE Catherine           60 7807IF GO78                   D-hc-F        pm 
             LINTANF Thomas               98 9105IF COLE                   H14 F         pm 



parcours G  (29)        2.5 km   11 P                      

    1        FEIGNIER Eric                01 9105IF COLE                   H12 G      27:31 
    2        FENEUIL Hugo                 00 5101CA ENS                    H12 G      27:49 
    3        VANNIER Emie                 02 7703IF CSLG MELUN             D10 G      28:40 
    4        ROBITEAU Raphaël             01 7716IF BALISE 77              H12 G      32:32 
    5        DREANO Valentin              00 9105IF COLE                   H12 G      33:16 
    6        THOMASSIN Enguerrand         00 8903BO YCONE-Sens             H12 G      33:35 
    7        LEMAIRE Cléo                 01 7807IF GO78                   D12 G      34:35 
    8        LINTANF Hugo                    9105IF COLE                   H12 G      35:11 
    9        PANNIER Axel                 01 7807IF GO78                   H12 G      35:40 
   10        BEDOUET Earine               02 7716IF BALISE 77              D10 G      35:58 
   11        SELLIER Mathis               02 7707IF OPA MONTIGNY           H10 G      37:00 
   12        ROGER Anton                  01 7807IF GO78                   H12 G      38:10 
   13        POUJADE Corentin             01 9502IF ACBeauchamp            H12 G      42:09 
   14        THONIER Titouan              03 7807IF GO78                   H10 G      43:56 
   15        THONIER Fanny                01 7807IF GO78                   D12 G      44:00 
   16        PEUREY Tristan               00 9105IF COLE                   H12 G      46:27 
   17        BEAUVAIS Laura               99 7807IF GO78                   D-hc-G     47:35 
   18        GUIOT Jeanne                 79 4504CE ASCO ORLEANS           D-hc-G     49:05 
   19        MAYOUD Flavie                02 7716IF BALISE 77              D10 G      51:28 
   20        WU Amandine                  01 7807IF GO78                   D12 G      51:59 
   21        RAOULT Lauryne               02 7807IF GO78                   D10 G      52:03 
   22        GEBUHRER Léa                 00 7720IF TOM MEAUX              D12 G    1:01:55 
   23        FAUQUANT Riwal               02 7807IF GO78                   H10 G    1:03:00 
   24        CAMDESSANCHE Lisa               PASSO Non Licencié            Pass G   1:03:08 
   25        CAMDESSANCHE Lore               PASSO Non Licencié            Pass G   1:03:11 

             LEMAIRE Cléo                    7807IF GO78                   D12 G         pm 
             DALIER Hugo                  01 7719IF ERCO                   H12 G         pm 
             TOUSSAINT Perrine            01 7703IF CSLG MELUN             D12 G         pm 
             MONTAGARD Grégoire           04 7808IF ASMBCO                 H10 G         pm 



Jalonné  (24)           3.4 km   8 P                       

    1        VANNIER Ilian                05 7703IF CSLG MELUN             H-Jal      33:17 
    2        THOMAS Romain                05 7807IF GO78                   H-Jal      34:27 
    3        MABROUK Mehdi                   7719IF ERCO                   H-Jal      36:43 
    4        WU Cédric                    04 7807IF GO78                   H-Jal      39:36 
    5        MAYOUD Flavie                02 7716IF BALISE 77              D-Jal      40:24 
    6        SELLIER valentine            05 7707IF OPA MONTIGNY           D-Jal      41:13 
    7        VEIS Amandine                06 7807IF GO78                   D-Jal      43:00 
    8        DRUZETIC Alexandre           06 9105IF COLE                   H-Jal      44:01 
    9        PANNIER Lucile               05 7807IF GO78                   D-Jal      44:05 
   10        DUPUIS Liam                  03 7807IF GO78                   H-Jal      45:48 
   11        DETRE Madison                   7703IF CSLG MELUN             D-Jal      47:02 
   12        DRUZETIC Maxime                 9105IF COLE                   H-Jal      47:09 
   13        ICEAGA Jon                   03 7807IF GO78                   H-Jal      48:52 
   14        FAUQUANT Maïwenn             04 7807IF GO78                   D-Jal      49:51 
   15        URVOAS Cyprien               03 7807IF GO78                   H-Jal      53:07 
   16        THOMAS Thibault              02 7807IF GO78                   H-Jal      54:55 
   17        PHILIPPOT Etienne            65 9502IF ACBeauchamp            H-Jal      56:41 
   18        OBLED Léa                    05 7807IF GO78                   D-Jal      58:39 
   19        LESEUIL Arthure                 PASSO Non Licencié            H-Jal    1:02:05 
   20        DEPIN Agathe                    9105IF COLE                   D-Jal    1:03:48 
