étape 1 trophée chlor'O feel, Résultats

2021-05-08


A 7,1 km, 220 m 22 Postes
1 1770320 VANNIER Fabrice   51:48
2 1967657 BIARD Michael   75:47 (+23:59)
3 8000186 BROCHOT Vincent   85:20 (+33:32)
4 1017719 RINTJEMA Carole   92:43 (+40:55)
5 2109546 DERLOT St�phanie   95:04 (+43:16)
6 2420999 DERLOT Damien   102:43 (+50:55)
7 31320 MOLINIER Caroline   123:52 (+72:04)
- 2048405 2048405   DNF

B 5,3 km, 165 m 15 Postes
1 8077060 RORA Jose   53:04
2 1000716 GILLARD Lucas   61:37 (+8:33)
3 2109547 TONDU maxime   65:35 (+12:31)
4 2048406 arnault   83:54 (+30:50)
5 7005132 FONTAINE Valentin   86:35 (+33:31)
6 2144319 CHATAIGNIER Louise   92:47 (+39:43)
7 2026171 FOUCHER Marie   93:18 (+40:14)
8 2800059 COIFFIER Laurent   95:42 (+42:38)
9 9877777 LAGRANGE Florence   97:31 (+44:27)
10 2420993 KORZEC Patricia   98:35 (+45:31)
11 2109542 DE LAMINNE Gilles   100:17 (+47:13)
12 8091800 ADOLPHE Philippe   103:20 (+50:16)
- 9771900 RORA Isabelle   PM
- 2109545 TONDU Alexandra   PM
- 2037864 LEBLOIS Delphine   PM
- 1000979 MOLINIER Fr�d�rique   DNF

C 3,7 km, 100 m 11 Postes
1 8002209 BROCHOT Remi   31:58
2 9977252 SNELLMAN Max   33:21 (+1:23)
3 2144320 DERLOT Lise   37:55 (+5:57)
4 2420989 FRENOY Anatole   39:43 (+7:45)
5 2082468 ROGUIEZ Tim�o   39:54 (+7:56)
6 9001020 HAMON Patrick   40:18 (+8:20)
7 2420986 BOUCHERIE Pascal   41:11 (+9:13)
8 2311190 PASQUALINI Hanna   43:54 (+11:56)
9 1018613 GUERINI Robin   45:02 (+13:04)
10 2150412 BOUCHERIE Louis   45:30 (+13:32)
11 2311186 RICHARD Mathis   47:15 (+15:17)
12 2144314 CHAFI Yanis   47:18 (+15:20)
13 2048407 snellman kaisa   47:56 (+15:58)
14 2420990 LEFEVRE Gauthier   49:12 (+17:14)
15 2109543 ANDRIEU-PHELEP Titouan   64:36 (+32:38)
16 1508341 GUERINI Alice   66:37 (+34:39)
17 2420987 BOUCHERIE Caroline   78:29 (+46:31)
- 2048411 Gardette Poirier Theodore   PM

D 3,0 km, 35 m 9 Postes
1 2311188 NONDEDEO Baptiste   22:53
2 209386 BIARD Lo�za   30:07 (+7:14)
3 2420998 TONDU Jeanne   32:04 (+9:11)
4 2311183 LAUDET Sacha   33:49 (+10:56)
5 2311181 BELLECOURT Loic   34:08 (+11:15)
6 228368 DERLOT Alix   34:31 (+11:38)
7 2150413 BENSET Estelle   73:58 (+51:05)
8 2150417 MONTACIE Victor   74:44 (+51:51)
- 2144318 LUCAS-VIOU Charlotte   PM
- 2048419 Gardette poirier Arthur   PM
- 2150414 DUSSAIX Margaux   PM


Créé le 2021-05-08 18:36:31 avec SI-Droid Event 1.12