Régionale du 28 novembre 2021dim. 28/11/2021 15:07
Résultats provisoirescréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2006

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps   Diff. 



Blanc  (7/7)   Résultats provisoires  15:0 

    1        Jules LUCAS VIOU             12 7716IF BALISE 77              Blanc      20:46    0:00 
    2        Enael GOFFRE                 15 7707IF OPA MONTIGNY           Blanc      22:26    1:40 
    3        Zoé GASTINEAU                14 7512IF RO'Paris               Blanc      22:29    1:43 
    4        Tom BELLECOURT               14 7716IF BALISE 77              Blanc      26:06    5:20 
    5        Blanche DUPORT               11 7716IF BALISE 77              Blanc      27:11    6:25 
    6        Antoine MULLER               11 10001PO Non licencié          Blanc      31:20   10:34 
    7        Héloïse Guiot                15 10001PO Non licencié          Blanc      36:56   16:10 



Bleu  (28/28)  Résultats provisoires  15:0 

    1        Achille BOUCHERIE            09 7716IF BALISE 77              Bleu       23:00    0:00 
    2        Mathis MELINARD              07 7512IF RO'Paris               Bleu       23:44    0:44 
    3        Baptiste NONDEDEO            09 7716IF BALISE 77              Bleu       27:30    4:30 
    4        Victor MONTACIE              10 7716IF BALISE 77              Bleu       27:33    4:33 
    5        Louis Georges CRAMER         08 7716IF BALISE 77              Bleu       28:50    5:50 
    6        Marie MEUNIER                92 7512IF RO'Paris               Bleu       29:13    6:13 
    7        Arnaud THENOZ                10 7807IF GO78                   Bleu       29:58    6:58 
    8        Loic BELLECOURT              09 7716IF BALISE 77              Bleu       30:23    7:23 
    9        Aubin GUIOT                  12 4504CE ASCO ORLEANS           Bleu       33:09   10:09 
   10        Jean LE ROUX                 11 7807IF GO78                   Bleu       37:06   14:06 
   11        Romane WERKOFF               10 9404IF AS IGN                 Bleu       40:54   17:54 
   12        Erwan LE ROUX                10 7807IF GO78                   Bleu       40:59   17:59 
   13        Estelle BENSET               08 7716IF BALISE 77              Bleu       41:02   18:02 
   14        Zephyr DEGUELTZL             09 10001PO Non licencié          Bleu       47:24   24:24 
   15        Morgane MARQUEZE-POUEY       08 9105IF COLE                   Bleu       48:02   25:02 
   16        Tom TIRBOIS                  11 7719IF ERCO                   Bleu       48:31   25:31 
   17        Ethan FLAMENT                12 4504CE ASCO ORLEANS           Bleu       51:14   28:14 
   18        Lou-My DEGUELTZL             12 10001PO Non licencié          Bleu       52:21   29:21 
   19        Clarisse FEUNTEUN            15 10001PO Non licencié          Bleu       55:11   32:11 
   20        Chloé CHANTEMARGUE           10 7707IF OPA MONTIGNY           Bleu       55:25   32:25 
   21        Margaux DUSSAIX              10 7716IF BALISE 77              Bleu       55:27   32:27 
   22        Roxane TISSOT                10 7707IF OPA MONTIGNY           Bleu       56:46   33:46 
   23        Esmée RENIE-DUMAND           10 8903BF YCONE-Sens             Bleu       57:05   34:05 
   24        Antonin MERIGOT              08 9105IF COLE                   Bleu       57:20   34:20 
   25        Vassily LEMONIER             10 7707IF OPA MONTIGNY           Bleu       59:03   36:03 
   26        Laura SANCHEZ                07 7707IF OPA MONTIGNY           Bleu     1:03:35   40:35 
   27        Claudine HALLAY              60 7709IF USM/CO                 Bleu     1:18:25   55:25 

             Lisette LARCHER-PROVOST      59 7707IF OPA MONTIGNY           Bleu         abs         



Jaune  (43/43) Résultats provisoires  15:0 

    1        Prune MASSON                 07 2108BF Talant SO              Jaune      35:13    0:00 
    2        EVAN BENARD RIBERA           08 7716IF BALISE 77              Jaune      45:33   10:20 
    3        Mathis RICHARD               07 7716IF BALISE 77              Jaune      50:08   14:55 
    4        Hippolyte WERKOFF            08 9404IF AS IGN                 Jaune      50:43   15:30 
    5        Timéo ROGUIEZ                08 7716IF BALISE 77              Jaune      54:08   18:55 
    6        Loïza BIARD                  08 7716IF BALISE 77              Jaune      55:38   20:25 
    7        Prosper TISSOT               07 7707IF OPA MONTIGNY           Jaune      55:59   20:46 
    8        Morgane Malfrait             00 10001PO Non licencié          Jaune    1:02:31   27:18 
    9        Romarick BUFFARD             08 7707IF OPA MONTIGNY           Jaune    1:04:14   29:01 
   10        Sacha RENIE-DUMAND           07 8903BF YCONE-Sens             Jaune    1:05:38   30:25 
   11        Agathe GOURRAT               96 1307PZ ACA AIX EN PROV        Jaune    1:06:57   31:44 
   12        Julien MEUNIER               85 7512IF RO'Paris               Jaune    1:12:41   37:28 
   13        Elisa COLOMBIER-POCHARD      07 9105IF COLE                   Jaune    1:14:57   39:44 
   14        Gaël RAVELET                 08 9105IF COLE                   Jaune    1:15:37   40:24 
   15        Coralie POULAIN              07 7707IF OPA MONTIGNY           Jaune    1:15:49   40:36 
   16        Gauthier BENTABOULET            10001PO Non licencié          Jaune    1:16:13   41:00 
   17        Tobias GAILLY                08 7807IF GO78                   Jaune    1:18:12   42:59 
   18        Bénédicte LEROUX             80 7807IF GO78                   Jaune    1:20:38   45:25 
   19        Yves MARCHAL                 47 2108BF Talant SO              Jaune    1:20:58   45:45 
   20        Iwen MOREL                   06 7707IF OPA MONTIGNY           Jaune    1:24:37   49:24 
   21        Renan Knerr                  74 10001PO Non licencié          Jaune    1:26:21   51:08 
   22        Victoria GIRARDEAU           07 7807IF GO78                   Jaune    1:26:29   51:16 
   23        Didier WILS                  55 7707IF OPA MONTIGNY           Jaune    1:27:26   52:13 
   24        Anne-Camille VIREFLEAU       92 4504CE ASCO ORLEANS           Jaune    1:27:27   52:14 
   25        Amandine SIBIRIL             07 7512IF RO'Paris               Jaune    1:30:31   55:18 
   26        Valentine SIBIRIL               10001PO Non licencié          Jaune    1:30:33   55:20 
   27        VALERIE léveillé             71 2801CE ESPAD                  Jaune    1:39:27 1:04:14 
   28        Gérard CAU                   52 4504CE ASCO ORLEANS           Jaune    1:41:24 1:06:11 
   29        Martine CAU                  55 4504CE ASCO ORLEANS           Jaune    1:42:18 1:07:05 
   30        Martine DENIS                46 9404IF AS IGN                 Jaune    2:19:36 1:44:23 

             Louis CHANTEMARGUE           07 7707IF OPA MONTIGNY           Jaune         pm         
             Emma JOLLY-JANSSON           07 7807IF GO78                   Jaune         pm         
             Kaisa SNELLMAN               74 7716IF BALISE 77              Jaune         pm         
             Chloé Marneau                85 10001PO Non licencié          Jaune         pm         
             Romain DEGUELTZL             79 10001PO Non licencié          Jaune         pm         
             Simon DUBUISSON              82 7807IF GO78                   Jaune        abs         
             Gilles BRUOT                 01 7720IF TOM MEAUX              Jaune        abs         
             Leo BRAULT                   08 9105IF COLE                   Jaune        abs         
             Valentin Vinet               94 10001PO Non licencié          Jaune        abs         
             Alice Fu                     97 10001PO Non licencié          Jaune        abs         
             Thomas Rokicki               96 10001PO Non licencié          Jaune        abs         
             Maxime Millavet              96 10001PO Non licencié          Jaune        abs         
             Brendalyne Mirot             97 10001PO Non licencié          Jaune        abs         



Orange C  (30/ Résultats provisoires  15:0 

    1        Anatole FRENOY               07 7716IF BALISE 77              OC         43:34    0:00 
    2        Erwan YVART                  08 7807IF GO78                   OC         45:05    1:31 
    3        Max SNELLMAN                 06 7716IF BALISE 77              OC         45:49    2:15 
    4        Hanna PASQUALINI             05 7716IF BALISE 77              OC         48:32    4:58 
    5        Raphaël YVART                06 7807IF GO78                   OC         49:55    6:21 
    6        Robin GUERINI                07 7716IF BALISE 77              OC         52:37    9:03 
    7        Janis LE CAM BABAK           05 9105IF COLE                   OC         53:55   10:21 
    8        louis BOUCHERIE              92 7716IF BALISE 77              OC         54:10   10:36 
    9        Ivan HUGON                   06 7807IF GO78                   OC         56:56   13:22 
   10        Jérémie THENOZ               08 7807IF GO78                   OC         58:15   14:41 
   11        Dorian POULAIN               05 9105IF COLE                   OC       1:01:50   18:16 
   12        Julien CHANTEMARGUE          79 7707IF OPA MONTIGNY           OC       1:02:44   19:10 
   13        Yanis CHAFI                  07 7716IF BALISE 77              OC       1:02:57   19:23 
   14        Lola SOUCHOIS                06 7807IF GO78                   OC       1:03:23   19:49 
   15        Nathan PAYET                 07 9105IF COLE                   OC       1:07:48   24:14 
   16        Jérome Bartel                80 10001PO Non licencié          OC       1:09:03   25:29 
   17        Pierre-Franck PISERCHIA      69 9109IF COPS 91                OC       1:21:54   38:20 
   18        Chloé BEDELET                79 7807IF GO78                   OC       1:26:30   42:56 
   19        Sandrine DEMARQUAY           78 9211IF DSA                    OC       1:27:17   43:43 
   20        Gilles BERAUDO               79 9211IF DSA                    OC       1:32:37   49:03 
   21        Gilles ZEITOUN               68 7720IF TOM MEAUX              OC       1:33:14   49:40 
   22        Nathalie RALEC               69 7720IF TOM MEAUX              OC       1:33:57   50:23 
   23        Medhi RAVILY                 92 10001PO Non licencié          OC       1:38:26   54:52 
   24        Gilles GARIN                 63 9105IF COLE                   OC       1:42:55   59:21 
   25        caroline BOUCHERIE           64 7716IF BALISE 77              OC       1:43:13   59:39 
   26        Sylvie DUBOIS                57 7709IF USM/CO                 OC       1:47:11 1:03:37 

             Floriane POCHARD             81 9105IF COLE                   OC            pm         
             Jean-Christian Sparfel       83 10001PO Non licencié          OC            pm         
             Thierry SAILLANT             64 10001PO Non licencié          OC      H. Délai         
             Anne CARREEL                 69 7716IF BALISE 77              OC           abs         



Orange L  (15/ Résultats provisoires  15:0 

    1        Dominique SERGEANT           58 9404IF AS IGN                 OL       1:10:47    0:00 
    2        Vincent BROCHOT              77 7716IF BALISE 77              OL       1:13:12    2:25 
    3        Léonor PEDRO                 85 7512IF RO'Paris               OL       1:26:19   15:32 
    4        Sylvain MULLER               78 10001PO Non licencié          OL       1:27:07   16:20 
    5        Thierry FARGANEL             58 9105IF COLE                   OL       1:36:16   25:29 
    6        Sandrine TAISSON             70 7807IF GO78                   OL       1:40:44   29:57 
    7        Mathis LLORENS               00 7720IF TOM MEAUX              OL       1:55:38   44:51 
    8        Daniel ABRIOL                55 7709IF USM/CO                 OL       1:56:48   46:01 
    9        Quentin Da Silva                10001PO Non licencié          OL       2:09:04   58:17 
   10        Marc DENIEL                  75 8903BF YCONE-Sens             OL       2:12:38 1:01:51 

             Coline HEULLE                98 6803GE COMulhouse             OL            pm         
             Hugo CHEDOTAL                05 10001PO Non licencié          OL            pm         
             Olivier DIBLING              66 10001PO Non licencié          OL      H. Délai         
             Dominique SALOTTI            62 7807IF GO78                   OL           abs         
   nc        Valentin FONTAINE            92 7716IF BALISE 77              OL       1:33:41         



Vert  (28/28)  Résultats provisoires  15:0 

    1        Tiago GASTINEAU              12 7512IF RO'Paris               Vert       15:44    0:00 
    2        Louise MOREY                 12 7720IF TOM MEAUX              Vert       19:57    4:13 
    3        Bastien GASNOT               11 9502IF ACBeauchamp            Vert       20:56    5:12 
    4        Gabriel GILBERT              13 7707IF OPA MONTIGNY           Vert       21:15    5:31 
    5        Floriane GILBERT             11 7707IF OPA MONTIGNY           Vert       21:21    5:37 
    6        Augustin LE ROUX             13 7807IF GO78                   Vert       21:37    5:53 
    7        Cassandre GOFFRE             11 7707IF OPA MONTIGNY           Vert       23:25    7:41 
    8        Dimitri ALMERGE              11 7707IF OPA MONTIGNY           Vert       25:12    9:28 
    9        Malo VILLETTE-ODEN           12 7807IF GO78                   Vert       25:42    9:58 
   10        Boris RAVELET                10 9105IF COLE                   Vert       26:18   10:34 
   11        Raphaël TIRBOIS              13 7719IF ERCO                   Vert       28:45   13:01 
   12        Tristan GASNOT               11 9502IF ACBeauchamp            Vert       33:47   18:03 
   13        Nathan GIL SILVEIRA          14 9404IF AS IGN                 Vert       34:05   18:21 
   14        Eileen MOREL                 10 7707IF OPA MONTIGNY           Vert       34:54   19:10 
   15        Julian AVOCAT                10 7807IF GO78                   Vert       36:47   21:03 
   16        Louise NATHAN                13 7807IF GO78                   Vert       42:19   26:35 
   17        Artus SOUCHOIS               12 7807IF GO78                   Vert       46:47   31:03 

             Marc JEAN-LOUIS              14 7807IF GO78                   Vert          pm         
             Estelle LEJEUNE              12 9105IF COLE                   Vert          pm         
             Angèle POULAIN               09 7707IF OPA MONTIGNY           Vert          pm         
             Bastien RAVELET              13 9105IF COLE                   Vert          pm         
             Alexandre OZEE               13 7807IF GO78                   Vert          pm         
             Alix ROQUET                  11 7707IF OPA MONTIGNY           Vert    H. Délai         
             Charly YVON CRESTEY          13 7807IF GO78                   Vert    H. Délai         
             Marie KANNENGIESSER          10 7707IF OPA MONTIGNY           Vert         abs         
             Maryam KANNENGIESSER         10 7707IF OPA MONTIGNY           Vert         abs         
             Célia DUBUISSON              11 7807IF GO78                   Vert         abs         
             Daphné DUBUISSON             11 7807IF GO78                   Vert         abs         



Violet C  (62/ Résultats provisoires  15:0 

    1        Claude FLAMENT               82 4504CE ASCO ORLEANS           VC         43:07    0:00 
    2        Madeleine TIRBOIS            80 7719IF ERCO                   VC         49:31    6:24 
    3        Jeanette JANSSON             68 7807IF GO78                   VC         51:06    7:59 
    4        Mélissa JOLLY-JANSSON        04 7807IF GO78                   VC         51:53    8:46 
    5        Sophie HADJIANGELIS          82 7707IF OPA MONTIGNY           VC         52:28    9:21 
    6        Anthony COX                  59 9105IF COLE                   VC         57:26   14:19 
    7        Louise CHATAIGNIER           04 7716IF BALISE 77              VC         57:39   14:32 
    8        Michael BIARD                79 7716IF BALISE 77              VC         58:29   15:22 
    9        Pascale PREVOST              57 7707IF OPA MONTIGNY           VC         59:00   15:53 
   10        Carlos GIL SILVEIRA          73 9404IF AS IGN                 VC         59:57   16:50 
   11        Robin LACASSIN               59 7707IF OPA MONTIGNY           VC       1:02:30   19:23 
   12        Sophie ANTOINE               70 7707IF OPA MONTIGNY           VC       1:03:34   20:27 
   13        Pascal RAOULT                64 7807IF GO78                   VC       1:04:31   21:24 
   14        Eric LE ROUX                 82 7807IF GO78                   VC       1:05:43   22:36 
   15        Baptiste POULAIN             78 7707IF OPA MONTIGNY           VC       1:05:59   22:52 
   16        Myriam WERKOFF               74 9404IF AS IGN                 VC       1:06:35   23:28 
   17        Cyril TALVAS                 76 9105IF COLE                   VC       1:07:11   24:04 
   18        Valérie PEKER                64 7707IF OPA MONTIGNY           VC       1:08:21   25:14 
   19        Eloise LOUVET                83 7707IF OPA MONTIGNY           VC       1:10:30   27:23 
   20        Jérôme YVART                 77 7807IF GO78                   VC       1:10:50   27:43 
   21        Damien TALVAS                05 9105IF COLE                   VC       1:10:57   27:50 
   22        Jean-Marc CHARIAU            59 7715IF AS SAMOIS              VC       1:11:34   28:27 
   23        Thibault DESMOULIN           90 10001PO Non licencié          VC       1:11:44   28:37 
   24        Sandra BESTEL                96 9105IF COLE                   VC       1:12:13   29:06 
   25        Jean Marc TOMASSI            64 7512IF RO'Paris               VC       1:12:31   29:24 
   26        Véronique GUINOT             62 2108BF Talant SO              VC       1:13:11   30:04 
   27        Yann LE HELLOCO              69 7707IF OPA MONTIGNY           VC       1:13:37   30:30 
   28        Carole RINTJEMA              81 7716IF BALISE 77              VC       1:13:51   30:44 
   29        Sonia JOLLY-JANSSON          07 7807IF GO78                   VC       1:14:28   31:21 
   30        Alain GUILLON                50 7701IF CSA CNSD               VC       1:16:05   32:58 
   31        Florence BESTEL              70 9105IF COLE                   VC       1:16:43   33:36 
   32        Philippe PATAUT              54 9404IF AS IGN                 VC       1:18:50   35:43 
   33        Isabelle TOUZAIN ROULLEAUX   62 9105IF COLE                   VC       1:18:52   35:45 
   34        Cedrick RENIE                83 8903BF YCONE-Sens             VC       1:21:47   38:40 
   35        Philippe LELOUP              55 7808IF ASMB-CO                VC       1:24:19   41:12 
   36        Madeleine STEWARD            72 8903BF YCONE-Sens             VC       1:24:37   41:30 
   37        Franck REINEN                64 4504CE ASCO ORLEANS           VC       1:25:17   42:10 
   38        Lionel FINAUD-GUYOT          63 7716IF BALISE 77              VC       1:25:33   42:26 
   39        Maurice PROVOST              57 7707IF OPA MONTIGNY           VC       1:27:25   44:18 
   40        Sandrine LENOBLE             70 8903BF YCONE-Sens             VC       1:28:06   44:59 
   41        Eric MAGNY                   61 8903BF YCONE-Sens             VC       1:31:48   48:41 
   42        Florent LE CAER              76 4504CE ASCO ORLEANS           VC       1:33:32   50:25 
   43        Félix RODRIGUEZ VAZQUEZ      61 9404IF AS IGN                 VC       1:34:49   51:42 
   44        Bertrand THENOZ              62 7807IF GO78                   VC       1:35:23   52:16 
   45        Laurent COIFFIER             72 7716IF BALISE 77              VC       1:35:36   52:29 
   46        Odile HERVE-JOUSSE           55 9105IF COLE                   VC       1:36:16   53:09 
   47        Patrice DELAVEAU             62 7722IF ASSAP 77               VC       1:36:26   53:19 
   48        Gwénaëlle DHERVE             71 7807IF GO78                   VC       1:39:11   56:04 
   49        Arlette CLET                 63 7709IF USM/CO                 VC       1:51:37 1:08:30 
   50        Sylvain BAUCHET              02 9211IF DSA                    VC       1:52:26 1:09:19 
   51        Nadejda VASILOI              77 7707IF OPA MONTIGNY           VC       1:52:31 1:09:24 
   52        Christian GIRAUD             75 7807IF GO78                   VC       1:53:46 1:10:39 
   53        Bernard DARGENTON            52 3705CE COTS                   VC       1:57:00 1:13:53 
   54        Christian KARPYN             57 9404IF AS IGN                 VC       2:15:07 1:32:00 

             Damien TALVAS                05 9105IF COLE                   VC            pm         
             Christophe BEAUVISAGE        68 7807IF GO78                   VC            pm         
             Celine EUDIER                62 7720IF TOM MEAUX              VC            pm         
             Marion GUINOT                96 2108BF Talant SO              VC      H. Délai         
             Laura KUCINSKA               78 9502IF ACBeauchamp            VC           abs         
             Lolita LAURENT               90 7512IF RO'Paris               VC           abs         
             Nathalie LEVREUX             64 7807IF GO78                   VC           abs         
             Richard YVON                 79 7807IF GO78                   VC           abs         



Violet L  (38/ Résultats provisoires  15:0 

    1        Antoine DERLOT               05 7707IF OPA MONTIGNY           VL       1:02:06    0:00 
    2        Jérôme BOUCHAN               96 2517BF OTB                    VL       1:04:21    2:15 
    3        Fabrice VANNIER              72 7716IF BALISE 77              VL       1:08:17    6:11 
    4        Thomas BACHEL                96 5703GE T.A. FAMECK            VL       1:09:15    7:09 
    5        Lionel MELINARD              77 7512IF RO'Paris               VL       1:09:28    7:22 
    6        Johann TINCHANT              82 2517BF OTB                    VL       1:09:44    7:38 
    7        Baptiste DELORME             05 7707IF OPA MONTIGNY           VL       1:11:29    9:23 
    8        Anthony THEMINES             93 7512IF RO'Paris               VL       1:17:52   15:46 
    9        Thibault CHAPSAL             85 9211IF DSA                    VL       1:19:49   17:43 
   10        Martin SOGNO                 97 1307PZ ACA AIX EN PROV        VL       1:20:35   18:29 
   11        Pierrick GOFFRE              80 7707IF OPA MONTIGNY           VL       1:22:08   20:02 
   12        Manuel BERTHOMIEU            90 7807IF GO78                   VL       1:22:30   20:24 
   13        Hervé QUINQUENEL             76 9404IF AS IGN                 VL       1:22:31   20:25 
   14        Malo DOURDOU-VARRON          98 9404IF AS IGN                 VL       1:22:38   20:32 
   15        Freddy GRIMAULT              75 8607NA Poitiers CO            VL       1:23:48   21:42 
   16        Arnault DENEUBOURG           72 9105IF COLE                   VL       1:25:37   23:31 
   17        Maxime MARCHAND              94 2704NM COBS                   VL       1:27:41   25:35 
   18        Laurent GASNOT               68 9502IF ACBeauchamp            VL       1:28:02   25:56 
   19        Adriaan DAEM                 75 7807IF GO78                   VL       1:31:55   29:49 
   20        Eric TOUZEAU                 73 9211IF DSA                    VL       1:35:43   33:37 
   21        Philippe DUBOIS              59 7709IF USM/CO                 VL       1:38:35   36:29 
   22        Thomas COIRON                81 7723IF ANSA                   VL       1:38:52   36:46 
   23        Thierry NAVILLE              68 9209IF Raid-Up                VL       1:42:20   40:14 
   24        Cyrille PIERRE               91 5803BF NORD                   VL       1:47:46   45:40 
   25        Stephane MANCEL              69 9211IF DSA                    VL       1:51:37   49:31 
   26        Pierre-Yves BAUCHET          73 9211IF DSA                    VL       1:54:07   52:01 
   27        Gregory PELLETIER            74 7807IF GO78                   VL       1:56:22   54:16 
   28        Eric PIERRE                  61 5803BF NORD                   VL       2:07:13 1:05:07 
   29        Jean-Baptiste PIVERT         64 7807IF GO78                   VL       2:08:21 1:06:15 
   30        Perrine THENOZ               73 7807IF GO78                   VL       2:21:22 1:19:16 

             Simon GODEFROY               97 7707IF OPA MONTIGNY           VL            pm         
             Thierry HEROUARD             63 7707IF OPA MONTIGNY           VL            pm         
             Kevin VIREFLEAU              88 4504CE ASCO ORLEANS           VL            pm         
             Victor LHOMME                   10001PO Non licencié          VL            pm         
             Alec LE HELLOCO              04 7707IF OPA MONTIGNY           VL           abs         
             Damien SAWKA                 83 2801CE ESPAD                  VL           abs         
   nc        Guillaume GASTINEAU          81 7512IF RO'Paris               VL       1:25:06         
   nc        Baptiste PETIN               87 7716IF BALISE 77              VL       1:07:10         



Violet M  (70/ Résultats provisoires  15:0 

    1        Lionel BRAULT                75 9105IF COLE                   VM         54:55    0:00 
    2        Arnault BESTEL               99 9105IF COLE                   VM         55:11    0:16 
    3        Thierry BESTEL               71 9105IF COLE                   VM         55:55    1:00 
    4        Julien DECOBERT              06 7707IF OPA MONTIGNY           VM         57:19    2:24 
    5        Laura BERNARD                89 7512IF RO'Paris               VM         58:36    3:41 
    6        Vincent PEKER                99 7707IF OPA MONTIGNY           VM         59:38    4:43 
    7        Alexis GUIOT                 80 4504CE ASCO ORLEANS           VM       1:00:33    5:38 
    8        Emmanuel ROINE               71 7707IF OPA MONTIGNY           VM       1:00:46    5:51 
    9        Joël ICEAGA                  72 7807IF GO78                   VM       1:01:41    6:46 
   10        Benoit RAUTURIER             92 7807IF GO78                   VM       1:02:52    7:57 
   11        Etienne MOREY                80 7720IF TOM MEAUX              VM       1:03:18    8:23 
   12        Thibault ERBLAND             97 9105IF COLE                   VM       1:03:26    8:31 
   13        Eric FEIGNIER                01 9105IF COLE                   VM       1:03:33    8:38 
   14        Jon ICEAGA                   03 7807IF GO78                   VM       1:05:25   10:30 
   15        Vincent RIGO                 65 9211IF DSA                    VM       1:05:57   11:02 
   16        Stéphane TOUSSAINT           70 7716IF BALISE 77              VM       1:06:02   11:07 
   17        Gilles DEROSIN               61 7707IF OPA MONTIGNY           VM       1:06:12   11:17 
   18        Titouan THONIER              03 7807IF GO78                   VM       1:06:44   11:49 
   19        Frédéric MONTAGARD           72 7807IF GO78                   VM       1:07:55   13:00 
   20        Mickaël MOLLE                76 7512IF RO'Paris               VM       1:09:09   14:14 
   21        Laurent LAINE                68 7701IF CSA CNSD               VM       1:11:34   16:39 
   22        Jose RORA                    60 7716IF BALISE 77              VM       1:12:46   17:51 
   23        Grégoire MONTAGARD           04 7807IF GO78                   VM       1:13:33   18:38 
   24        Bruno LEJEUNE                65 9105IF COLE                   VM       1:14:42   19:47 
   25        Jean-Marc ROBBE              57 7723IF ANSA                   VM       1:16:03   21:08 
   26        Pascal SIREJOL               94 7807IF GO78                   VM       1:16:36   21:41 
   27        Antoine JOLLY                71 7807IF GO78                   VM       1:17:19   22:24 
   28        Pascal NAEL                  65 9404IF AS IGN                 VM       1:18:02   23:07 
   29        Nicolas CONSTANT             77 9109IF COPS 91                VM       1:18:26   23:31 
   30        François LINTANF             71 9105IF COLE                   VM       1:18:28   23:33 
   31        Bruno THONIER                68 7807IF GO78                   VM       1:19:35   24:40 
   32        Stephanie VARRON             70 9404IF AS IGN                 VM       1:19:44   24:49 
   33        Nicolas BOUSSAC              80 4504CE ASCO ORLEANS           VM       1:21:13   26:18 
   34        François CARUEL              68 7807IF GO78                   VM       1:21:14   26:19 
   35        Bertrand PELLIN              65 9502IF ACBeauchamp            VM       1:21:44   26:49 
   36        Alain ROULLEAUX              65 9105IF COLE                   VM       1:22:49   27:54 
   37        Rudi HEROUARD                05 7707IF OPA MONTIGNY           VM       1:23:02   28:07 
   38        Jean-Luc ESTIVAL             59 7709IF USM/CO                 VM       1:23:07   28:12 
   39        Cédric FAUCHEUX              89 7807IF GO78                   VM       1:24:12   29:17 
   40        Nicolas MOULET               69 2517BF OTB                    VM       1:24:26   29:31 
   41        Tristan HERTZOG              70 7808IF ASMB-CO                VM       1:24:52   29:57 
   42        Pierre COLLIN                69 8903BF YCONE-Sens             VM       1:25:00   30:05 
   43        Francois HUEBER              60 6701GE COSE                   VM       1:25:04   30:09 
   44        Yves PEKER                   63 7707IF OPA MONTIGNY           VM       1:25:22   30:27 
   45        Fabrice LHOMME               70 4504CE ASCO ORLEANS           VM       1:26:44   31:49 
   46        Sébastien COLLAUDIN          89 10001PO Non licencié          VM       1:27:15   32:20 
   47        Olivier MOREL                76 7707IF OPA MONTIGNY           VM       1:27:38   32:43 
   48        Jean-Marie FAUQUANT          70 7807IF GO78                   VM       1:30:48   35:53 
   49        Marc GRANCOIN                64 7807IF GO78                   VM       1:32:49   37:54 
   50        Olivier BEDELET              73 7807IF GO78                   VM       1:33:08   38:13 
   51        Eric PIGACHE                 62 7707IF OPA MONTIGNY           VM       1:33:52   38:57 
   52        Aurélien DOROL               84 7512IF RO'Paris               VM       1:37:43   42:48 
   53        Marion DURAND                79 7512IF RO'Paris               VM       1:38:01   43:06 
   54        Sylvain MAINGUY              78 9211IF DSA                    VM       1:39:22   44:27 
   55        Frederic FISCHER             61 7512IF RO'Paris               VM       1:40:25   45:30 
   56        Yvan MUGICA                  69 7722IF ASSAP 77               VM       1:40:40   45:45 
   57        Sébastien PONSODA            74 7722IF ASSAP 77               VM       1:41:10   46:15 
   58        Christian DUTERAGE           66 7807IF GO78                   VM       1:48:43   53:48 
   59        Nick CAMPBELL                57 7807IF GO78                   VM       1:51:54   56:59 
   60        Patrick FLOQUET              64 7709IF USM/CO                 VM       1:54:54   59:59 
   61        KATHELYNE CHAUVAC            83 2801CE ESPAD                  VM       1:58:59 1:04:04 
   62        Angélique DE MARCH           77 2108BF Talant SO              VM       1:59:01 1:04:06 
   63        Laurent CARRIE               63 7709IF USM/CO                 VM       2:11:19 1:16:24 

             Irene FOURNIER               74 9404IF AS IGN                 VM           abs         
             Thomas LAURENT               87 7512IF RO'Paris               VM           abs         
             Christian LEGRAND            59 7707IF OPA MONTIGNY           VM           abs         
             Timothée LEGRAND             97 7707IF OPA MONTIGNY           VM           abs         
             Hugo LINTANF                 01 9105IF COLE                   VM           abs         
             Léa NEUILLY                  92 4504CE ASCO ORLEANS           VM           abs         
   nc        Eric VANNIER                 68 7716IF BALISE 77              VM       1:06:43         



Violet TC  (43 Résultats provisoires  15:0 

    1        Tom MARIENNE                 07 7707IF OPA MONTIGNY           VTC        33:38    0:00 
    2        Remi BROCHOT                 07 7716IF BALISE 77              VTC        33:41    0:03 
    3        Frederic LOTT                94 7707IF OPA MONTIGNY           VTC        36:17    2:39 
    3        Louis GIL SILVEIRA           07 9404IF AS IGN                 VTC        36:17    2:39 
    5        Simon BAGNIS                 97 7807IF GO78                   VTC        45:42   12:04 
    6        Marie CARUEL                 96 7807IF GO78                   VTC        47:58   14:20 
    7        Patrick HAMON                49 7716IF BALISE 77              VTC        50:18   16:40 
    8        Fabien POUSSEL               74 10001PO Non licencié          VTC        51:07   17:29 
    9        Bernard VANNIER              45 7709IF USM/CO                 VTC        51:17   17:39 
   10        Alexandra TONDU              73 7716IF BALISE 77              VTC        59:07   25:29 
   11        Michel SOL                   48 7707IF OPA MONTIGNY           VTC        59:24   25:46 
   12        Aime LOUAT                   50 8903BF YCONE-Sens             VTC      1:00:18   26:40 
   13        Patrick SAINT-UPERY          52 9502IF ACBeauchamp            VTC      1:01:00   27:22 
   14        Patrick PREVOST              53 7707IF OPA MONTIGNY           VTC      1:01:08   27:30 
   15        Irene DASILVA                66 7707IF OPA MONTIGNY           VTC      1:01:43   28:05 
   16        Mark DONOVAN                 62 9502IF ACBeauchamp            VTC      1:02:59   29:21 
   17        Jean SIMONET                 42 7707IF OPA MONTIGNY           VTC      1:04:44   31:06 
   18        Renaud GRANSART              61 2699AR INDIVIDUEL             VTC      1:05:41   32:03 
   19        Andrea MISZOVITS             74 7707IF OPA MONTIGNY           VTC      1:06:47   33:09 
