étape 1 Trophée Chlor'O feel, Résultats

2022-01-08


Pas de circuit 0 Postes
1 9001020 HAMON Patrick 12:42

A 5,7 km 17 Postes
1 1770320 VANNIER Fabrice 44:36
2 8000186 BROCHOT Vincent 51:55 (+7:19)
3 1000716 GILLARD Lucas 53:54 (+9:18)
4 1967657 BIARD Michael 61:44 (+17:08)
5 8130377 HEROUARD Thierry 70:23 (+25:47)
6 8009925 Châtaignier Louise   77:20 (+32:44)
- 7005132 FONTAINE Valentin PM

B 4,4 km 14 Postes
1 8002209 BROCHOT Remi 33:44
2 8077060 RORA Jose 37:30 (+3:46)
3 2109547 TONDU maxime 40:13 (+6:29)
4 8100410 HEROUARD Rudi 43:04 (+9:20)
5 2420989 FRENOY Anatole 46:36 (+12:52)
6 2150412 BOUCHERIE louis 50:45 (+17:01)
7 1017719 RINTJEMA Carole 56:09 (+22:25)
8 9877777 LAGRANGE Florence 60:59 (+27:15)
9 2420986 BOUCHERIE Pascal 62:22 (+28:38)
10 2026171 Foucher Marie   65:31 (+31:47)
11 8091800 ADOLPHE Philippe 70:33 (+36:49)
12 2144314 CHAFI Yanis 76:10 (+42:26)
13 229141 FINAUD-GUYOT Lionel 93:29 (+59:45)
14 2037864 LEBLOIS Delphine 95:57 (+62:13)
- 2150971 COQUET Coralie PM
- 9771900 RORA Isabelle PM

C 2,6 km 13 Postes
1 2082468 ROGUIEZ Tim�o 32:44
2 2230063 BENARD RIBERA EVAN 34:29 (+1:45)
3 2311186 RICHARD Mathis 36:38 (+3:54)
4 2311189 BOUCHERIE Achille 43:23 (+10:39)
5 2144318 LUCAS-VIOU Charlotte 43:52 (+11:08)
6 1508341 GUERINI Alice 48:05 (+15:21)
7 209386 BIARD Lo�za 48:26 (+15:42)
8 2311188 NONDEDEO Baptiste 52:04 (+19:20)
- 1018613 GUERINI Robin PM
- 2420998 TONDU Jeanne PM

D 1,8 km 10 Postes
1 2311181 BELLECOURT Loic 27:40
2 2150413 BENSET Estelle 32:24 (+4:44)
3 2150979 DUPORT Blanche 32:46 (+5:06)
4 2230071 LUCAS VIOU Jules 35:32 (+7:52)
5 2150414 DUSSAIX Margaux 41:42 (+14:02)


Créé le 2022-01-08 17:59:34 avec SI-Droid Event 1.12