Championnat régional de sprint à Villiers sous GrezTue 9/15/2015 10:23 PM
Liste des départs par clubcréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2006

   Départ ° dép. Nom                          Né      Puce Catégorie       


190 1905LI Corrèze C.O    FR  

                 LOUVET Alexandra             98    353438 Circuit D1 Open 
                 LOUVET Franck                71    711030 Circuit A1 Open 
                 LOUVET Theo                  00     34779 Circuit C1 Open 
                 RETION Alexandra             77   9170777 Circuit B1 Open 
                 RETION Silvain               75   9001818 Circuit A1 Open 



391 3913FC O'JURA         FR  

  9:53:00        PONCET Clement               91    911023 H21             



440 4403PL NAO            FR  

  9:47:00        VALENTIN Téo                 93   1770321 H21             



470 4705AQ N.O.R.D.       FR  

                 GASTON Guillaume             87   9170887 Circuit A1 Open 



590 5907NO T.A.D.         FR  

  9:41:00        TEYSSEDRE Marie-Emilie       87   1396437 D21             



751 7512IF RO'Paris       FR  

 10:11:00        CAVALIER Héloïse             82   1396429 D21             
                 EPHESTION Coralie            89   1175125 Circuit B1 Open 
  9:37:00        MARTIN Pascale               60   8625774 D55             
                 TRIFFAULT Audrey             80   1751220 Circuit D1 Open 



770 7701IF CSA CNSD       FR  

 10:16:00        BARDES Philippe              54    408241 H60             
  9:25:00        BERNARD Annabelle            80   1001940 D35             



770 7703IF CSLG MELUN     FR  

  9:29:00        AUDEFROY Clément             00   1001983 H16             
  9:52:00        AUDEFROY Elsa                00   1001973 D16             
                 BERNIER Maël                 05    264777 H10             
  9:46:00        GARCIA Lise                  97   1001997 D18             
  9:40:00        GARCIA Marielle              00   1001972 D16             
                 GRANIER Lionel               73     31030 Circuit A1 Open 
                 HEROUARD Rudi                05   7001992 H10             
                 HEROUARD Thierry             63   7001907 Circuit A1 Open 
                 KARPYN Christian             57   9004680 Circuit A1 Open 
  9:45:00        RAIMBAULT Juste              89   1201192 H21             
                 ROUX Corentin                98     31452 Circuit C1 Open 
                 ROUX Katell                  70     31499 Circuit B1 Open 
  9:28:00        TOUSSAINT Perrine            01    333360 D14             
  9:38:00        TOUSSAINT Stéphane           70   1770314 H45             
  9:19:00        TOUSSAINT Tom                99   1770313 H16             
  9:22:00        VANNIER Emie                 02   2048340 D14             
  9:57:00        VANNIER Eric                 68   1770319 H45             
  9:21:00        VANNIER Fabrice              72   1770320 H21             
                 VANNIER Ilian                05   1001965 H10             
  9:19:00        VANNIER Valerie              77   1770311 D35             
  9:47:00        WERKOFF Cyprien              00     31060 H16             
  9:34:00        WERKOFF Marie                02    228326 D14             



770 7707IF OPA MONTIGNY   FR  

                 BUFFARD Corenthin            03   2065829 H12             
  9:41:00        DECOBERT Mathieu             00   2042796 H16             
 10:13:00        DUROCHER Lou                 01   2027626 H14             
  9:31:00        DUROCHER Noé                 99   2027632 H16             
  9:32:00        DURST Laura                  97   2065827 D18             
                 GAWSEWITCH Gerald            41    239683 Circuit C1 Open 
 10:05:00        GIRE Camille                 57    239698 D45             
  9:53:00        GODEFROY Simon               97    770797 H18             
 10:09:00        HEROUARD Yuri                99   1848307 H16             
                 LACASSIN Robin               59    304337 Circuit A1 Open 
  9:38:00        LANDEL Marthe                00   2049200 D16             
  9:49:00        LEGRAND Christian            59     34830 H55             
  9:45:00        LEGRAND Mathis               98    424040 H18             
  9:27:00        LEGRAND Timothée             97   2027627 H20             
  9:50:00        PEKER Céline                 99    304348 D16             
  9:35:00        PEKER Vincent                99    424044 H16             
                 PEKER Yves                   63    424045 Circuit A1 Open 
  9:17:00        PREVOST Pascale              57   1779001 D55             
                 RICHARD Guives               01   2065825 Circuit C1 Open 
                 SERGENT Marc                 62   1344816 Circuit A1 Open 
                 SOL Michel                   48   2000210 Circuit A1 Open 
 10:10:00        TEDOLDI Arnaud               65   2049199 H50             
  9:26:00        TEDOLDI Emma                 00   2049196 D16             
  9:59:00        TEDOLDI Téo                  98   2027635 H18             
 10:03:00        TROTTIER Antoine             97   2043621 H18             



770 7709IF USM/CO         FR  

                 DUBOIS Philippe              59   9000978 Circuit A1 Open 
                 FLOQUET Patrick              64   2069029 Circuit A1 Open 
                 GIESI Maurice                61     34999 Circuit A1 Open 
                 SHERRIFF Thomas              80    228380 Circuit A1 Open 



771 7715IF AS SAMOIS      FR  

                 CHARIAU Michel               48     34952 Circuit A1 Open 
                 DESCAZAUX Slany              78    780713 Circuit B1 Open 
                 DESCAZAUX Thomas             75    750101 Circuit A1 Open 
                 PINSARD Nicolas              93   1603772 Circuit A1 Open 



771 7716IF BALISE 77      FR  

                 ADOLPHE Philippe             58   9191800 Circuit A1 Open 
                 ANTIPEROVITCH Dennis         01   2037870 Circuit C1 Open 
  9:16:00        ANTIPEROVITCH Dmitri         70   2037865 H45             
                 ANTIPEROVITCH Tatsiana       73    243997 Circuit B1 Open 
  9:21:00        ANTIPEROVITCH Valentin       99   2037866 H16             
  9:16:00        BEDOUET Earine               02   2026174 D14             
                 BEDOUET Laetitia             75   2026173 Circuit B1 Open 
  9:19:00        CHASTEL Vincent              80   2026170 H35             
                 GARDEUR Julien               80     35005 Circuit A1 Open 
                 GILLARD Lucas                04    912108 H12             
                 LEBLOIS Delphine             67           Circuit B1 Open 
                 MARION damien                61    353475 Circuit A1 Open 
  9:15:00        MARION-MIRACA Kilian         00   2037869 H16             
                 MERCIER Maxime               02   2073501 Circuit C1 Open 



771 7719IF ERCO           FR  

  9:49:00        BEDRY Jason                  01   1840409 H14             
  9:41:00        BEDRY Sylvain                66   1840430 H45             
                 BONNEAU Catherine            64     31260 Circuit B1 Open 
                 BONNEAU Paul                 62   8624443 Circuit A1 Open 
                 GUERINI Alice                06    771926 D10             
                 GUERINI Robin                07    771922 H10             
                 RINTJEMA Carole              81   1017719 Circuit B1 Open 
  9:18:00        RORA Jose                    60   9771900 H55             
  9:15:00        TIRBOIS Madeleine            80    999799 D35             
                 TOMASSI Jean Marc            64   1603769 Circuit A1 Open 
                 VILLAME Uli                  64   1603764 Circuit B1 Open 



772 7720IF TOM MEAUX      FR  

  9:17:00        CATALON Sébastien            79   1396334 H35             
  9:43:00        COSTA ALBERO Alejandro       85   1996991 H21             
 10:08:00        DANTIN Christophe            81   2073511 H21             
 10:18:00        DOURU Alain                  56   1001991 H55             
 10:14:00        LE DEVEHAT Simon             90   1000982 H21             
  9:59:00        LEFEVRE Céline               80   2073512 D35             
                 LEFEVRE Odin                 04   2082455 H12             
                 MOREY Etienne                80   1772001 Circuit A1 Open 
                 MORICE Enzo                  01           Circuit C1 Open 
  9:49:00        MORVAND Adeline              88   2042734 D21             
                 PISZCZOROWICZ Hugo           05   2057189 H10             
  9:43:00        PISZCZOROWICZ Sophie         70   2057190 D45             
  9:25:00        PISZCZOROWICZ Théo           01   2042740 H14             
  9:26:00        SOUCAT Cyril                 84   1975000 H21             
  9:53:00        SOUCAT Elodie                87   7774777 D21             
                 VALENTIN Clara               01           Circuit D1 Open 
 10:04:00        VARIOT Benjamin              79   1451541 H35             
  9:29:00        VARIOT Noémie                81   1772002 D21             



772 7722IF ASSAP 77       FR  

  9:33:00        DELAVEAU Alexis              99    249293 H16             
  9:34:00        DELAVEAU Patrice             62   1962992 H50             
  9:58:00        DUPRE Jacques                50    590152 H65             
 10:12:00        FAVRET Romain                90   2009135 H21             
  9:24:00        PONSODA Sébastien            74    932764 H40             
 10:00:00        SAILLANT Mickaël             90   7186018 H21             



780 7807IF GO78           FR  

 10:05:00        BEAUVISAGE Christophe        68   1780768 H45             
  9:59:00        BEDELET Olivier              73   1077828 H40             
  9:18:00        BEYLS Mathilde               99   1780799 D16             
  9:50:00        BEYLS Nicolas                96   7807001 H20             
                 BOS Gérard                   69   7838355 Circuit A1 Open 
 10:09:00        BRUNDU-LEMAIRE Sarah         75   1780724 D40             
  9:30:00        CARUEL François              68    229176 H45             
  9:51:00        CARUEL Rémi                  99    339483 H16             
  9:57:00        CHARDOT Julia                94   1780784 D21             
  9:33:00        CHARDOT Marion               96   1780710 D20             
 10:17:00        CHARDOT Thierry              61   1780709 H50             
 10:03:00        CHARDOT Ulrike               64   1780712 D50             
  9:51:00        CHAUVINEAU Christine         66     31466 D45             
  9:40:00        CHINCHOLE Paul               58   1170758 H55             
  9:39:00        CLOUARD Lucile               95   1780719 D20             
                 COLLIN Arthur                06    242717 H10             
 10:07:00        DAEM Adriaan                 75   1780763 H40             
 10:11:00        DEBERNARD Guillaume          99   9780700 H16             
                 DHERVE Gwénaëlle             71   1780711 Circuit B1 Open 
 10:13:00        DUMAS Arnaud                 88   7002018 H21             
                 FAUCHEUX Cédric              89   1077834 Circuit A1 Open 
                 FAUQUANT Jean-Marie          70   1780793 Circuit A1 Open 
                 FAUQUANT Maïwenn             04   1130004 D12             
                 FAUQUANT Riwal               02   7807112 Circuit C1 Open 
  9:42:00        FEUVRIER Clara               00    349745 D16             
  9:52:00        FEUVRIER Luc                 66   1780736 H45             
  9:30:00        FEUVRIER Marie               98    349752 D18             
  9:56:00        FRUIT Brian                  83   1077800 H21             
                 GASNOT Laurent               68     34997 Circuit A1 Open 
  9:45:00        GERBEAUX Nathanaëlle         93   7807593 D21             
                 GLASSET Isabelle             59    339474 Circuit B1 Open 
                 GLASSET Jean-Luc             59    304396 Circuit A1 Open 
  9:46:00        ICEAGA Joël                  72   1077833 H40             
                 ICEAGA Jon                   03   2062408 H12             
                 JANSSON Jeanette             68   1780773 Circuit B1 Open 
                 JOLLY Antoine                71   1780772 Circuit A1 Open 
                 JOLLY-JANSSON Emma           07     35055 D10             
                 JOLLY-JANSSON Mélissa        04   1780771 D12             
                 JOLLY-JANSSON Sonia          07    213295 D10             
  9:24:00        LEMAIRE Cléo                 01   1077814 D14             
 10:07:00        LEMAIRE Enzo                 02   1077827 H14             
 10:19:00        LEMAIRE Yann-Pierrick        73   1780725 H40             
 10:01:00        MACAIRE Paul                 62   1780758 H50             
  9:36:00        MERIGUET Emilie              00   1077808 D16             
  9:37:00        MERIGUET Thomas              96   1780703 H20             
 10:15:00        MERIGUET Valerie             68    256229 D45             
  9:42:00        MONTAGARD Frédéric           72    780832 H40             
                 MONTAGARD Grégoire           04   9780701 H12             
  9:55:00        PANNIER Axel                 01   1077818 H14             
                 PANNIER Lucile               05   1780798 D10             
 10:03:00        PANNIER Pascal               70   1780770 H45             
                 PATRON Léa                   03    242719 D12             
                 PIGEOT Sylvie                66   1780795 Circuit B1 Open 
  9:20:00        RAUTURIER Benoit             92   1780792 H21             
 10:09:00        RAUTURIER Christophe         66   1780766 H45             
  9:48:00        RIBIER Emmanuel              84   7001998 H21             
 10:01:00        RIBIER Gabriel               99   2006594 H16             
 10:15:00        ROGER Alexandre              94   1780701 H21             
  9:39:00        ROGER Anton                  01    425310 H14             
  9:35:00        ROGER Aymeric                96   1077804 H20             
  9:22:00        ROGER Vincent                65   1780775 H50             
  9:27:00        ROUSSIER Josiane             77   1077822 D35             
                 ROUX Théophane               03    256236 H12             
  9:28:00        SANCHEZ Georges              55   1077815 H60             
  9:54:00        STEPHANY Antoine             94   1780782 H21             
  9:32:00        THONIER Bruno                68   1780754 H45             
  9:48:00        THONIER Fanny                01   7807296 D14             
                 THONIER Titouan              03   1396399 H12             
  9:44:00        URVOAS Anthony               76   2062412 H35             
                 URVOAS Cyprien               03   2062411 H12             
  9:21:00        URVOAS Nadège                74   2062413 D40             
 10:11:00        VERMEERSCH Thierry           66   1966322 H45             
                 VEROT Roxane                 03    349743 D12             



780 7808IF ASMB-CO        FR  

 10:19:00        PASSELERGUE Marianne         70    224267 D45             
  9:23:00        PETIT Guyonne                54     34760 D60             
  9:43:00        ROSPARS Théophile            98   1998888 H18             
 10:01:00        ROUGIER Sandra               72   2066398 D40             
  9:44:00        WU Amandine                  01    253876 D14             
                 WU Cédric                    04    219900 H12             
  9:25:00        WU Thierry                   71   7808000 H40             



890 8903BO YCONE-Sens     FR  

                 AUBRIOT Sandrine             70    355234 Circuit B1 Open 
                 BRUNEL Marie-Jo              52   9520423 Circuit B1 Open 
                 COLLIN Pierre                69   1890304 Circuit A1 Open 
                 LOUAT Aime                   50   9090650 Circuit A1 Open 



910 9105IF COLE           FR  

  9:37:00        BESTEL Arnault               99   9100299 H16             
  9:55:00        BESTEL Florence              70   9120670 D45             
 10:17:00        BESTEL Sandra                96   9417435 D20             
  9:23:00        BESTEL Thierry               71    710519 H40             
                 BOUCHE Sylvie                59     34868 Circuit B1 Open 
                 CHEVALIER Julien             77    205563 Circuit A1 Open 
                 DRUZETIC Cecilia             76    228510 Circuit B1 Open 
  9:39:00        DRUZETIC Stephane            72    264713 H40             
                 ELVER Judith                 66   2015890 Circuit B1 Open 
  9:47:00        ERBLAND Christine            72   9001009 D40             
                 ERBLAND Emmanuel             71   1248421 Circuit A1 Open 
  9:17:00        ERBLAND Pierre               99   7000970 H16             
  9:31:00        ERBLAND Thibault             97   7972006 H20             
  9:23:00        ERBLAND Thomas               99   7990122 H16             
  9:57:00        FEIGNIER Eric                01   9080601 H14             
                 GOURGEOT Alix                05     34866 D10             
                 GOURGEOT Amélie              03     34867 D12             
  9:29:00        HEALY Yann                   79   9012379 H35             
  9:27:00        LINTANF Hugo                 01   1910518 H14             
                 LINTANF Isabelle             72   1910508 Circuit B1 Open 
                 MOLINIER Frederique          60   1000979 Circuit B1 Open 
                 MOLINIER J-Luc               57     31277 Circuit A1 Open 
                 ROULLEAUX Alain              65    650517 Circuit A1 Open 
                 ROULLEAUX Maeva              91    355174 Circuit B1 Open 
                 TOUZAIN ROULLEAUX Isabelle   62   1396400 Circuit B1 Open 



910 9109IF COPS 91        FR  

 10:06:00        CONSTANT Nicolas             77    363091 H35             



920 9202IF Garde Rép.     FR  

  9:55:00        BOUDET Pierre                84   1141516 H21             



921 9211IF DSA            FR  

  9:33:00        BAUCHET P-Yves               73   7921101 H40             
  9:31:00        DEBRUYNE Anne                77    417445 D35             



940 9404IF AS IGN         FR  

 10:07:00        BERNARD Laura                89    219886 D21             
  9:36:00        BLASZYKOWSKI Sylvain         88   1940434 H21             
                 DENIS Martine                46   9997777 Circuit B1 Open 
 10:05:00        DOURDOU-VARRON Malo          98    228398 H18             
  9:20:00        GOURRIER-VARRON Nine         99   1940432 D16             
 10:02:00        GRUSELLE Fabien              65   1940418 H50             
                 MARTIN Gilbert               52   1940452 Circuit A1 Open 
                 NAEL Pascal                  65   9999777 Circuit A1 Open 
  9:51:00        QUINQUENEL Herve             76   1940477 H35             
                 ROSSI Edith                  63    228397 Circuit B1 Open 
                 SERGEANT Dominique           58   9977777 Circuit A1 Open 
  9:15:00        SOL Benoît                   80   1940414 H35             
  9:35:00        TREI Ly                      88    999077 D21             
 10:13:00        VARRON Stephanie             70   1940411 D45             



100 10013PO Non licencié  FR  

                 SAFKA Dan                           53667 Circuit A1 Open