Régional - 26.11.2017Mon 12/4/2017 10:43 AM
Résultats provisoirescréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2006

   Pl Nom                          Né Club                          Cat.       Temps   Diff. 



Violet N Long  

    1 MOULET, Quentin              00 2517BF OTB                    VL       1:10:34    0:00 
    2 PANNIER, Axel                01 7807IF GO78                   VL       1:15:15    4:41 
    3 RAIMBAULT, Juste             89 7703IF CSLG MELUN             VL       1:17:21    6:47 
    4 MAURIES, Benjamin            80 7807IF GO78                   VL       1:18:27    7:53 
    5 LEGRAND, Timothée            97 7707IF OPA MONTIGNY           VL       1:19:38    9:04 
    6 ROGER, Aymeric               96 7807IF GO78                   VL       1:21:51   11:17 
    7 GIRES, Nicolas               91 9202IF Garde Rép.             VL       1:22:17   11:43 
    8 HALTZ, Louis                 97 5907HF T.A.D.                 VL       1:25:34   15:00 
    9 ERBLAND, Pierre              99 9105IF COLE                   VL       1:28:36   18:02 
   10 PANNIER, Pascal              70 7807IF GO78                   VL       1:36:00   25:26 
   11 QUINQUENEL, Herve            76 9404IF AS IGN                 VL       1:36:22   25:48 
   12 PINSARD, Florian             96 7715IF AS SAMOIS              VL       1:36:53   26:19 
   13 ERBLAND, Thomas              99 9105IF COLE                   VL       1:39:44   29:10 
   14 PARIGOT, Olivier             73 2109BF A.S.Quetigny           VL       1:40:10   29:36 
   15 BESTEL, Arnault              99 9105IF COLE                   VL       1:41:14   30:40 
   16 BESTEL, Thierry              71 9105IF COLE                   VL       1:45:15   34:41 
   17 GUIOT, Alexis                80 4504CE ASCO ORLEANS           VL       1:45:39   35:05 
   18 GASTINEAU, Guillaume         81 7512IF RO'Paris               VL       1:46:03   35:29 
   19 BALP, Fabrice                75 8404PZ OPA                    VL       1:47:27   36:53 
   20 HEROUARD, Thierry            63 7703IF CSLG MELUN             VL       1:49:05   38:31 
   21 Augustynowicz, Brice            NL Non Licencié               VL       1:49:45   39:11 
   22 GASTON, Guillaume            87 4705NA N.O.R.D.               VL       1:53:49   43:15 
   23 DEBERNARD, Guillaume         99 7807IF GO78                   VL       1:55:56   45:22 
   24 DUBOIS, Philippe             59 7709IF USM/CO                 VL       2:08:06   57:32 
   25 LE TARGAT, François             NL Non Licencié               VL       2:09:36   59:02 
   26 Raymond, Raphaël                NL Non Licencié               VL       2:09:43   59:09 
   27 LAHELLEC, Yann               68 9509IF FUN EVENTS             VL       2:11:41 1:01:07 
   28 NAVILLE, Thierry             68 9209IF Raid-Up                VL       2:14:33 1:03:59 
   29 LIORIT, Pierre                  NL Non Licencié               VL       2:15:09 1:04:35 
   30 CARLE, Lilian                70 4504CE ASCO ORLEANS           VL       2:15:53 1:05:19 
   31 VERNHES, Guilhem                NL Non Licencié               VL       2:24:10 1:13:36 
   32 GOMES, Nicolas                  NL Non Licencié               VL       2:24:24 1:13:50 

      VIEILLEDENT, David           88 6315AR XTTRaid63              VL            pm         
      RETION, Silvain              75 1905NA BriveCorrèzeCO         VL       Abandon         
   nc AUBERT, Guilhem              85 6911AR ASUL SPORTS NAT        VL            pm         



Violet N Moyen 

    1 DAEM, Adriaan                75 7807IF GO78                   VM         59:34    0:00 
    2 TOUSSAINT, Stéphane          70 7703IF CSLG MELUN             VM       1:01:26    1:52 
    3 HEALY, Yann                  79 9105IF COLE                   VM       1:03:46    4:12 
    4 TOUSSAINT, Perrine           01 7703IF CSLG MELUN             VM       1:09:22    9:48 
    5 VANDENHENDE, Laurent         86 9202IF Garde Rép.             VM       1:09:51   10:17 
    6 VANNIER, Eric                68 7703IF CSLG MELUN             VM       1:10:17   10:43 
    7 ICEAGA, Joël                 72 7807IF GO78                   VM       1:11:57   12:23 
    8 MOULET, Tifenn               02 2517BF OTB                    VM       1:14:05   14:31 
    9 ESNAULT, Cedric              77 9404IF AS IGN                 VM       1:14:16   14:42 
   10 BOUILLIE, Benjamin           94 9202IF Garde Rép.             VM       1:14:40   15:06 
   11 PLAGNE, Sylvain              74 4204AR Boussole en F.         VM       1:15:12   15:38 
   12 MOLLE, Mickaël               76 7512IF RO'Paris               VM       1:16:13   16:39 
   13 THONIER, Fanny               01 7807IF GO78                   VM       1:16:41   17:07 
   14 ROINE, Emmanuel              71 7715IF AS SAMOIS              VM       1:17:11   17:37 
   15 CARUEL, François             68 7807IF GO78                   VM       1:17:36   18:02 
   16 LEMENAGER, Martin            81 1403NM O. CAENNAISE           VM       1:17:49   18:15 
   17 WERKOFF, Cyprien             00 7703IF CSLG MELUN             VM       1:17:52   18:18 
   18 TIRBOIS, Miguel              79 7719IF ERCO                   VM       1:19:09   19:35 
   19 GASNOT, Laurent              68 7807IF GO78                   VM       1:19:58   20:24 
   19 LOTT, Frederic               94 7707IF OPA MONTIGNY           VM       1:19:58   20:24 
   21 LINTANF, Hugo                01 9105IF COLE                   VM       1:20:38   21:04 
   22 RAOULT, Pascal               64 7807IF GO78                   VM       1:21:29   21:55 
   23 URVOAS, Anthony              76 7807IF GO78                   VM       1:21:34   22:00 
   24 BAUCHET, P-Yves              73 9211IF DSA                    VM       1:22:54   23:20 
   25 BERNIER, Stephane            73 7703IF CSLG MELUN             VM       1:22:59   23:25 
   26 GARCIA, Marielle             00 7703IF CSLG MELUN             VM       1:23:12   23:38 
   27 NAEL, Pascal                 65 9404IF AS IGN                 VM       1:23:25   23:51 
   28 ROULLEAUX, Julie             96 9105IF COLE                   VM       1:23:26   23:52 
   29 BOUSSAC, Nicolas             80 4504CE ASCO ORLEANS           VM       1:23:33   23:59 
   30 BEAUCHET, Alexandre          92 9211IF DSA                    VM       1:25:43   26:09 
   31 THONIER, Bruno               68 7807IF GO78                   VM       1:28:10   28:36 
   32 GRANCOIN, Marc               64 7807IF GO78                   VM       1:28:26   28:52 
   33 ROULLEAUX, Alain             65 9105IF COLE                   VM       1:28:28   28:54 
   34 GODEFROY, Simon              97 7707IF OPA MONTIGNY           VM       1:28:39   29:05 
   35 SENTAGNE, Francois           68 7701IF CSA CNSD               VM       1:29:34   30:00 
   36 WHITING, Marc                68 7512IF RO'Paris               VM       1:30:33   30:59 
   37 SERGEANT, Dominique          58 9404IF AS IGN                 VM       1:31:41   32:07 
   38 PELLETIER, Gregory           74 7512IF RO'Paris               VM       1:32:01   32:27 
   39 RIGO, Vincent                65 9211IF DSA                    VM       1:32:45   33:11 
   40 SUTY, Jean-Claude            57 2109BF A.S.Quetigny           VM       1:33:34   34:00 
   41 GODEFROY, Rene               58 7707IF OPA MONTIGNY           VM       1:34:04   34:30 
   42 PINAUD, Michel               55 7512IF RO'Paris               VM       1:35:58   36:24 
   43 DEVILLERS, Christophe        66 9209IF Raid-Up                VM       1:36:05   36:31 
   44 PARIGOT, Virginie            75 2109BF A.S.Quetigny           VM       1:36:58   37:24 
   45 ESTIVAL, J-Luc               59 7709IF USM/CO                 VM       1:37:37   38:03 
   46 PELLIN, Bertrand             65 9502IF ACBeauchamp            VM       1:38:23   38:49 
   47 ANTOINE-DELAUME, Sophie      70 7707IF OPA MONTIGNY           VM       1:40:05   40:31 
   48 BRUNDU-LEMAIRE, Sarah        75 7807IF GO78                   VM       1:41:29   41:55 
   49 Mottu, Philippe                 NL Non Licencié               VM       1:43:12   43:38 
   50 FEUVRIER, Luc                66 7807IF GO78                   VM       1:43:34   44:00 
   51 GARCIA, Lise                 97 7703IF CSLG MELUN             VM       1:44:18   44:44 
   52 Pastor, Philippe             69 NL Non Licencié               VM       1:45:11   45:37 
   53 BESCH, Frederic              57 9404IF AS IGN                 VM       1:45:51   46:17 
   54 ERBLAND, Emmanuel            71 9105IF COLE                   VM       1:46:32   46:58 
   55 MAINGUY, Sylvain             78 9211IF DSA                    VM       1:47:53   48:19 
   56 MERIGUET, Fabien             66 7807IF GO78                   VM       1:49:57   50:23 
   57 GLASSET, Jean-Luc            59 7807IF GO78                   VM       1:50:26   50:52 
   58 DURST, Laura                 97 7707IF OPA MONTIGNY           VM       1:50:27   50:53 
   59 CONSTANT, Nicolas            77 9109IF COPS 91                VM       1:51:19   51:45 
   60 Simonowsky, Martin              NL Non Licencié               VM       1:52:55   53:21 
   61 CARRIE, Laurent              63 7709IF USM/CO                 VM       2:03:27 1:03:53 
   62 Drouard, Rémi                   NL Non Licencié               VM       2:04:21 1:04:47 
   63 PATAUT, Philippe                NL Non Licencié               VM       2:06:59 1:07:25 
   64 FISCHER, Frederic            61 9109IF COPS 91                VM       2:07:22 1:07:48 
   65 LELOUP, Philippe             55 7808IF ASMB-CO                VM       2:08:39 1:09:05 
   66 FUCHS, Sylvain               78 7512IF RO'Paris               VM       2:10:13 1:10:39 
   67 DUTERAGE, Christian          66 7807IF GO78                   VM       2:10:24 1:10:50 
   68 LEPRETRE, Cyril              75 4504CE ASCO ORLEANS           VM       2:13:08 1:13:34 

      ROGER, Anton                 01 7807IF GO78                   VM            pm         
      GIRAUD, Alban                81 7807IF GO78                   VM            pm         
      BARBIER, Thomas                 NL Non Licencié               VM            pm         
      BARBIER, Anita                  NL Non Licencié               VM            pm         
      FLAMENT, Claude              82 4504CE ASCO ORLEANS           VM            pm         
      TIRBOIS, Madeleine           80 7719IF ERCO                   VM            pm         
      FAUQUANT, Jean-Marie         70 7807IF GO78                   VM            pm         
      VERCAEMERE, celine           68 9509IF FUN EVENTS             VM       Abandon         
      RETION, Alexandra            77 1905NA BriveCorrèzeCO         VM       Abandon         



Violet N Court 

    1 GROSHENS, Didier             62 9202IF Garde Rép.             VC         42:48    0:00 
    2 BORDENAVE, Claude            70 7807IF GO78                   VC         44:25    1:37 
    3 PINSARD, Nicolas             93 7715IF AS SAMOIS              VC         46:18    3:30 
    4 COX, Anthony                 59 9105IF COLE                   VC         46:53    4:05 
    5 CLOUARD, Lucile              95 7807IF GO78                   VC         47:13    4:25 
    6 MULLER, Sylvain              78 2109BF A.S.Quetigny           VC         48:00    5:12 
    7 VANNIER, Emie                02 7703IF CSLG MELUN             VC         48:07    5:19 
    8 PISZCZOROWICZ, Théo          01 7720IF TOM MEAUX              VC         48:39    5:51 
    9 RICHARD, Guives              01 7707IF OPA MONTIGNY           VC         49:42    6:54 
   10 CONIEL, Lise                 94 5604BR COL                    VC         51:09    8:21 
   11 DUROCHER, Lou                01 7707IF OPA MONTIGNY           VC         51:34    8:46 
   12 PREVOST, Pascale             57 7707IF OPA MONTIGNY           VC         53:29   10:41 
   13 ESTIVAL, Solene              98 7709IF USM/CO                 VC         53:35   10:47 
   14 LACASSIN, Robin              59 7707IF OPA MONTIGNY           VC         54:00   11:12 
   15 DUROCHER, Noé                99 7707IF OPA MONTIGNY           VC         55:29   12:41 
   16 PEKER, Vincent               99 7707IF OPA MONTIGNY           VC         55:55   13:07 
   17 BARDES, Philippe             54 7701IF CSA CNSD               VC         56:59   14:11 
   18 KLEIN, Pierre                51 7701IF CSA CNSD               VC         57:46   14:58 
   19 JOUVE, Bernard               60 7807IF GO78                   VC         58:07   15:19 
   20 LINTANF, François            71 9105IF COLE                   VC         59:22   16:34 
   21 MECHINET, David                 NL Non Licencié               VC       1:00:11   17:23 
   22 RINTJEMA, Carole             81 7719IF ERCO                   VC       1:00:59   18:11 
   23 DOURU, Alain                 56 7720IF TOM MEAUX              VC       1:01:19   18:31 
   24 JOLLY, Antoine               71 7807IF GO78                   VC       1:02:00   19:12 
   25 WERKOFF, Myriam              74 7703IF CSLG MELUN             VC       1:02:01   19:13 
   26 FONTAINE, Helise             94 5907HF T.A.D.                 VC       1:02:14   19:26 
   27 GIRE, Camille                57 7707IF OPA MONTIGNY           VC       1:02:27   19:39 
   28 HAMON, Patrick               49 7716IF BALISE 77              VC       1:03:09   20:21 
   29 LOUVET, Eloise               83 7707IF OPA MONTIGNY           VC       1:04:06   21:18 
   30 PAPILLON, Daniel             54 2109BF A.S.Quetigny           VC       1:04:14   21:26 
   31 BESTEL, Sandra               96 9105IF COLE                   VC       1:04:38   21:50 
   32 GUILLON, Alain               50 7701IF CSA CNSD               VC       1:05:00   22:12 
   33 DELAVEAU, Alexis             99 7722IF ASSAP 77               VC       1:05:10   22:22 
   34 PORTRON, Alain               60 7709IF USM/CO                 VC       1:05:13   22:25 
   35 VOURC'H, Sébastien           83 7807IF GO78                   VC       1:05:22   22:34 
   36 PEKER, Yves                  63 7707IF OPA MONTIGNY           VC       1:05:36   22:48 
   37 CAMPBELL, Nick               57 7807IF GO78                   VC       1:06:38   23:50 
   38 DURRMANN, Jean               62 2208BR SAINT-BRIEUC OR        VC       1:07:21   24:33 
   39 CLET, Arlette                63 7709IF USM/CO                 VC       1:07:34   24:46 
   40 PIGACHE, Eric                62 7707IF OPA MONTIGNY           VC       1:07:49   25:01 
   41 GELY, JEAN FRANCOIS          96 9105IF COLE                   VC       1:08:30   25:42 
   42 URVOAS, Nadège               74 7807IF GO78                   VC       1:08:31   25:43 
   43 PISZCZOROWICZ, Sophie        70 7720IF TOM MEAUX              VC       1:08:33   25:45 
   44 BESTEL, Florence             70 9105IF COLE                   VC       1:09:02   26:14 
   45 SAINT-UPERY, Patrick         52 9502IF ACBeauchamp            VC       1:09:22   26:34 
   46 COUTURIER, Claude            53 9502IF ACBeauchamp            VC       1:09:58   27:10 
   47 LEMAIRE, Cléo                01 7807IF GO78                   VC       1:10:12   27:24 
   48 MISZOVITS, Andrea            74 7707IF OPA MONTIGNY           VC       1:10:45   27:57 
   49 CARUEL, Marie                96 7807IF GO78                   VC       1:11:30   28:42 
   50 TOMASSI, Jean Marc           64 7719IF ERCO                   VC       1:11:41   28:53 
   51 AVON, Gaelle                 81 1403NM O. CAENNAISE           VC       1:12:07   29:19 
   52 VANNIER, Bernard             45 7703IF CSLG MELUN             VC       1:12:52   30:04 
   53 PEKER, Valérie               64 7707IF OPA MONTIGNY           VC       1:14:02   31:14 
   54 PREVOST, Patrick             53 7707IF OPA MONTIGNY           VC       1:14:07   31:19 
   55 TOUZAIN ROULLEAUX, Isabell   62 9105IF COLE                   VC       1:14:52   32:04 
   56 AMMERICH, Marc               57 9109IF COPS 91                VC       1:16:00   33:12 
   57 LAURENT, Lolita              90 7512IF RO'Paris               VC       1:16:08   33:20 
   58 CHARIAU, J-Marc              59 7715IF AS SAMOIS              VC       1:16:18   33:30 
   59 DHERVE, Gwénaëlle            71 7807IF GO78                   VC       1:17:08   34:20 
   60 PHILIPPOT, Etienne           65 9502IF ACBeauchamp            VC       1:17:20   34:32 
   61 GIBART, Jocelyn              67 7807IF GO78                   VC       1:17:31   34:43 
   62 HOLL, Nicolas                83 6804GE COColmar               VC       1:17:49   35:01 
   63 SIMONET, Jean                42 7707IF OPA MONTIGNY           VC       1:17:59   35:11 
   64 DRUZETIC, Cecilia            76 7512IF RO'Paris               VC       1:18:10   35:22 
   65 COIFFIER, Laurent            72 7716IF BALISE 77              VC       1:19:30   36:42 
   66 VION, Ludovic                61 7807IF GO78                   VC       1:20:40   37:52 
   67 DELAVEAU, Patrice            62 7722IF ASSAP 77               VC       1:21:10   38:22 
   68 DRUZETIC, Stephane           72 7512IF RO'Paris               VC       1:21:12   38:24 
   69 ROUGIER, Sandra              72 7808IF ASMB-CO                VC       1:21:21   38:33 
   70 PROVOST, Maurice             57 7707IF OPA MONTIGNY           VC       1:22:08   39:20 
   71 FLAMENT, Hervé               48 4504CE ASCO ORLEANS           VC       1:24:15   41:27 
   72 VILLARD, Heidi               82 9213IF LOA                    VC       1:24:37   41:49 
   73 TAISSON, Sandrine            70 7807IF GO78                   VC       1:26:21   43:33 
   74 LEVREUX, Nathalie            64 7807IF GO78                   VC       1:27:26   44:38 
   75 LEFEVRE, Céline              80 7720IF TOM MEAUX              VC       1:28:03   45:15 
   76 NOY, Eyal                    55 7807IF GO78                   VC       1:29:50   47:02 
   77 BRET, Dominique              58 7512IF RO'Paris               VC       1:29:59   47:11 
   78 HERVE-JOUSSE, Odile          55 7808IF ASMB-CO                VC       1:31:40   48:52 
   79 CHAMPION, Françoise          65 7720IF TOM MEAUX              VC       1:31:49   49:01 
   80 Lambert, Yannick                NL Non Licencié               VC       1:32:23   49:35 
   81 MARTIN, Gilbert              52 9404IF AS IGN                 VC       1:33:00   50:12 
   82 CRENN, Christian             48 7808IF ASMB-CO                VC       1:33:31   50:43 
   83 ROUMY, Laurence              62 7707IF OPA MONTIGNY           VC       1:33:49   51:01 
   84 PETIT, Guyonne               54 7808IF ASMB-CO                VC       1:35:49   53:01 
   85 TESSIER, Daniel              48 7709IF USM/CO                 VC       1:35:51   53:03 
   86 COMBAT, Bruno                58 7709IF USM/CO                 VC       1:41:11   58:23 
   87 POUYAT, Frédéric                NL Non Licencié               VC       1:41:38   58:50 
   88 KARPYN, Christian            57 7703IF CSLG MELUN             VC       1:42:28   59:40 
   89 CHARDOT, Thierry             61 7807IF GO78                   VC       1:47:29 1:04:41 
   90 GLASSET, Isabelle            59 7807IF GO78                   VC       1:56:45 1:13:57 
   91 CHARDOT, Ulrike              64 7807IF GO78                   VC       1:58:18 1:15:30 

      SPAETH, Daniel               65 7703IF CSLG MELUN             VC            pm         
      DERLOT, Damien               75 NL Non Licencié               VC            pm         
      DEROSIN, Gilles              61 7707IF OPA MONTIGNY           VC       Abandon         



Orange Long  ( 

    1 FEIGNIER, Eric               01 9105IF COLE                   OL       1:02:21    0:00 
    2 PARIGOT, Antoine             02 2109BF A.S.Quetigny           OL       1:02:41    0:20 
    3 PINSARD, Frédéric            64 7715IF AS SAMOIS              OL       1:19:36   17:15 
    4 POUPEAU, Philippe-Olivier    76 9404IF AS IGN                 OL       1:24:19   21:58 
    5 MOULIN, Jérôme               79 9404IF AS IGN                 OL       1:26:17   23:56 
    6 TEMMERMAN, Lara              92 7512IF RO'Paris               OL       1:28:02   25:41 
    7 FARGANEL, Thierry            58 9105IF COLE                   OL       1:31:05   28:44 
    8 YVART, Jérôme                77 7807IF GO78                   OL       1:33:46   31:25 
    9 ABRIOL, Daniel               55 7709IF USM/CO                 OL       1:34:05   31:44 
   10 GRANIER, Thierry             81 9404IF AS IGN                 OL       1:36:01   33:40 
   11 FLOQUET, Patrick             64 7709IF USM/CO                 OL       1:36:05   33:44 
   12 GUILLON, Geoffroy            86 7512IF RO'Paris               OL       1:38:01   35:40 
   13 BLANQUART, Marc              62 7807IF GO78                   OL       1:38:57   36:36 
   14 GANIERE, Caroline            88 6315AR XTTRaid63              OL       1:54:54   52:33 
   15 DURAND, Roxane                  NL Non Licencié               OL       1:57:35   55:14 
   16 Salotti, Dominique              NL Non Licencié               OL       2:01:22   59:01 



Orange Court   

    1 ICEAGA, Jon                  03 7807IF GO78                   OC         36:39    0:00 
    2 URVOAS, Cyprien              03 7807IF GO78                   OC         40:37    3:58 
    3 BEDRY, Jason                 01 7719IF ERCO                   OC         42:37    5:58 
    4 BEDRY, Sylvain               66 7719IF ERCO                   OC         48:53   12:14 
    5 THONIER, Titouan             03 7807IF GO78                   OC         49:17   12:38 
    6 BOUCHART, Hugo               02 7807IF GO78                   OC         50:43   14:04 
    7 LOISEL, Samuel               61 9105IF COLE                   OC         53:25   16:46 
    8 PISZCZOROWICZ, Hugo          05 7720IF TOM MEAUX              OC         56:20   19:41 
    9 KUCINSKA, Laura              78 9502IF ACBeauchamp            OC       1:01:02   24:23 
   10 SOL, Michel                  48 7707IF OPA MONTIGNY           OC       1:10:08   33:29 
   11 PEUREY, Tristan              00 9105IF COLE                   OC       1:10:16   33:37 
   12 LE HELLOCO, Yann             69 7807IF GO78                   OC       1:12:03   35:24 
   13 BAGNARD, Charlotte           96 3502BR CRCO                   OC       1:13:35   36:56 
   14 MATHELIER, Christian         52 9213IF LOA                    OC       1:16:10   39:31 
   15 BERNIER, Véronique           77 7703IF CSLG MELUN             OC       1:18:44   42:05 
   16 ELVER, Judith                66 9105IF COLE                   OC       1:20:09   43:30 
   17 DIEUDONNE, Madeleine         47 7808IF ASMB-CO                OC       1:20:28   43:49 
   18 ALEXANDRE, Eric              77 9502IF ACBeauchamp            OC       1:21:11   44:32 
   19 ROBBE, Solène                67 9105IF COLE                   OC       1:32:27   55:48 
   20 BAGNIS, Simon                   NL Non Licencié               OC       1:36:33   59:54 
   21 DUPRE, Jacques               50 7722IF ASSAP 77               OC       1:38:45 1:02:06 
   22 DUBOIS, Sylvie               57 7709IF USM/CO                 OC       1:39:34 1:02:55 
   23 CHAUDON, Aurélie             83 7512IF RO'Paris               OC       1:40:49 1:04:10 
   24 MERIGUET, Valerie            68 7807IF GO78                   OC       1:46:30 1:09:51 
   25 BOUCHART, Dominique          65 7807IF GO78                   OC       1:47:18 1:10:39 
   26 TESSIER, Ariane              54 7709IF USM/CO                 OC       1:55:16 1:18:37 
   27 Grancoin, Claire                NL Non Licencié               OC       1:58:04 1:21:25 
   28 TABOGA, Marc                    NL Non Licencié               OC       1:58:44 1:22:05 
   29 VALTRE, Christine               NL Non Licencié               OC       1:59:11 1:22:32 
   30 Lorenzo, Véronique              NL Non Licencié               OC       2:06:58 1:30:19 
   31 Geffrey, Romain                 NL Non Licencié               OC       2:07:50 1:31:11 
   32 DIEUDONNE, Roland            45 7808IF ASMB-CO                OC       2:25:55 1:49:16 

      PAPILLON, Françoise          55 2109BF A.S.Quetigny           OC            pm         



Jaune Long  (1 

    1 PARIGOT, Lilou               04 2109BF A.S.Quetigny           JL       1:13:52    0:00 
    2 HENKY, Maribelle             03 2109BF A.S.Quetigny           JL       1:17:14    3:22 
    3 PAGGI, Clarisse              03 2109BF A.S.Quetigny           JL       1:19:04    5:12 
    4 GUERIN, Gaspard                 NL Non Licencié               JL       1:21:29    7:37 
    5 CHATELIER, Adrien               NL Non Licencié               JL       1:28:45   14:53 
    6 MESTRALLET, Julien           88 9202IF Garde Rép.             JL       1:49:24   35:32 
    7 FONTAINE, Anthony            94 9202IF Garde Rép.             JL       1:59:18   45:26 
    8 MARTINI, Pierre              91 9202IF Garde Rép.             JL       2:01:25   47:33 

      Douyer, Jean-Patrick         83 NL Non Licencié               JL            pm         
      Le Bot, Jérémy                  NL Non Licencié               JL            pm         
      CROIZE, Arthur               01 7719IF ERCO                   JL            pm         
      DENNINGER, Nicolas              NL Non Licencié               JL            pm         



Jaune Court  ( 

    1 LE HELLOCO, Alec             04 7807IF GO78                   JC         40:40    0:00 
    2 LE MOIGNE, Jules             03 7707IF OPA MONTIGNY           JC         41:06    0:26 
    3 BUFFARD, Corenthin           03 7707IF OPA MONTIGNY           JC         46:02    5:22 
    4 HEROUARD, Rudi               05 7703IF CSLG MELUN             JC         47:43    7:03 
    5 JOLLY-JANSSON, Mélissa       04 7807IF GO78                   JC         51:29   10:49 
    6 SKOWRONEK, Virgile           03 2109BF A.S.Quetigny           JC         59:37   18:57 
    7 FAUQUANT, Maïwenn            04 7807IF GO78                   JC       1:01:49   21:09 
    8 VEROT, Roxane                03 7807IF GO78                   JC       1:08:43   28:03 
    8 SIERRA, Maïténa              04 2109BF A.S.Quetigny           JC       1:08:43   28:03 
   10 DENEUBOURG, Salomé           04 9105IF COLE                   JC       1:18:12   37:32 
   11 BORDENAVE, Wandrille         03 7807IF GO78                   JC       1:22:19   41:39 
   12 BORDENAVE, Geoffroy          01 7807IF GO78                   JC       1:23:20   42:40 
   13 PANNIER, Lucile              05 7807IF GO78                   JC       1:26:19   45:39 
   14 FAUQUANT, Riwal              02 7807IF GO78                   JC       1:26:45   46:05 
   15 LABEUR, Roselyne             49 7707IF OPA MONTIGNY           JC       1:44:08 1:03:28 
   16 CHARIAU, Michel              48 7715IF AS SAMOIS              JC       1:45:18 1:04:38 
   17 MEYJONADE, Léa               01 7807IF GO78                   JC       1:52:15 1:11:35 
   18 ROSSI, Edith                 63 9404IF AS IGN                 JC       1:55:06 1:14:26 
   19 DASILOI, Nadejda                NL Non Licencié               JC       2:00:05 1:19:25 
   20 MARIN, Nathalie              68 7720IF TOM MEAUX              JC       2:00:51 1:20:11 
   21 DANDEL, Nathalie             68 9109IF COPS 91                JC       2:31:19 1:50:39 
   22 DENIS, Martine               46 9404IF AS IGN                 JC       2:31:36 1:50:56 

      PIZZO, Elise                 00 7807IF GO78                   JC            pm         
      VANNIER, Ilian               05 7703IF CSLG MELUN             JC            pm         
      TEDOLDI, Arnaud              65 7707IF OPA MONTIGNY           JC            pm         
      VARDANEGA, Odile             53 7707IF OPA MONTIGNY           JC            pm         
      KONATE, Cheick Hamed         01 9105IF COLE                   JC            pm         
      LEDUC, Camille               93 9105IF COLE                   JC            pm         
      CHEUTIN, Elyne               03 2109BF A.S.Quetigny           JC            pm         
      PARIENTE, Frédéric           62 7512IF RO'Paris               JC       Abandon         



Bleu  (23/23)  

    1 BERNIER, Maël                05 7703IF CSLG MELUN             B          19:14    0:00 
    2 ANGER, Macéo                 03 9105IF COLE                   B          20:23    1:09 
    3 DELORME, Baptiste            05 7707IF OPA MONTIGNY           B          21:21    2:07 
    4 LAUDET, Alexis               05 7707IF OPA MONTIGNY           B          21:55    2:41 
    5 TONDU, maxime                06 7716IF BALISE 77              B          23:07    3:53 
    6 COLLIN, Arthur               06 7807IF GO78                   B          23:46    4:32 
    7 DERLOT, Antoine              05 7716IF BALISE 77              B          24:30    5:16 
    8 GERMAIN, Yohan               03 9105IF COLE                   B          27:49    8:35 
    9 DEBERNARD, Aurélien          05 7807IF GO78                   B          28:03    8:49 
   10 JOLLY-JANSSON, Sonia         07 7807IF GO78                   B          29:26   10:12 
   11 LEFEVRE, Odin                04 7720IF TOM MEAUX              B          31:33   12:19 
   12 PICHON, Guillaume            06 7807IF GO78                   B          31:55   12:41 
   13 GUERINI, Robin               07 7719IF ERCO                   B          33:16   14:02 
   14 JOLLY-JANSSON, Emma          07 7807IF GO78                   B          33:25   14:11 
   15 SNELLMAN, Max                06 7719IF ERCO                   B          34:39   15:25 
   16 SCHMITT, Timéo               05 7707IF OPA MONTIGNY           B          38:23   19:09 
   17 BEGOIN, William              05 7720IF TOM MEAUX              B          40:00   20:46 
   18 VANNIER, Alona               07 7703IF CSLG MELUN             B          40:09   20:55 
   19 GUERINI, Alice               06 7719IF ERCO                   B          41:08   21:54 
   20 MULLER, Lola                 04 2109BF A.S.Quetigny           B          43:20   24:06 
   21 BRETIN, Maé                  07 9404IF AS IGN                 B          49:36   30:22 
   22 MACE, Candice                06 7707IF OPA MONTIGNY           B        1:03:38   44:24 

      YVART, Raphaël               06 7807IF GO78                   B       H. Délai         



Vert  (15/16)  

    1 YVART, Erwan                 08 7807IF GO78                   V          12:44    0:00 
    2 MARIENNE, Tom                07 7707IF OPA MONTIGNY           V          14:37    1:53 
    3 WERKOFF, Hippolyte           08 7703IF CSLG MELUN             V          16:15    3:31 
    4 BERNIER, Ange                07 7703IF CSLG MELUN             V          16:54    4:10 
    5 MULLER, Emma                 07 2109BF A.S.Quetigny           V          16:57    4:13 
    6 TIRBOIS, Tom                 11 7719IF ERCO                   V          25:11   12:27 
    7 BEDOUET, Aelig               07 7716IF BALISE 77              V          25:16   12:32 
    8 DAEM-GAUDREE, Nathanaël      05 7807IF GO78                   V          29:29   16:45 
    9 MOLLE, Hugo                  06 NL Non Licencié               V          29:37   16:53 
   10 ANDRIEU-PHELEP, Titouan      07 7716IF BALISE 77              V          30:59   18:15 
   11 PHILIPPE, Alexia             06 7707IF OPA MONTIGNY           V          31:58   19:14 
   12 BEDOUET, Ehoarn              08 7716IF BALISE 77              V          32:40   19:56 
   13 MOLLE, Ethan                 08 NL Non Licencié               V          32:54   20:10 

      Bernier, Louise              09 7703IF CSLG MELUN             V             pm         
      VANNIER, Olyne               09 7703IF CSLG MELUN             V             pm         



