MD du 13 mai 2012 LarchantTue 5/15/2012 9:42 PM
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2006

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps 



Circuit A  (133)        5020.0 km  100 m   19 P            

    1    127 VANNIER Fabrice              72 7703IF CSLG MELUN             H21        32:27 
    2     48 BOUDET Pierre                84 9202IF Garde Rép.             H21        32:32 
    3    108 LEPLAT Emmanuel              88 4201RA NOSE                   H21        34:12 
    4     53 SOKALSKI Dariusz             84 7807IF GO78                   H21        36:20 
    5     44 GODEFROY Bruno               93 7707IF OPA MONTIGNY           H20        36:38 
    6    107 BESTEL Thierry               71 9105IF COLE                   H40        36:47 
    7     26 VANNIER Eric                 68 7703IF CSLG MELUN             H40        37:17 
    8        TARDY Victor                 93 6806AL COBuhl.Florival        H20        37:52 
    9     86 BONNEAU Maxime               91 7719IF ERCO                   H21        37:55 
   10     71 MACLE Bruno                  77 7707IF OPA MONTIGNY           H35        38:25 
   11    139 LEMAIRE Yann-pierrick        73 7807IF GO78                   H35        38:37 
   12     97 MAURIES Benjamin             80 7807IF GO78                   H21        38:54 
   13     39 BRAULT Lionel                75 9105IF COLE                   H35        39:21 
   14      7 JOVER Kévin                  93 7716IF BALISE 77              H20        40:23 
   15     17 COUTAL Alexandre             76 7807IF GO78                   H35        41:08 
   16     25 PANNIER Pascal               70 7807IF GO78                   H40        41:16 
   17    136 WOUTERS Denis                88 7808IF ASMBCO                 H21        41:24 
   18     21 BORDENAVE Claude             70 7807IF GO78                   H40        42:14 
   19     70 GRANIER Damien               73 7703IF CSLG MELUN             H35        42:21 
   20    135 VALENTIN Téo                 93 7703IF CSLG MELUN             H20        42:50 
   21    125 RORA Sébastien               86 7719IF ERCO                   H21        43:06 
   22     98 PONS Serge                   59 7509IF POS                    H50        43:07 
   23    104 GALPIN Nicolas               76 7707IF OPA MONTIGNY           H35        43:21 
   24     56 GROSHENS Didier              62 9202IF Garde Rép.             H50        43:42 
   25    102 RORA Jose                    60 7719IF ERCO                   H50        43:53 
   26     89 RAUTURIER Christophe         66 7807IF GO78                   H45        43:55 
   27     99 HEROUARD Thierry             63 7707IF OPA MONTIGNY           H45        44:16 
   28     40 SELLIER J-Marc               70 7722IF ASSAP 77               H40        44:17 
   29    110 POIRSON Gaëtan               85 7004FC V.H.S.O.               H21        44:58 
   30     57 DAEM Adriaan                 75 7807IF GO78                   H35        45:10 
   31    117 BARBE David                  77 4705AQ N.O.R.D.               H35        45:41 
   32    122 DUBOIS Philippe              59 7709IF USM/CO                 H50        45:50 
   33     60 CORMIER Stephane             82 3705CE COTS                   H21        46:19 
   34      9 THONIER Bruno                68 7807IF GO78                   H40        46:26 
   35     33 LEPREUX Sébastien            77 7807IF GO78                   H35        46:45 
   36    121 SPAETH Daniel                65 7703IF CSLG MELUN             H45        46:48 
   37     31 RAIMBAULT Philippe           93 7703IF CSLG MELUN             H20        46:53 
   38     11 GRUSELLE Fabien              65 9404IF AS IGN                 H45        47:17 
   39     28 DALIER Sylvain               71 7719IF ERCO                   H40        48:08 
   40     35 ESTIVAL J-Luc                59 7709IF USM/CO                 H50        48:11 
   41     95 SILVAIN Frédéric             70 7707IF OPA MONTIGNY           H40        48:18 
   42    123 CARUEL Francois              68 7807IF GO78                   H40        48:19 
   43     79 VANNIER Bernard              45 7703IF CSLG MELUN             H65        48:52 
   44    103 WU Thierry                   71 7808IF ASMBCO                 H40        49:07 
   45      6 PERICHON Bernard             47 7707IF OPA MONTIGNY           H65        49:09 
   46     63 MOREL Olivier                76 7707IF OPA MONTIGNY           H35        49:32 
   47     75 DESCAZAUX Thomas             75 7715IF AS SAMOIS              H35        49:51 
   48     47 GODEFROY Rene                58 7707IF OPA MONTIGNY           H50        50:00 
   49     91 BONNEAU Paul                 62 7719IF ERCO                   H50        50:10 
   50    109 VUILLAUME Bertrand           58 7807IF GO78                   H50        50:15 
   51     50 GEORGET Benjamin             74 3705CE COTS                   H35        50:25 
   52    112 LEGRAND Christian            59 7707IF OPA MONTIGNY           H50        51:53 
   53    111 MECHINET David               84 7719IF ERCO                   H21        52:13 
   54     88 MEHEUT Guillaume             83 7512IF RO'Paris               H21        52:28 
   55      8 HERTZOG Tristan              70 7808IF ASMBCO                 H40        52:29 
   56     15 ORJEBIN Vianney              89 7512IF RO'Paris               H21        52:32 
   57     81 GUESDON Maxime               84 7807IF GO78                   H21        53:14 
   58     82 GAUTIER Jérémie              74 7512IF RO'Paris               H35        53:58 
   59    113 VERMEERSCH Thierry           66 7807IF GO78                   H45        54:27 
   60     96 PINAUD Michel                55 7512IF RO'Paris               H55        54:52 
   61     77 BEAUVISAGE Christophe        68 7807IF GO78                   H40        55:12 
   62     51 COCRIAMONT Laurent           76 9211IF DSA                    H35        55:29 
   63     83 MERMET Damien                59 7707IF OPA MONTIGNY           H50        56:03 
   64     36 HAMON Patrick                49 9307IF C.C.S - Livry-G        H60        56:27 
   65      5 BOS Gerard                   69 7807IF GO78                   H40        56:33 
   66     10 DELAVEAU Patrice             62 7722IF ASSAP 77               H50        56:48 
   67    118 BARDES Philippe              54 7701IF CSA CNSD               H55        57:18 
   68    129 ROUSSEAUX Nicolas            77 7512IF RO'Paris               H35        57:37 
   69    106 LAFUT J-Christophe           54 3705CE COTS                   H55        58:04 
   70    105 CLOUARD Frederic             65 7807IF GO78                   H45        58:05 
   71     24 GARDEUR Julien               80 7701IF CSA CNSD               H21        58:42 
   72     42 HAMON Matthieu               79 9307IF C.C.S - Livry-G        H21        58:49 
   73     69 GRANCOIN Marc                64 7807IF GO78                   H45        59:10 
   74     54 PORTRON Alain                60 7709IF USM/CO                 H50        59:13 
   75    134 HENRY Tony                   68 7807IF GO78                   H40        59:48 
   76    114 SOL Benoît                   80 9404IF AS IGN                 H21      1:00:09 
   77    126 NAEL Pascal                  65 9307IF C.C.S - Livry-G        H45      1:00:14 
   78     80 LOUAT Aime                   50 8903BO YCONE-Sens             H60      1:00:31 
   79    133 DESPLAT J-Luc                59 3705CE COTS                   H50      1:00:42 
   80     52 SOL Michel                   48 7707IF OPA MONTIGNY           H60      1:00:53 
   81     73 MERIGUET Fabien              66 7807IF GO78                   H45      1:01:50 
   82      1 JOLLY Antoine                71 7807IF GO78                   H40      1:02:32 
   83     43 HUET Michel                  58 7509IF POS                    H50      1:03:28 
   84     30 FISCHER Frederic             61 9109IF COPS 91                H50      1:03:31 
   85      2 MONTAGARD Frederic           72 7808IF ASMBCO                 H40      1:04:00 
   86     18 PREVOST Patrick              53 7707IF OPA MONTIGNY           H55      1:04:35 
   87     41 OBLED Sébastien              74 7807IF GO78                   H35      1:05:23 
   88     78 COFFE Daniel                 62 9502IF ACBeauchamp            H50      1:05:39 
   89     37 GLASSET J-Luc                59 7807IF GO78                   H50      1:05:54 
   90     72 AUBERTIN Pierre              61 3705CE COTS                   H50      1:06:11 
   91     76 SIMONET Jean                 42 7707IF OPA MONTIGNY           H70      1:06:20 
   92     68 TOMASSI Jean Marc            64 7719IF ERCO                   H45      1:06:29 
   93     62 GIESI Maurice                61 7709IF USM/CO                 H50      1:06:45 
   94     65 BONNET Dominique             54 7807IF GO78                   H55      1:08:21 
   95    131 PEKER Yves                   63 7707IF OPA MONTIGNY           H45      1:10:10 
   96    101 MACAIRE Paul                 62 7807IF GO78                   H50      1:12:14 
   97    130 CHARDOT Thierry              61 7807IF GO78                   H50      1:13:22 
   98     14 DEROME Gerard                52 9502IF ACBeauchamp            H60      1:13:34 
   99     20 LAZAROWICZ Richard           47 7512IF RO'Paris               H65      1:13:59 
  100    128 CARRIE Laurent               63 7709IF USM/CO                 H45      1:14:10 
  101     13 HENNEL Pascal                62 7807IF GO78                   H50      1:14:15 
  102      3 GLANCER Jérome               75 7719IF ERCO                   H35      1:14:54 
  103     93 ROGER Vincent                65 7807IF GO78                   H45      1:15:30 
  104     92 FUCHS Sylvain                78 7512IF RO'Paris               H21      1:18:41 
  105     61 DUTERAGE Christian           66 7807IF GO78                   H45      1:19:11 
  106    120 DUPRE Jacques                50 7722IF ASSAP 77               H60      1:21:27 
  107     32 COMBAT Bruno                 58 7709IF USM/CO                 H50      1:22:32 
  108     45 NOY Eyal                     55 7807IF GO78                   H55      1:22:45 
  109    275 HALLAY J-Pierre              54 7709IF USM/CO                 H55      1:23:22 
  110     94 DREANO Joël                  68 9105IF COLE                   H40      1:23:34 
  111     55 PEKER Marc                   93 7707IF OPA MONTIGNY           H20      1:25:28 
  112     90 ARLANDIS J-Christoph         60 9307IF C.C.S - Livry-G        H50      1:27:37 
  113     59 CRENN Christian              48 7808IF ASMBCO                 H60      1:32:38 
  114    116 KARPYN Christian             57 7703IF CSLG MELUN             H55      1:52:40 
  115    137 TRASCH Günter                40 9105IF COLE                   H70      1:57:57 
  116     12 TESTOUD Philippe             41 7707IF OPA MONTIGNY           H70      1:58:20 
  117     66 DESCHRIJVER Arnaud              AirBreak Belgique             Pass A   2:03:19 

          19 PAULET Serge                 53 7808IF ASMBCO                 H55           pm 
         115 DELAUME J-Marc               71 7715IF AS SAMOIS              H40           pm 
         140 HURTAUD J-Yves               61 7703IF CSLG MELUN             H50           pm 
          84 LEFRANCOIS Gérard            46 9502IF ACBeauchamp            H65           pm 
          38 VERNIN Christian             73 7509IF POS                    H35           pm 
   nc     16 PIRAUX Thibault                 AirBreak Belgique             Pass A        pm 
             LAFORTELLE Denis             53 Pass O PO                     Pass A        pm 
             MANGIONE François            60 2109BO ASQ                    H50           pm 
   nc    141 BIARD Mickael                   7722IF ASSAP 77               Pass A     52:12 
   nc    100 DE NEYER Quentin                AirBreak Belgique             Pass A     37:59 
   nc    124 MASQUELIER Grégoire             AirBreak Belgique             Pass A        pm 
   nc     64 DE NEYER Gilles              89 AirBreak Belgique             Pass A     45:41 
   nc    119 JORNAUX Julien                  AirBreak Belgique             Pass A   1:26:21 
   nc     22 CHEVALIER Jean-Yves             AirBreak Belgique             Pass A     46:33 
   nc    274 HEALY Yann                   79 9105IF COLE                   H21        45:44 
   nc        FINAUD-GUYOT Lionel          63 7716IF BALISE 77              H45      1:35:58 



Circuit B  (63)  Segmen 3850.0 km  90 m   15 P             

    1    198 PREVOST Pascale              57 7707IF OPA MONTIGNY           D55        37:48 
    2    165 RAUTURIER Camille            91 7807IF GO78                   D21        39:48 
    3    191 VANNIER Valerie              77 7703IF CSLG MELUN             D35        40:03 
    4    153 TIRBOIS-KAMMERER Madeleine   80 7719IF ERCO                   D21        40:21 
    5    161 JANSSON Jeanette             68 7807IF GO78                   D40        42:18 
    6    188 CAVALIER Héloïse             82 7512IF RO'Paris               D21        44:04 
    7    166 VARRON Stephanie             70 9404IF AS IGN                 D40        44:51 
    8    157 GERBEAUX Nathanaëlle         93 7807IF GO78                   D20        45:23 
    9    200 MISZOVITS Andrea             74 7707IF OPA MONTIGNY           D35        46:17 
   10    186 BAROUX Celine                78 7703IF CSLG MELUN             D21        47:00 
   11    195 PETIT Guyonne                54 7808IF ASMBCO                 D55        47:38 
   12        MANGIONE Aline               85 Pass O PO                     Pass B     47:59 
   13    193 RICHIN Marion                93 7703IF CSLG MELUN             D20        48:16 
   14    168 WERKOFF Myriam               74 7703IF CSLG MELUN             D35        48:30 
   15        CHARIAU J-Marc               59 7715IF AS SAMOIS              H-hc-B     48:44 
   16    179 ERBLAND Christine            72 9105IF COLE                   D40        50:00 
   17    147 ANTOINE-DELAUME Sophie       70 7715IF AS SAMOIS              D40        50:58 
   18    185 DESCAZAUX Slany              78 7715IF AS SAMOIS              D21        51:32 
   19    149 CLET Arlette                 63 7709IF USM/CO                 D45        52:19 
   20    187 CLOUARD Florence             65 7807IF GO78                   D45        54:34 
   21    158 HADJIANGELIS Sophie          82 7707IF OPA MONTIGNY           D21        54:46 
   22    180 PIERSON Blandine             65 9109IF COPS 91                D45        55:06 
   23    169 GIRE Camille                 57 7707IF OPA MONTIGNY           D45        56:04 
   24    177 MARTIN Pascale               60 7512IF RO'Paris               D50        56:25 
   25    167 RAUTURIER Nathalie           66 7807IF GO78                   D45        57:13 
   26    204 BONNEAU Mathilde             89 7719IF ERCO                   D21        57:25 
   27    172 BRUNDU-LEMAIRE Sarah         75 7807IF GO78                   D35        58:10 
   28    206 LOUVET Eloise                83 7707IF OPA MONTIGNY           D21        58:13 
   29    173 BONNEAU Catherine            64 7719IF ERCO                   D45        59:25 
   30    181 TOUZAIN ROULLEAUX Isabelle   62 9105IF COLE                   D50      1:00:11 
   31    146 RORA Isabelle                63 7719IF ERCO                   D45      1:00:20 
   32    203 BESTEL Florence              70 9105IF COLE                   D40      1:05:55 
   33    151 BLIN Gwennaelle              85 7512IF RO'Paris               D21      1:06:08 
   34    150 VILLAME Uli                  64 7719IF ERCO                   D45      1:10:03 
   35    201 HERMET M-Pierre              56 7715IF AS SAMOIS              D55      1:10:23 
   36    170 CHAUVINEAU Christine         66 7807IF GO78                   D45      1:10:28 
   37    175 BRUNEL Marie-Jo              52 8903BO YCONE-Sens             D60      1:12:30 
   38    162 BEGU Aurore                  72 7707IF OPA MONTIGNY           D40      1:12:36 
   39        ANDRE Julien                 85 Pass O PO                     Pass B   1:14:10 
   40    142 VILLETTE emeline             79 7719IF ERCO                   D21      1:14:17 
   41    155 MOREAU Elisabeth             72 7808IF ASMBCO                 D40      1:17:24 
   42    163 CHARDOT Ulrike               64 7807IF GO78                   D45      1:18:17 
   43    202 MONTAGARD Cecilia            76 7808IF ASMBCO                 D35      1:18:50 
   44    160 VARDANEGA Odile              53 7707IF OPA MONTIGNY           D55      1:21:23 
   45    199 MERIGUET Valerie             68 7807IF GO78                   D40      1:24:17 
   46    143 DHERVE Gwenaelle             71 7807IF GO78                   D40      1:27:42 
   47    164 COFFE Marie-pierre           63 9502IF ACBeauchamp            D45      1:34:14 
   48    190 GABILLON Servane             73 7807IF GO78                   D35      1:37:33 
   49    171 MATHIEU ANGELIQUE            84 7722IF ASSAP 77               D21      1:40:26 
   50    178 DASILVA Irene                66 7707IF OPA MONTIGNY           D45      1:41:32 
   51    184 WU Christine                 71 7808IF ASMBCO                 D40      1:41:40 
   52    145 ROUMY Laurence               62 7707IF OPA MONTIGNY           D50      1:49:39 
   53    154 PANNIER Karine               71 7807IF GO78                   D40      1:55:23 
   54    152 SIMONET Marie                48 7707IF OPA MONTIGNY           D60      2:01:08 

         176 DUBOIS Sylvie                57 7709IF USM/CO                 D55           pm 
         189 HALLAY Claudine              60 7709IF USM/CO                 D50           pm 
         183 VANOMMESLAEGHE Anouk         72 7512IF RO'Paris               D40           pm 
         197 LAZAROWICZ Rose-Marie        49 7512IF RO'Paris               D60           pm 
         148 FLANDIN Béatrice             82 7807IF GO78                   D21           pm 
         174 LEBIAN DEROME Annie          47 9502IF ACBeauchamp            D65           pm 
         156 PANIER Aurélie               80 7509IF POS                    D21           pm 
   nc    192 GAWSEWITCH Gerald            41 7707IF OPA MONTIGNY           H-hc-B   1:52:40 
   nc    182 PHILIPPERON Louis               AirBreak Belgique             Pass B        pm 



Circuit C  (14)         3970.0 km  70 m   14 P             

    1    207 VIRLOGEUX César              95 7716IF BALISE 77              H18        33:49 
    2    213 STEPHANY Antoine             94 7807IF GO78                   H18        33:52 
    3    219 MERIGUET Thomas              96 7807IF GO78                   H16        36:04 
    4    212 PEUREY Loann                 97 9105IF COLE                   H16        37:29 
    5    209 BEAUDENON Cédric             95 7716IF BALISE 77              H18        38:47 
    6    217 BONNET Vincent               95 7807IF GO78                   H18        42:16 
    7    211 ROGER Aymeric                96 7807IF GO78                   H16        43:03 
    8    215 ROGER Alexandre              94 7807IF GO78                   H18        44:49 
    9    220 GODEFROY Simon               97 7707IF OPA MONTIGNY           H16        46:49 
   10    216 LEGRAND Timothée             97 7707IF OPA MONTIGNY           H16        48:08 
   11    214 ERBLAND Thibault             97 9105IF COLE                   H16        49:25 
   12    210 DREANO Benjamin              97 9105IF COLE                   H16        51:08 
   13    221 HALLAY Denis                 94 7709IF USM/CO                 H18        51:37 
   14    223 LEBIGRE Thibaut              95 7716IF BALISE 77              H18      1:08:32 



Circuit D  (13)  Segmen 3220.0 km  60 m   13 P             

    1    233 CLOUARD Lucile               95 7807IF GO78                   D18        27:41 
    2    225 ROULLEAUX Noemie             94 9105IF COLE                   D18        37:20 
    3    230 CHARDOT Marion               96 7807IF GO78                   D16        38:51 
    4    231 ROULLEAUX Julie              96 9105IF COLE                   D16        40:37 
    5    226 CHARDOT Julia                94 7807IF GO78                   D18        44:04 
    6    229 BESTEL Sandra                96 9105IF COLE                   D16        49:12 
    7    222 DASILVA Auriane              97 7707IF OPA MONTIGNY           D16      1:08:07 
    8    234 FIGARD Cécile                   7707IF OPA MONTIGNY           D16      1:19:07 

         224 CARUEL Marie                 96 7807IF GO78                   D16           pm 
         227 SOUAN Cécile                 96 7707IF OPA MONTIGNY           D16           pm 
             LE COQ Cléa                  96 7807IF GO78                   D16           pm 
             LEGRAND Marie                86 7707IF OPA MONTIGNY           D-hc-D        pm 
   nc    232 GOURVIL Elisabeth            64 3705CE COTS                   D-hc-D   1:45:29 



Circuit E  (39)  Segmen 1810.0 km  35 m   11 P             

    1    261 CLOUARD Augustin             98 7807IF GO78                   H14        14:10 
    2    251 ERBLAND Pierre               99 9105IF COLE                   H14        14:48 
    3    259 PEKER Vincent                99 7707IF OPA MONTIGNY           H14        15:25 
    4    257 PANNIER Quentin              98 7807IF GO78                   H14        16:51 
    5        MOUCHOUX Lucas                  Pass O PO                     Pass E     17:06 
    6    253 BESTEL Arnault               99 9105IF COLE                   H14        17:15 
    7    245 PANNIER Axel                 01 7807IF GO78                   H12        17:20 
    8    264 HEROUARD Yuri                99 7707IF OPA MONTIGNY           H14        18:07 
    9    240 DOURDOU-VARRON Malo          98 9404IF AS IGN                 H14        18:09 
   10    258 BLANCHON Alexandre           99 9105IF COLE                   H14        19:31 
   11    263 WERKOFF Cyprien              00 7703IF CSLG MELUN             H12        19:45 
   12    242 ERBLAND Thomas               99 9105IF COLE                   H14        19:47 
   13        SOILLE Séverine              97 Pass O PO                     Pass E     20:19 
   13        OSMAN Mylene                    Pass O PO                     Pass E     20:19 
   15    243 GUYON Lise                   98 7707IF OPA MONTIGNY           D14        22:23 
   16    246 LEGRAND Mathis               98 7707IF OPA MONTIGNY           H14        22:37 
   17    262 MINIERE Antoine              96 7716IF BALISE 77              H-hc-E     23:30 
   18    248 AUBLET Nicolas               99 7703IF CSLG MELUN             H14        24:17 
   19    238 ESTIVAL Solene               98 7709IF USM/CO                 D14        25:10 
   20    254 SELLIER Mathis               02 7707IF OPA MONTIGNY           H12        25:25 
   21        MALAVAL Tibault                 Pass O PO                     Pass E     25:35 
   22        LEMOINE Margaux                 Pass O PO                     Pass E     25:40 
   23    249 COMBAT Alexandre             98 7709IF USM/CO                 H14        26:20 
   24    255 MERIGUET Emilie              00 7807IF GO78                   D12        27:07 
   25        PICO Victoria                   Pass O PO                     Pass E     28:48 
   26    252 ROGER Anton                  01 7807IF GO78                   H12        28:51 
   27    247 LEMAIRE Cléo                 01 7807IF GO78                   D12        29:02 
   28    256 DREANO Valentin              00 9105IF COLE                   H12        29:36 
   29    260 BLANCHON Nicolas             00 9105IF COLE                   H12        31:42 
   30        PARVY Corentin               98 Pass O PO                     Pass E     32:52 
   31    272 VANNIER Emie                 02 7703IF CSLG MELUN             D-hc-E     35:57 
   32    250 FAVEROLLE Eloïse             00 7715IF AS SAMOIS              D12        38:01 
   33    237 DALIER Mathilde              99 7719IF ERCO                   D14        39:06 
   34    239 CARUEL Rémi                  99 7807IF GO78                   H14        45:56 
   35    235 LECERF Laura                 00 7716IF BALISE 77              D12        46:49 

         241 CORMIER Maxime               99 3705CE COTS                   H14           pm 
             DALIER Hugo                  01 7719IF ERCO                   H12           pm 
   nc    236 WERKOFF Marie                02 7703IF CSLG MELUN             D-hc-E     43:02 
   nc    265 LEMAIRE Enzo                 02 7807IF GO78                   H-hc-E     52:41 



Jalonné  (15)           2170.0 km  40 m   8 P              

    1    269 SELLIER valentine            05 7707IF OPA MONTIGNY           D10        16:22 
    2    268 PANNIER Lucile               05 7807IF GO78                   D10        16:28 
    3        COUBAT Louis                 04 7707IF OPA MONTIGNY           H10        17:50 
    4    273 BEDOUET Earine               02 7716IF BALISE 77              D10        19:11 
    5    270 WU Cédric                    04 7807IF GO78                   H10        19:54 
    6        VANNIER Ilian                05 7703IF CSLG MELUN             H10        20:36 
    7    266 MAYOUD Flavie                02 7716IF BALISE 77              D10        21:04 
    8    277 THIONG KAY Julien            98 7509IF POS                    H-hc-J     24:01 
    9    280 ANTCHANDIET Louis               7509IF POS                    H-hc-J     24:06 
   10    279 ANTCHANDIET Pierre              7509IF POS                    H10        24:25 
   11    278 ANTCHANDIET Gabriel             7509IF POS                    H10        24:35 
   12    281 VERNIN Florence              05 7509IF POS                    D10        25:36 
   13    271 FAVEROLLE Leïla              04 7715IF AS SAMOIS              D10        35:00 
   14    276 SENET Baptiste                  7509IF POS                    H10        40:29 

             AFCHAIN Jolan                03 7807IF GO78                   H10           pm