Pédestre Duathl'O Petit Mont Chauvetdim. 15/10/2023 15:31
Résultats provisoirescréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2006

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps   Diff. 



Vert  (6/6)    Résultats provisoires  15:2 

    1        GANNE ANGELI, Alma           12 7716IF BALISE 77              Ve         19:46    0:00 
    2        BIARD, ENORA                 09 NL Non Licencié               Ve         20:55    1:09 
    3        GASTINEAU, Zoé               14 7716IF BALISE 77              Ve         22:45    2:59 
    4        FLAMENT, Nolan               14 4504CE ASCO ORLEANS           Ve         25:32    5:46 
    5        GASTINEAU, Coline            17 7716IF BALISE 77              Ve         36:41   16:55 

             MOREY, Martin                17 7716IF BALISE 77              Ve           abs         



Bleu  (11/11)  Résultats provisoires  15:2 

    1        GILBERT, Gabriel             13 7707IF OPA MONTIGNY           B          22:31    0:00 
    2        Bouteiller, Emma             09                               B          24:38    2:07 
    3        Chiron Moutier, Eugénie      10                               B          27:22    4:51 
    4        Chiron Moutier, Pénélope     10                               B          29:18    6:47 
    5        MOREY, Louise                12 7716IF BALISE 77              B          29:34    7:03 
    6        AMOUROUX, Elodie             08 7512IF RO'Paris               B          31:10    8:39 
    7        FLAMENT, Noély               13 4504CE ASCO ORLEANS           B          47:33   25:02 
    8        BRUANT, Corentin             12 7716IF BALISE 77              B          57:48   35:17 

             GILBERT, Floriane            11 7707IF OPA MONTIGNY           B             pm         
             VALTRE, Christine               NL Non Licencié               B            abs         
             BROCHOT, Solene              09 7716IF BALISE 77              B            abs         



Jaune  (30/30) Résultats provisoires  15:2 

    1        BOUCHERIE, Achille           09 7716IF BALISE 77              J          23:05    0:00 
    2        LE GUERN, Raphael            10 7716IF BALISE 77              J          33:58   10:53 
    3        CHEFSON, Coline                 NL Non Licencié               J          44:29   21:24 
    4        Guyot, Grégory               86 5803BF NORD                   J          47:06   24:01 
    5        PERRIN, Garance              11 2109BF A.S.Quetigny           J          49:38   26:33 
    6        MONTEX, Sylvain                 NL Non Licencié               J          52:29   29:24 
    7        GASTINEAU, Tiago             12 7716IF BALISE 77              J          53:56   30:51 
    8        PELLAT, Marine                  NL Non Licencié               J          54:40   31:35 
    9        FLAMENT, Ethan               12 4504CE ASCO ORLEANS           J          57:50   34:45 
   10        MONTEX, Mi-Caro                 NL Non Licencié               J          58:23   35:18 
   11        DELHAYE, Benoit              82 NL Non Licencié               J        1:06:49   43:44 
   12        MARQUEZE-POUEY, Morgane      08 9105IF COLE                   J        1:18:04   54:59 
   13        HALLAY, Claudine             60 7709IF USM/CO                 J        1:28:46 1:05:41 
   14        DELPOUVE, ARNAUD             80 NL Non Licencié               J        1:29:21 1:06:16 
   15        SALMON, Laura                   NL Non Licencié               J        1:31:09 1:08:04 
   16        Aubriot, Nolwenn             98 NL Non Licencié               J        1:31:10 1:08:05 
   17        DELPOUVE, LEA                08 NL Non Licencié               J        2:05:17 1:42:12 

             FEUNTEUN, valentine          17 NL Non Licencié               J             pm         
             PICARD, Benoit                  NL Non Licencié               J            abs         
             PICARD, Anna                    NL Non Licencié               J            abs         
             GUYOT, ???                      NL Non Licencié               J            abs         
             AUBRIOT, Nolwenn                NL Non Licencié               J            abs         
             METZGER, Anne-Claire            NL Non Licencié               J            abs         
             TROTOT, Mathieu                 NL Non Licencié               J            abs         
             BOOKLAGE, Angéline              NL Non Licencié               J            abs         
             BENTABOULET, Bérénice        10 7512IF RO'Paris               J            abs         
             CHAVANCE, Apolline              NL Non Licencié               J            abs         
             CARBONNEL, Léna                 NL Non Licencié               J            abs         
             SERRIERE, Romain             10 7707IF OPA MONTIGNY           J            abs         
             TIRBOIS, Tom                 11 7719IF ERCO                   J            abs         



Orange  (21/22 Résultats provisoires  15:2 

    1        HOUTE, Valérie               83 6008HF NOYON CO               O          35:33    0:00 
    2        RIGO, Vincent                65 9211IF DSA                    O          35:58    0:25 
    3        CATEL, Emmanuelle            98 7716IF BALISE 77              O          44:51    9:18 
    4        LUCAS-VIOU, Charlotte        09 7716IF BALISE 77              O          47:48   12:15 
    5        NONDEDEO, Baptiste           09 7716IF BALISE 77              O          48:19   12:46 
    6        BRUANT, Thibaud              82 7716IF BALISE 77              O          50:47   15:14 
    7        GOËNAGA, Louis                  NL Non Licencié               O          52:23   16:50 
    8        FARGANEL, Thierry            58 9105IF COLE                   O          52:33   17:00 
    9        ELVER, Judith                66 9105IF COLE                   O          56:21   20:48 
   10        SOL, Michel                  48 7707IF OPA MONTIGNY           O        1:00:07   24:34 
   11        ROBBE, Solène                67 9105IF COLE                   O        1:04:21   28:48 
   12        TROUILLEAU, Laurent             NL Non Licencié               O        1:06:12   30:39 
   13        BOULAIS, Caroline            81 9404IF AS IGN                 O        1:09:36   34:03 
   14        PEUREY, HUGUES               60 NL Non Licencié               O        1:09:48   34:15 
   15        CLET, Arlette                63 7709IF USM/CO                 O        1:14:36   39:03 
   16        BILLOT, Isabelle             65 5803BF NORD                   O        1:22:59   47:26 
   17        DUTERAGE, Catherine          60 7807IF GO78                   O        1:44:59 1:09:26 
   18        CHARLOTTE, Tania             73 9404IF AS IGN                 O        1:58:48 1:23:15 
   19        NICOD, EVELYNE               73 NL Non Licencié               O        2:16:47 1:41:14 

             KOMAKOFF, Laurent               NL Non Licencié               O            abs         
             REGGIO, Karine                  NL Non Licencié               O            abs         



Violet Court   Résultats provisoires  15:2 

    1        DEROSIN, Gilles              61 7707IF OPA MONTIGNY           VC         51:23    0:00 
    2        ILLIEN, Pierre               90 7716IF BALISE 77              VC         52:18    0:55 
    3        GUERINI, Robin               07 7716IF BALISE 77              VC         55:32    4:09 
    4        ROBBE, Jean-Marc             57 7723IF ANSA                   VC         57:27    6:04 
    5        CHAFI, Yanis                 07 7716IF BALISE 77              VC         57:52    6:29 
    6        GODEFROY, Rene               58 7707IF OPA MONTIGNY           VC         58:42    7:19 
    7        GIRE, Camille                57 7707IF OPA MONTIGNY           VC       1:00:55    9:32 
    8        PREVOST, Pascale             57 7707IF OPA MONTIGNY           VC       1:00:59    9:36 
    9        Wanderoild, Yohan            91 NL Non Licencié               VC       1:02:29   11:06 
   10        BOUCHERIE, Pascal            62 7716IF BALISE 77              VC       1:04:26   13:03 
   11        PERRIN, Clotilde             74 2109BF A.S.Quetigny           VC       1:07:44   16:21 
   12        PROVOST, Maurice             57 7707IF OPA MONTIGNY           VC       1:13:50   22:27 
   13        PREVOST, Patrick             53 7707IF OPA MONTIGNY           VC       1:14:50   23:27 
   14        ROUMY, Laurence              62 7707IF OPA MONTIGNY           VC       1:16:29   25:06 
   15        LECONTE, Gilbert             60 7716IF BALISE 77              VC       1:18:08   26:45 
   16        BAUD, Jean-Jacques              NL Non Licencié               VC       1:19:24   28:01 
   17        BENITO, Ariel                56 7707IF OPA MONTIGNY           VC       1:20:56   29:33 
   18        CHARIAU, Jean-Marc           59 7715IF AS SAMOIS              VC       1:24:36   33:13 
   19        MAGNY, Eric                  61 8903BF YCONE-Sens             VC       1:29:20   37:57 
   20        GUERINI, Alice               06 7716IF BALISE 77              VC       1:31:18   39:55 
   21        MASSON, Mireille             73 5803BF NORD                   VC       1:31:20   39:57 
   22        THEVENON, Lydie              64 7707IF OPA MONTIGNY           VC       1:44:52   53:29 
   23        BAUD, Alexiane               97 9404IF AS IGN                 VC       1:46:09   54:46 
   24        HALLAY, Jean-Pierre          54 7709IF USM/CO                 VC       1:47:49   56:26 
   25        VILLAME, Uli                 64 7512IF RO'Paris               VC       1:50:36   59:13 
   26        REGNIER, Corinne             63 5803BF NORD                   VC       1:54:03 1:02:40 
   27        KARPYN, Christian            57 9404IF AS IGN                 VC       1:58:00 1:06:37 

             BRUNEL, Marie-Jo             52 8903BF YCONE-Sens             VC            pm         
             KNUDSON, Kyla                80 5803BF NORD                   VC            pm         
             HADJIANGELIS, Sophie         82 7707IF OPA MONTIGNY           VC            pm         
             GRILLOT, Isabelle            79 5803BF NORD                   VC           abs         



Violet Moyen   Résultats provisoires  15:2 

    1        BROCHOT, Rémi                07 7716IF BALISE 77              VM         55:06    0:00 
    2        PIGACHE, Eric                62 7707IF OPA MONTIGNY           VM       1:10:37   15:31 
    3        ESTIVAL, Jean-Luc            59 7709IF USM/CO                 VM       1:27:13   32:07 
    4        RINTJEMA, Carole             81 7716IF BALISE 77              VM       1:31:33   36:27 
    5        LOUVET, Eloise               83 7707IF OPA MONTIGNY           VM       1:31:58   36:52 
    6        VARRON, Stephanie            70 9404IF AS IGN                 VM       1:35:53   40:47 
    7        CONSTANT, Nicolas            77 9109IF COPS 91                VM       1:37:22   42:16 
    8        COLLIN, Pierre               69 8903BF YCONE-Sens             VM       1:38:06   43:00 
    9        ABRIOL, Daniel               55 7709IF USM/CO                 VM       1:40:33   45:27 
   10        GRANGE, Philippe             59 5803BF NORD                   VM       1:42:50   47:44 
   11        TALVAS, Cyril                76 9105IF COLE                   VM       1:45:51   50:45 
   12        FISCHER, Frederic            61 7512IF RO'Paris               VM       1:50:20   55:14 
   13        PIERRE, Eric                 61 5803BF NORD                   VM       1:52:51   57:45 
   14        FINAUD-GUYOT, Lionel         63 7716IF BALISE 77              VM       1:59:44 1:04:38 
   15        VOLKOV, Andreï               74 9211IF DSA                    VM       2:00:16 1:05:10 
   16        TOMASSI, Jean Marc           64 7512IF RO'Paris               VM       2:17:35 1:22:29 

             HERVE-JOUSSE, Odile          55 9105IF COLE                   VM            pm         
             DURAND, Marion               79 7716IF BALISE 77              VM            pm         
             THIBAUDAT, Fabien            71 5803BF NORD                   VM           abs         
   nc        KORZEC, Patricia             73 7716IF BALISE 77              VM       1:38:40         



Violet Long  ( Résultats provisoires  15:2 

    1        VAYSSAT, Mathieu             04 6008HF NOYON CO               VL       1:02:23    0:00 
    2        VANNIER, Fabrice             72 7716IF BALISE 77              VL       1:02:25    0:02 
    3        FLAMENT, Claude              82 4504CE ASCO ORLEANS           VL       1:05:31    3:08 
    4        DEES, Alexandre              89 6008HF NOYON CO               VL       1:15:07   12:44 
    5        HEROUARD, Thierry            63 7716IF BALISE 77              VL       1:15:12   12:49 
    6        COIRON, Thomas               81 7723IF ANSA                   VL       1:16:03   13:40 
    7        THEMINES, Anthony            93 7512IF RO'Paris               VL       1:17:27   15:04 
    8        BERTHOMIEU, Manuel           90 7807IF GO78                   VL       1:18:29   16:06 
    9        PAULY, Lilou                 01 1705NA CMO                    VL       1:29:59   27:36 
   10        LAINE, Laurent               68 7701IF CSA CNSD               VL       1:32:41   30:18 
   11        TIRBOIS, Madeleine           80 7719IF ERCO                   VL       1:33:53   31:30 
   12        LAHELLEC, Yann               68 9510IF ROC                    VL       1:35:05   32:42 
   13        BAUCHET, Pierre-Yves         73 9211IF DSA                    VL       1:35:23   33:00 
   14        TALVAS, Damien               05 9105IF COLE                   VL       1:35:30   33:07 
   15        VERCAEMERE-LAHELLEC, Célin   68 9510IF ROC                    VL       1:37:32   35:09 
   16        COLLAUDIN, Sébastien         89 9404IF AS IGN                 VL       1:51:35   49:12 
   17        COIRON, Paul                    NL Non Licencié               VL       1:52:14   49:51 
   18        DI STEFANO, Sébastien        00 6008HF NOYON CO               VL       2:01:04   58:41 
   19        DUTERAGE, Christian          66 7807IF GO78                   VL       2:04:48 1:02:25 
   20        BEDELET, Olivier             73 7807IF GO78                   VL       2:06:20 1:03:57 
   21        GERARD, Christian            65 2101BF A.B.C.O. DIJON         VL       2:09:39 1:07:16 
   22        STEPANOVA, Elena             83 9211IF DSA                    VL       2:33:01 1:30:38 

             PINSARD, Frédéric            64 7715IF AS SAMOIS              VL            pm         
             BALABAUD, Mikael                NL Non Licencié               VL            pm         
             MOULET, Nicolas              69 2517BF OTB                    VL            pm         
             DELMAS, Eloïse               91 9502IF ACBeauchamp            VL           abs         
             GILLARD, Lucas               04 7716IF BALISE 77              VL           abs