trophée chlr'O feel, Résultats

2025-06-15


Circuit A 4,4 km 13 Postes
1 8002209 BROCHOT R�mi 32:03
2 8099048 BOUCHERIE Achille 32:30 (+0:27)
3 8141081 GASTINEAU Guillaume 34:53 (+2:50)
4 2150975 LE GUERN Raphael 36:35 (+4:32)
5 8077060 RORA Jose 37:55 (+5:52)
6 8130377 HEROUARD Thierry 42:48 (+10:45)
7 8534681 Vincent CHASTEL   43:01 (+10:58)
8 8526768 ILLIEN Pierre 43:36 (+11:33)
9 8000186 BROCHOT Vincent 47:05 (+15:02)
10 8105175 KORZEC Patricia 49:28 (+17:25)
11 2150980 CHASSE Mathieu 51:20 (+19:17)
12 2150416 ZHANG Felix 55:40 (+23:37)
13 8130679 DURAND Marion 66:38 (+34:35)
- 2048408 pascal parciel   PM
- 2048401 2048401 Balise 77   PM

Circuit B 3,3 km 9 Postes
1 8077210 GASTINEAU Tiago 29:11
2 8009930 OLIVIER Sandra 30:49 (+1:38)
3 1603769 TOMASSI Jean Marc 33:59 (+4:48)
4 2230066 GANIOT Jethro 38:10 (+8:59)
5 2311181 BELLECOURT Loic 38:37 (+9:26)
6 1017719 RINTJEMA Carole 42:30 (+13:19)
7 2230070 FINAUD-GUYOT Lionel 43:49 (+14:38)
8 2230073 BELLECOURT S�bastien 45:16 (+16:05)
9 1240347 PERICHON Bernard 47:46 (+18:35)
10 9001020 HAMON Patrick 47:55 (+18:44)
11 2109542 DE LAMINNE Gilles 48:30 (+19:19)
12 9877777 LAGRANGE Florence 48:37 (+19:26)
13 7740722 COIFFIER Laurent 49:21 (+20:10)
14 2213375 MARCADET Antonin 49:37 (+20:26)
15 8099072 BOUCHERIE louis 50:37 (+21:26)

Circuit C 2,6 km 9 Postes
1 2230064 DIOUF H�l�na 36:43
2 2230071 LUCAS VIOU Jules 37:19 (+0:36)
3 2213367 BRUANT Corentin 39:15 (+2:32)
4 8009948 RORA Isabelle 39:34 (+2:51)
5 1999088 Uli VILLAME   40:53 (+4:10)
6 2420986 BRUANT Thibaud 41:30 (+4:47)
7 2158025 BALANDIER-DIOUF Lorraine 44:24 (+7:41)
8 2048413 caroline   46:24 (+9:41)
9 2048404 emmanuelle   48:44 (+12:01)

Circuit D 2,0 km 7 Postes
1 2141801 GASTINEAU Zo� 20:02
2 2230068 MARCADET L�onie 21:54 (+1:52)
3 2048416 2048416 Balise 77   25:21 (+5:19)
4 1001025 julie   43:27 (+23:25)
5 2311121 GASTINEAU Coline 53:25 (+33:23)
6 2158020 DIOUF Th�r�sa 53:31 (+33:29)
- 2162112 CARDO Gabriella PM
- 2162119 DEJAUNE L�naic PM


Créé le 2025-06-15 12:59:31 avec SI-Droid Event 1.12