Résultats – WeekEndBl'O VTT LD |
||||||||||
| 2026-01-31 | ||||||||||
| Jaune femmes | (2 / 2) | Temps | Après | |||||||
| 1. | ALBANE POUSSET | AS SAMOIS | 51:26 | |||||||
| 4:29 (4:29) | 7:11 (11:40) | 5:37 (17:17) | 4:11 (21:28) | 5:38 (27:06) | 7:51 (34:57) | |||||
| 5:52 (40:49) | 5:53 (46:42) | 4:01 (50:43) | 0:43 (51:26) | |||||||
| 2. | Pascaline CHEVALLIER | YCONE-Sens | 1:24:04 | +32:38 | ||||||
| 8:25 (8:25) | 10:58 (19:23) | 6:32 (25:55) | 6:17 (32:12) | 8:09 (40:21) | 16:34 (56:55) | |||||
| 8:06 (1:05:01) | 12:19 (1:17:20) | 5:54 (1:23:14) | 0:50 (1:24:04) | |||||||
| Jaune hommes | (4 / 4) | Temps | Après | |||||||
| 1. | VINCENT DUBOIS DARTHENAY | AS SAMOIS | 47:27 | |||||||
| 3:50 (3:50) | 6:15 (10:05) | 4:36 (14:41) | 4:31 (19:12) | 4:32 (23:44) | 6:51 (30:35) | |||||
| 4:29 (35:04) | 8:29 (43:33) | 3:24 (46:57) | 0:30 (47:27) | |||||||
| 2. | Jules MESTIVIER | GO78 | 1:01:47 | +14:20 | ||||||
| 6:44 (6:44) | 7:54 (14:38) | 6:21 (20:59) | 5:23 (26:22) | 8:59 (35:21) | 9:18 (44:39) | |||||
| 6:46 (51:25) | 6:35 (58:00) | 3:28 (1:01:28) | 0:19 (1:01:47) | |||||||
| 3. | Corentin BRUANT | BALISE 77 | 1:09:30 | +22:03 | ||||||
| 6:03 (6:03) | 8:49 (14:52) | 7:11 (22:03) | 5:40 (27:43) | 6:43 (34:26) | 14:10 (48:36) | |||||
| 7:17 (55:53) | 8:45 (1:04:38) | 4:16 (1:08:54) | 0:36 (1:09:30) | |||||||
| 4. | Raphaël TIRBOIS | ERCO | 1:15:02 | +27:35 | ||||||
| 5:56 (5:56) | 10:16 (16:12) | 7:27 (23:39) | 6:33 (30:12) | 6:19 (36:31) | 12:05 (48:36) | |||||
| 10:50 (59:26) | 10:56 (1:10:22) | 4:23 (1:14:45) | 0:17 (1:15:02) | |||||||
| Orange femmes | (6 / 6) | Temps | Après | |||||||
| 1. | Esther DE GONNEVILLE | Non Licencies | 1:54:13 | |||||||
| 5:37 (5:37) | 15:24 (21:01) | 8:24 (29:25) | 13:06 (42:31) | 14:35 (57:06) | 5:42 (1:02:48) | |||||
| 15:18 (1:18:06) | 11:02 (1:29:08) | 12:03 (1:41:11) | 7:24 (1:48:35) | 5:09 (1:53:44) | 0:29 (1:54:13) | |||||
| 2. | Estelle LEJEUNE | COLE | 1:55:48 | +1:35 | ||||||
| 4:47 (4:47) | 13:14 (18:01) | 7:57 (25:58) | 15:12 (41:10) | 23:35 (1:04:45) | 4:33 (1:09:18) | |||||
| 13:00 (1:22:18) | 9:44 (1:32:02) | 11:31 (1:43:33) | 7:12 (1:50:45) | 4:42 (1:55:27) | 0:21 (1:55:48) | |||||
| 3. | Marie RODIER | AS SAMOIS | 2:00:24 | +6:11 | ||||||
| 5:20 (5:20) | 13:46 (19:06) | 17:55 (37:01) | 8:52 (45:53) | 14:40 (1:00:33) | 5:20 (1:05:53) | |||||
| 15:17 (1:21:10) | 10:53 (1:32:03) | 13:52 (1:45:55) | 8:30 (1:54:25) | 5:24 (1:59:49) | 0:35 (2:00:24) | |||||
| 4. | Elise BRILLAC | Non Licencies | 2:25:33 | +31:20 | ||||||
| 10:12 (10:12) | 25:27 (35:39) | 8:19 (43:58) | 8:16 (52:14) | 27:50 (1:20:04) | 11:32 (1:31:36) | |||||
| 16:31 (1:48:07) | 11:03 (1:59:10) | 11:20 (2:10:30) | 9:09 (2:19:39) | 5:23 (2:25:02) | 0:31 (2:25:33) | |||||
| 5. | Marie-Pierre GERARDIN | ASCO ORLEANS | 2:44:30 | +50:17 | ||||||
| 8:24 (8:24) | 21:07 (29:31) | 11:15 (40:46) | 13:56 (54:42) | 22:18 (1:17:00) | 8:04 (1:25:04) | |||||
| 21:09 (1:46:13) | 15:48 (2:02:01) | 15:45 (2:17:46) | 15:00 (2:32:46) | 10:54 (2:43:40) | 0:50 (2:44:30) | |||||
| Isabelle RORA | BALISE 77 | Aband. | ||||||||
| 5:49 (5:49) | 14:54 (20:43) | 8:43 (29:26) | 13:51 (43:17) | 11:25 (54:42) | 5:16 (59:58) | |||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
| Orange hommes | (6 / 6) | Temps | Après | |||||||
| 1. | Sylvain BLASZYKOWSKI | GO78 | 1:16:13 | |||||||
| 4:04 (4:04) | 8:51 (12:55) | 5:58 (18:53) | 10:51 (29:44) | 7:02 (36:46) | 3:24 (40:10) | |||||
| 9:37 (49:47) | 7:35 (57:22) | 7:48 (1:05:10) | 6:50 (1:12:00) | 3:49 (1:15:49) | 0:24 (1:16:13) | |||||
| 2. | Tom TIRBOIS | ERCO | 1:24:38 | +8:25 | ||||||
| 3:49 (3:49) | 10:25 (14:14) | 6:13 (20:27) | 7:01 (27:28) | 9:22 (36:50) | 3:57 (40:47) | |||||
| 10:27 (51:14) | 7:26 (58:40) | 14:33 (1:13:13) | 6:31 (1:19:44) | 4:38 (1:24:22) | 0:16 (1:24:38) | |||||
| 3. | Tiago GASTINEAU | BALISE 77 | 1:29:05 | +12:52 | ||||||
| 4:41 (4:41) | 13:36 (18:17) | 7:34 (25:51) | 6:34 (32:25) | 11:03 (43:28) | 4:50 (48:18) | |||||
| 12:05 (1:00:23) | 8:04 (1:08:27) | 9:11 (1:17:38) | 6:59 (1:24:37) | 4:07 (1:28:44) | 0:21 (1:29:05) | |||||
| 4. | Christian MATHELIER | AS SAMOIS | 1:59:41 | +43:28 | ||||||
| 5:32 (5:32) | 20:37 (26:09) | 9:26 (35:35) | 9:30 (45:05) | 9:44 (54:49) | 5:06 (59:55) | |||||
| 15:49 (1:15:44) | 12:48 (1:28:32) | 13:01 (1:41:33) | 10:49 (1:52:22) | 6:45 (1:59:07) | 0:34 (1:59:41) | |||||
| 5. | Bernard VANNIER | USM/CO | 2:00:45 | +44:32 | ||||||
| 6:12 (6:12) | 20:32 (26:44) | 9:48 (36:32) | 9:04 (45:36) | 10:09 (55:45) | 5:29 (1:01:14) | |||||
| 17:21 (1:18:35) | 11:53 (1:30:28) | 9:49 (1:40:17) | 9:20 (1:49:37) | 10:25 (2:00:02) | 0:43 (2:00:45) | |||||
| 6. | Marc LAVOLLAY | AS SAMOIS | 2:13:31 | +57:18 | ||||||
| 8:33 (8:33) | 16:48 (25:21) | 10:26 (35:47) | 9:33 (45:20) | 13:58 (59:18) | 12:00 (1:11:18) | |||||
| 19:01 (1:30:19) | 13:29 (1:43:48) | 11:44 (1:55:32) | 9:10 (2:04:42) | 8:17 (2:12:59) | 0:32 (2:13:31) | |||||
| Violet court femmes | (8 / 8) | Temps | Après | |||||||
| 1. | Blandine BLAQUIERE | BALISE 77 | 1:27:23 | |||||||
| 7:59 (7:59) | 5:11 (13:10) | 8:53 (22:03) | 6:14 (28:17) | 7:14 (35:31) | 9:24 (44:55) | |||||
| 9:46 (54:41) | 6:51 (1:01:32) | 7:38 (1:09:10) | 10:44 (1:19:54) | 7:08 (1:27:02) | 0:21 (1:27:23) | |||||
| 2. | Sandra OLIVIER | BALISE 77 | 1:33:00 | +5:37 | ||||||
| 8:57 (8:57) | 6:42 (15:39) | 9:10 (24:49) | 7:35 (32:24) | 8:58 (41:22) | 7:54 (49:16) | |||||
| 10:10 (59:26) | 7:16 (1:06:42) | 9:02 (1:15:44) | 10:08 (1:25:52) | 6:39 (1:32:31) | 0:29 (1:33:00) | |||||
| 3. | Virginie LAVARENNE | Non Licencies | 1:46:29 | +19:06 | ||||||
| 11:25 (11:25) | 7:25 (18:50) | 11:33 (30:23) | 9:49 (40:12) | 9:36 (49:48) | 7:34 (57:22) | |||||
| 12:28 (1:09:50) | 9:33 (1:19:23) | 8:55 (1:28:18) | 10:54 (1:39:12) | 6:48 (1:46:00) | 0:29 (1:46:29) | |||||
| 4. | Stéphanie GLOWACKI | Non Licencies | 1:48:30 | +21:07 | ||||||
| 9:09 (9:09) | 7:59 (17:08) | 10:28 (27:36) | 7:25 (35:01) | 11:51 (46:52) | 10:49 (57:41) | |||||
| 11:56 (1:09:37) | 9:53 (1:19:30) | 9:54 (1:29:24) | 11:22 (1:40:46) | 7:20 (1:48:06) | 0:24 (1:48:30) | |||||
| 5. | Sandrine LENOBLE COLLIN | YCONE-Sens | 1:52:54 | +25:31 | ||||||
| 9:07 (9:07) | 6:45 (15:52) | 13:16 (29:08) | 7:51 (36:59) | 10:28 (47:27) | 11:13 (58:40) | |||||
| 12:44 (1:11:24) | 9:30 (1:20:54) | 10:53 (1:31:47) | 11:46 (1:43:33) | 8:54 (1:52:27) | 0:27 (1:52:54) | |||||
| 6. | Karine REGGIO | Non Licencies | 2:00:59 | +33:36 | ||||||
| 10:49 (10:49) | 6:10 (16:59) | 15:59 (32:58) | 6:41 (39:39) | 11:02 (50:41) | 8:54 (59:35) | |||||
| 14:43 (1:14:18) | 9:36 (1:23:54) | 8:46 (1:32:40) | 16:44 (1:49:24) | 10:59 (2:00:23) | 0:36 (2:00:59) | |||||
| 7. | Jennifer WEISS | Non Licencies | 2:11:09 | +43:46 | ||||||
| 14:58 (14:58) | 7:46 (22:44) | 18:08 (40:52) | 13:18 (54:10) | 10:23 (1:04:33) | 9:15 (1:13:48) | |||||
| 13:04 (1:26:52) | 8:55 (1:35:47) | 9:24 (1:45:11) | 13:19 (1:58:30) | 11:56 (2:10:26) | 0:43 (2:11:09) | |||||
| 8. | Mélanie VERET | RO'Paris | 3:00:36 | +1:33:13 | ||||||
| 25:37 (25:37) | 9:27 (35:04) | 41:55 (1:16:59) | 10:21 (1:27:20) | 13:28 (1:40:48) | 14:59 (1:55:47) | |||||
| 14:09 (2:09:56) | 11:06 (2:21:02) | 16:34 (2:37:36) | 14:38 (2:52:14) | 7:55 (3:00:09) | 0:27 (3:00:36) | |||||
| Violet court hommes | (8 / 8) | Temps | Après | |||||||
| 1. | Miguel TIRBOIS | ERCO | 1:09:16 | |||||||
| 5:43 (5:43) | 4:17 (10:00) | 7:07 (17:07) | 4:51 (21:58) | 7:19 (29:17) | 5:25 (34:42) | |||||
| 8:24 (43:06) | 6:41 (49:47) | 6:12 (55:59) | 7:16 (1:03:15) | 5:40 (1:08:55) | 0:21 (1:09:16) | |||||
| 2. | Patrick BARBIER | YCONE-Sens | 1:29:08 | +19:52 | ||||||
| 8:17 (8:17) | 5:45 (14:02) | 9:23 (23:25) | 6:49 (30:14) | 9:41 (39:55) | 7:05 (47:00) | |||||
| 10:13 (57:13) | 7:24 (1:04:37) | 7:37 (1:12:14) | 10:03 (1:22:17) | 6:29 (1:28:46) | 0:22 (1:29:08) | |||||
| 3. | Alain GUILLON | BALISE 77 | 1:39:51 | +30:35 | ||||||
| 9:39 (9:39) | 5:48 (15:27) | 10:40 (26:07) | 7:24 (33:31) | 8:32 (42:03) | 12:09 (54:12) | |||||
| 10:43 (1:04:55) | 8:12 (1:13:07) | 10:59 (1:24:06) | 9:15 (1:33:21) | 6:05 (1:39:26) | 0:25 (1:39:51) | |||||
| 4. | Arnaud POUSSET | Non Licencies | 1:43:27 | +34:11 | ||||||
| 8:18 (8:18) | 7:20 (15:38) | 11:27 (27:05) | 10:04 (37:09) | 9:29 (46:38) | 7:52 (54:30) | |||||
| 12:16 (1:06:46) | 9:36 (1:16:22) | 8:45 (1:25:07) | 11:13 (1:36:20) | 6:42 (1:43:02) | 0:25 (1:43:27) | |||||
| 5. | Sebastien LOHEZIC | Non Licencies | 1:46:28 | +37:12 | ||||||
| 11:38 (11:38) | 7:32 (19:10) | 11:00 (30:10) | 10:09 (40:19) | 9:23 (49:42) | 7:34 (57:16) | |||||
| 12:23 (1:09:39) | 9:50 (1:19:29) | 9:03 (1:28:32) | 10:52 (1:39:24) | 6:36 (1:46:00) | 0:28 (1:46:28) | |||||
| 6. | Lionel FINAUD-GUYOT | BALISE 77 | 1:56:57 | +47:41 | ||||||
| 8:44 (8:44) | 8:51 (17:35) | 13:52 (31:27) | 7:32 (38:59) | 10:33 (49:32) | 8:43 (58:15) | |||||
| 19:19 (1:17:34) | 10:30 (1:28:04) | 9:15 (1:37:19) | 11:47 (1:49:06) | 7:27 (1:56:33) | 0:24 (1:56:57) | |||||
| 7. | Frederic FISCHER | RO'Paris | 2:03:49 | +54:33 | ||||||
| 10:01 (10:01) | 8:44 (18:45) | 11:06 (29:51) | 9:39 (39:30) | 10:55 (50:25) | 13:45 (1:04:10) | |||||
| 18:21 (1:22:31) | 9:25 (1:31:56) | 10:11 (1:42:07) | 12:07 (1:54:14) | 9:06 (2:03:20) | 0:29 (2:03:49) | |||||
| 8. | Paul CHINCHOLE | GO78 | 2:25:45 | +1:16:29 | ||||||
| 11:03 (11:03) | 8:52 (19:55) | 15:28 (35:23) | 11:03 (46:26) | 15:01 (1:01:27) | 12:27 (1:13:54) | |||||
| 17:37 (1:31:31) | 14:32 (1:46:03) | 14:02 (2:00:05) | 14:43 (2:14:48) | 10:28 (2:25:16) | 0:29 (2:25:45) | |||||
| Violet long hommes | (18 / 18) | Temps | Après | |||||||
| 1. | Jocelin LAURET | AS SAMOIS | 1:12:59 | |||||||
| 2:31 (2:31) | 6:06 (8:37) | 2:53 (11:30) | 6:41 (18:11) | 5:27 (23:38) | 3:48 (27:26) | |||||
| 5:20 (32:46) | 3:09 (35:55) | 4:23 (40:18) | 5:09 (45:27) | 4:51 (50:18) | 2:52 (53:10) | |||||
| 3:08 (56:18) | 3:08 (59:26) | 4:40 (1:04:06) | 4:44 (1:08:50) | 3:59 (1:12:49) | 0:10 (1:12:59) | |||||
| 2. | Jildas LAURET | AS SAMOIS | 1:19:27 | +6:28 | ||||||
| 2:50 (2:50) | 6:24 (9:14) | 3:13 (12:27) | 6:55 (19:22) | 5:32 (24:54) | 5:28 (30:22) | |||||
| 6:12 (36:34) | 3:22 (39:56) | 5:03 (44:59) | 5:17 (50:16) | 5:15 (55:31) | 4:08 (59:39) | |||||
| 3:20 (1:02:59) | 2:54 (1:05:53) | 3:53 (1:09:46) | 5:18 (1:15:04) | 4:09 (1:19:13) | 0:14 (1:19:27) | |||||
| 3. | Frédéric PINSARD | AS SAMOIS | 1:31:38 | +18:39 | ||||||
| 3:29 (3:29) | 8:10 (11:39) | 3:20 (14:59) | 7:33 (22:32) | 8:15 (30:47) | 5:16 (36:03) | |||||
| 6:56 (42:59) | 4:05 (47:04) | 6:14 (53:18) | 5:14 (58:32) | 6:34 (1:05:06) | 3:25 (1:08:31) | |||||
| 4:00 (1:12:31) | 3:10 (1:15:41) | 5:45 (1:21:26) | 5:24 (1:26:50) | 4:30 (1:31:20) | 0:18 (1:31:38) | |||||
| 4. | Paul GATINEAU | AS SAMOIS | 1:32:43 | +19:44 | ||||||
| 3:08 (3:08) | 7:17 (10:25) | 3:42 (14:07) | 7:57 (22:04) | 6:41 (28:45) | 6:04 (34:49) | |||||
| 9:45 (44:34) | 3:30 (48:04) | 5:59 (54:03) | 6:03 (1:00:06) | 6:31 (1:06:37) | 3:30 (1:10:07) | |||||
| 4:00 (1:14:07) | 3:07 (1:17:14) | 5:45 (1:22:59) | 5:12 (1:28:11) | 4:16 (1:32:27) | 0:16 (1:32:43) | |||||
| 5. | Manuel BERTHOMIEU | GO78 | 1:42:15 | +29:16 | ||||||
| 3:14 (3:14) | 9:14 (12:28) | 3:37 (16:05) | 8:42 (24:47) | 7:10 (31:57) | 6:28 (38:25) | |||||
| 8:22 (46:47) | 4:20 (51:07) | 6:49 (57:56) | 7:48 (1:05:44) | 7:23 (1:13:07) | 4:03 (1:17:10) | |||||
| 4:30 (1:21:40) | 3:30 (1:25:10) | 5:10 (1:30:20) | 6:18 (1:36:38) | 5:22 (1:42:00) | 0:15 (1:42:15) | |||||
| 6. | Yoann TISSANDIER | ALBEOrientation | 1:49:32 | +36:33 | ||||||
| 3:57 (3:57) | 9:24 (13:21) | 3:57 (17:18) | 9:52 (27:10) | 7:27 (34:37) | 7:48 (42:25) | |||||
| 8:16 (50:41) | 4:48 (55:29) | 7:14 (1:02:43) | 7:48 (1:10:31) | 7:38 (1:18:09) | 3:57 (1:22:06) | |||||
| 4:40 (1:26:46) | 3:44 (1:30:30) | 6:25 (1:36:55) | 6:27 (1:43:22) | 5:53 (1:49:15) | 0:17 (1:49:32) | |||||
| 7. | Thibaut BUESSLER | RO'Paris | 1:52:08 | +39:09 | ||||||
| 4:25 (4:25) | 8:45 (13:10) | 4:55 (18:05) | 8:39 (26:44) | 7:18 (34:02) | 7:47 (41:49) | |||||
| 8:36 (50:25) | 4:23 (54:48) | 8:11 (1:02:59) | 6:22 (1:09:21) | 7:54 (1:17:15) | 4:44 (1:21:59) | |||||
| 4:17 (1:26:16) | 4:22 (1:30:38) | 6:11 (1:36:49) | 7:14 (1:44:03) | 7:44 (1:51:47) | 0:21 (1:52:08) | |||||
| 8. | Alec LE HELLOCO | OPA MONTIGNY | 1:58:00 | +45:01 | ||||||
| 4:16 (4:16) | 9:37 (13:53) | 5:00 (18:53) | 9:53 (28:46) | 8:02 (36:48) | 8:51 (45:39) | |||||
| 9:24 (55:03) | 5:10 (1:00:13) | 7:51 (1:08:04) | 7:13 (1:15:17) | 8:42 (1:23:59) | 4:39 (1:28:38) | |||||
| 5:30 (1:34:08) | 4:34 (1:38:42) | 5:20 (1:44:02) | 7:26 (1:51:28) | 6:12 (1:57:40) | 0:20 (1:58:00) | |||||
| 9. | Paul COIRON | RO'Paris | 2:01:57 | +48:58 | ||||||
| 4:56 (4:56) | 12:54 (17:50) | 7:01 (24:51) | 9:31 (34:22) | 13:31 (47:53) | 5:25 (53:18) | |||||
| 9:05 (1:02:23) | 4:34 (1:06:57) | 7:55 (1:14:52) | 6:01 (1:20:53) | 8:26 (1:29:19) | 4:07 (1:33:26) | |||||
| 4:42 (1:38:08) | 4:03 (1:42:11) | 6:04 (1:48:15) | 7:14 (1:55:29) | 6:05 (2:01:34) | 0:23 (2:01:57) | |||||
| 10. | Sylvain MAINGUY | DSA | 2:11:15 | +58:16 | ||||||
| 4:41 (4:41) | 10:39 (15:20) | 5:21 (20:41) | 10:53 (31:34) | 8:02 (39:36) | 7:01 (46:37) | |||||
| 11:41 (58:18) | 4:54 (1:03:12) | 9:08 (1:12:20) | 8:01 (1:20:21) | 8:41 (1:29:02) | 4:15 (1:33:17) | |||||
| 7:55 (1:41:12) | 5:28 (1:46:40) | 6:01 (1:52:41) | 10:40 (2:03:21) | 7:32 (2:10:53) | 0:22 (2:11:15) | |||||
| 11. | Vincent PROFICHET | VIK'AZIM | 2:16:27 | +1:03:28 | ||||||
| 4:24 (4:24) | 11:31 (15:55) | 5:04 (20:59) | 10:47 (31:46) | 8:08 (39:54) | 7:27 (47:21) | |||||
| 11:02 (58:23) | 4:59 (1:03:22) | 16:15 (1:19:37) | 7:24 (1:27:01) | 7:49 (1:34:50) | 6:13 (1:41:03) | |||||
| 6:32 (1:47:35) | 5:42 (1:53:17) | 6:45 (2:00:02) | 10:13 (2:10:15) | 5:52 (2:16:07) | 0:20 (2:16:27) | |||||
| 12. | Stephane MANCEL | DSA | 2:18:49 | +1:05:50 | ||||||
| 5:58 (5:58) | 11:32 (17:30) | 6:25 (23:55) | 10:51 (34:46) | 10:34 (45:20) | 9:50 (55:10) | |||||
| 9:35 (1:04:45) | 5:41 (1:10:26) | 10:48 (1:21:14) | 9:14 (1:30:28) | 9:23 (1:39:51) | 5:19 (1:45:10) | |||||
| 5:32 (1:50:42) | 4:33 (1:55:15) | 7:30 (2:02:45) | 8:40 (2:11:25) | 7:05 (2:18:30) | 0:19 (2:18:49) | |||||
| Jean-Baptiste PIVERT | GO78 | Temps max | ||||||||
| 4:08 (4:08) | 9:44 (13:52) | 4:20 (18:12) | 9:50 (28:02) | 8:58 (37:00) | 6:50 (43:50) | |||||
| 16:11 (1:00:01) | 5:07 (1:05:08) | 10:02 (1:15:10) | 7:56 (1:23:06) | 10:39 (1:33:45) | 6:12 (1:39:57) | |||||
| – (–) | – (1:51:25) | 8:46 (2:00:11) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
| Benoit CREMIERE | DSA | PM | ||||||||
| 4:04 (4:04) | 10:49 (14:53) | 5:25 (20:18) | 9:52 (30:10) | – (–) | – (40:04) | |||||
| 10:46 (50:50) | 6:01 (56:51) | 9:02 (1:05:53) | 7:58 (1:13:51) | 9:26 (1:23:17) | 12:45 (1:36:02) | |||||
| 5:22 (1:41:24) | 4:32 (1:45:56) | 6:18 (1:52:14) | 10:30 (2:02:44) | 10:33 (2:13:17) | 0:20 (2:13:37) | |||||
| Eric PIGACHE | OPA MONTIGNY | PM | ||||||||
| 3:45 (3:45) | 9:00 (12:45) | 4:05 (16:50) | 9:46 (26:36) | 8:08 (34:44) | 7:38 (42:22) | |||||
| 11:48 (54:10) | – (–) | – (1:05:34) | 6:17 (1:11:51) | 8:14 (1:20:05) | 7:24 (1:27:29) | |||||
| 10:09 (1:37:38) | – (–) | – (1:45:15) | 6:17 (1:51:32) | 5:24 (1:56:56) | 0:20 (1:57:16) | |||||
| Etienne DE GONNEVILLE | DSA | PM | ||||||||
| 4:18 (4:18) | 12:43 (17:01) | 7:49 (24:50) | 10:22 (35:12) | 8:38 (43:50) | 9:38 (53:28) | |||||
| 9:30 (1:02:58) | 8:36 (1:11:34) | 9:10 (1:20:44) | 10:08 (1:30:52) | 10:50 (1:41:42) | 5:38 (1:47:20) | |||||
| 6:08 (1:53:28) | – (–) | – (2:04:16) | 8:49 (2:13:05) | 7:15 (2:20:20) | 0:26 (2:20:46) | |||||
| Geoffrey TESSON | DSA | PM | ||||||||
| 3:30 (3:30) | 9:05 (12:35) | 5:23 (17:58) | 9:02 (27:00) | 7:31 (34:31) | 8:59 (43:30) | |||||
| 9:05 (52:35) | 4:49 (57:24) | 8:17 (1:05:41) | 6:43 (1:12:24) | 7:57 (1:20:21) | 8:52 (1:29:13) | |||||
| 5:23 (1:34:36) | 4:19 (1:38:55) | 8:55 (1:47:50) | – (–) | – (1:57:44) | 0:21 (1:58:05) | |||||
| thomas COIRON | ANSA | Aband. | ||||||||
| 3:24 (3:24) | 8:01 (11:25) | 3:40 (15:05) | 7:55 (23:00) | 6:56 (29:56) | 5:40 (35:36) | |||||
| 7:27 (43:03) | 4:24 (47:27) | 6:00 (53:27) | 5:57 (59:24) | – (–) | – (–) | |||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
| Violet moyen femmes | (5 / 5) | Temps | Après | |||||||
| 1. | Madeleine TIRBOIS | ERCO | 1:36:15 | |||||||
| 6:48 (6:48) | 4:34 (11:22) | 8:02 (19:24) | 4:53 (24:17) | 6:44 (31:01) | 7:54 (38:55) | |||||
| 8:10 (47:05) | 10:02 (57:07) | 6:45 (1:03:52) | 8:02 (1:11:54) | 4:29 (1:16:23) | 6:53 (1:23:16) | |||||
| 6:32 (1:29:48) | 6:09 (1:35:57) | 0:18 (1:36:15) | ||||||||
| 2. | Audrey GONNET | GO78 | 1:55:33 | +19:18 | ||||||
| 7:16 (7:16) | 6:07 (13:23) | 8:40 (22:03) | 5:24 (27:27) | 8:48 (36:15) | 9:48 (46:03) | |||||
| 10:48 (56:51) | 10:21 (1:07:12) | 7:26 (1:14:38) | 10:16 (1:24:54) | 4:57 (1:29:51) | 8:48 (1:38:39) | |||||
| 7:41 (1:46:20) | 8:54 (1:55:14) | 0:19 (1:55:33) | ||||||||
| 3. | Manon TISSANDIER | ALBEOrientation | 2:00:40 | +24:25 | ||||||
| 8:03 (8:03) | 5:24 (13:27) | 10:22 (23:49) | 6:40 (30:29) | 11:57 (42:26) | 7:32 (49:58) | |||||
| 12:35 (1:02:33) | 13:53 (1:16:26) | 8:17 (1:24:43) | 9:34 (1:34:17) | 4:54 (1:39:11) | 8:44 (1:47:55) | |||||
| 6:22 (1:54:17) | 6:04 (2:00:21) | 0:19 (2:00:40) | ||||||||
| Coralie COQUET | PM | |||||||||
| 8:15 (8:15) | 6:55 (15:10) | 11:36 (26:46) | 10:53 (37:39) | 12:00 (49:39) | 8:41 (58:20) | |||||
| 39:55 (1:38:15) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
| – (–) | – (1:48:03) | 0:32 (1:48:35) | ||||||||
| Sandrine TAISSON | GO78 | PM | ||||||||
| 9:26 (9:26) | 6:27 (15:53) | 12:23 (28:16) | 17:43 (45:59) | 10:07 (56:06) | 9:15 (1:05:21) | |||||
| 17:13 (1:22:34) | 15:11 (1:37:45) | 11:29 (1:49:14) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
| – (–) | – (–) | – (2:20:40) | ||||||||
| Violet moyen hommes | (16 / 16) | Temps | Après | |||||||
| 1. | Quentin BOURGOIN | YCONE-Sens | 1:16:35 | |||||||
| 5:27 (5:27) | 3:50 (9:17) | 7:37 (16:54) | 4:21 (21:15) | 4:55 (26:10) | 4:36 (30:46) | |||||
| 6:37 (37:23) | 8:10 (45:33) | 5:55 (51:28) | 5:54 (57:22) | 4:21 (1:01:43) | 4:59 (1:06:42) | |||||
| 5:30 (1:12:12) | 4:09 (1:16:21) | 0:14 (1:16:35) | ||||||||
| 2. | Emmanuel AGOSTINI | YCONE-Sens | 1:35:32 | +18:57 | ||||||
| 6:19 (6:19) | 4:31 (10:50) | 9:02 (19:52) | 5:54 (25:46) | 7:32 (33:18) | 5:42 (39:00) | |||||
| 7:59 (46:59) | 10:25 (57:24) | 7:10 (1:04:34) | 7:48 (1:12:22) | 4:50 (1:17:12) | 6:33 (1:23:45) | |||||
| 6:06 (1:29:51) | 5:22 (1:35:13) | 0:19 (1:35:32) | ||||||||
| 3. | Bruno LEJEUNE | COLE | 1:41:49 | +25:14 | ||||||
| 6:54 (6:54) | 4:52 (11:46) | 8:08 (19:54) | 6:08 (26:02) | 9:11 (35:13) | 6:11 (41:24) | |||||
| 9:38 (51:02) | 9:20 (1:00:22) | 6:00 (1:06:22) | 7:24 (1:13:46) | 4:21 (1:18:07) | 8:34 (1:26:41) | |||||
| 8:17 (1:34:58) | 6:34 (1:41:32) | 0:17 (1:41:49) | ||||||||
| 4. | Frédéric MONTAGARD | GO78 | 1:44:28 | +27:53 | ||||||
| 7:07 (7:07) | 4:55 (12:02) | 8:26 (20:28) | 5:26 (25:54) | 6:58 (32:52) | 6:26 (39:18) | |||||
| 9:39 (48:57) | 10:26 (59:23) | 7:41 (1:07:04) | 8:35 (1:15:39) | 4:59 (1:20:38) | 8:01 (1:28:39) | |||||
| 7:00 (1:35:39) | 8:24 (1:44:03) | 0:25 (1:44:28) | ||||||||
| 5. | Jean-Marc ROBBE | ANSA | 1:47:02 | +30:27 | ||||||
| 6:59 (6:59) | 5:05 (12:04) | 8:54 (20:58) | 5:23 (26:21) | 7:14 (33:35) | 6:24 (39:59) | |||||
| 8:11 (48:10) | 11:08 (59:18) | 6:53 (1:06:11) | 7:37 (1:13:48) | 13:49 (1:27:37) | 6:17 (1:33:54) | |||||
| 6:42 (1:40:36) | 6:05 (1:46:41) | 0:21 (1:47:02) | ||||||||
| 6. | Jose RORA | BALISE 77 | 1:48:13 | +31:38 | ||||||
| 7:20 (7:20) | 4:47 (12:07) | 9:20 (21:27) | 6:05 (27:32) | 7:20 (34:52) | 6:50 (41:42) | |||||
| 8:42 (50:24) | 10:51 (1:01:15) | 7:18 (1:08:33) | 8:16 (1:16:49) | 10:10 (1:26:59) | 8:22 (1:35:21) | |||||
| 6:23 (1:41:44) | 6:09 (1:47:53) | 0:20 (1:48:13) | ||||||||
| 7. | Eric MOUGEL | GO78 | 1:51:03 | +34:28 | ||||||
