Résultats – WeekEndBl'O Pedestre |
||||||||||
| 2026-02-01 | ||||||||||
| Bleu femmes | (4 / 4) | Temps | Après | |||||||
| 1. | Liesel SALIS | COLE | 34:13 | |||||||
| 3:50 (3:50) | 2:02 (5:52) | 1:58 (7:50) | 4:30 (12:20) | 3:43 (16:03) | 7:26 (23:29) | |||||
| 4:28 (27:57) | 5:47 (33:44) | 0:29 (34:13) | ||||||||
| 2. | Alyssa BEAUVILLARD | OPA MONTIGNY | 59:21 | +25:08 | ||||||
| 3:52 (3:52) | 3:01 (6:53) | 4:42 (11:35) | 19:22 (30:57) | 3:27 (34:24) | 14:02 (48:26) | |||||
| 4:30 (52:56) | 5:44 (58:40) | 0:41 (59:21) | ||||||||
| 3. | Hélène DE LAMINNE | BALISE 77 | 1:30:37 | +56:24 | ||||||
| 7:18 (7:18) | 5:33 (12:51) | 2:37 (15:28) | 12:10 (27:38) | 4:10 (31:48) | 44:48 (1:16:36) | |||||
| 5:06 (1:21:42) | 7:49 (1:29:31) | 1:06 (1:30:37) | ||||||||
| GHANNOUDI ELISSA | PM | |||||||||
| – (–) | – (8:43) | 3:39 (12:22) | 10:15 (22:37) | 2:34 (25:11) | 7:00 (32:11) | |||||
| 2:29 (34:40) | 3:56 (38:36) | 0:33 (39:09) | ||||||||
| Bleu hommes | (6 / 6) | Temps | Après | |||||||
| 1. | Joseph VAN DEN HOEK | OPA MONTIGNY | 24:02 | |||||||
| 3:15 (3:15) | 1:36 (4:51) | 1:22 (6:13) | 2:35 (8:48) | 2:06 (10:54) | 6:44 (17:38) | |||||
| 2:29 (20:07) | 3:32 (23:39) | 0:23 (24:02) | ||||||||
| 2. | Jean-Baptiste SALIS | COLE | 28:22 | +4:20 | ||||||
| 3:32 (3:32) | 1:49 (5:21) | 1:35 (6:56) | 3:13 (10:09) | 2:16 (12:25) | 6:41 (19:06) | |||||
| 3:16 (22:22) | 5:25 (27:47) | 0:35 (28:22) | ||||||||
| 3. | Zac ROLLAND | BALISE 77 | 31:19 | +7:17 | ||||||
| 3:03 (3:03) | 1:44 (4:47) | 4:14 (9:01) | 5:05 (14:06) | 3:03 (17:09) | 6:23 (23:32) | |||||
| 2:45 (26:17) | 4:28 (30:45) | 0:34 (31:19) | ||||||||
| 4. | Lucas JACOBY | OPA MONTIGNY | 36:52 | +12:50 | ||||||
| 4:07 (4:07) | 2:02 (6:09) | 1:54 (8:03) | 5:02 (13:05) | 2:33 (15:38) | 9:11 (24:49) | |||||
| 3:15 (28:04) | 7:49 (35:53) | 0:59 (36:52) | ||||||||
| 5. | David JACOBY | OPA MONTIGNY | 36:53 | +12:51 | ||||||
| 4:06 (4:06) | 1:58 (6:04) | 1:59 (8:03) | 5:03 (13:06) | 2:32 (15:38) | 9:10 (24:48) | |||||
| 3:12 (28:00) | 7:52 (35:52) | 1:01 (36:53) | ||||||||
| 6. | Tétart Jean-bernard | 55:39 | +31:37 | |||||||
| 7:35 (7:35) | 1:39 (9:14) | 4:38 (13:52) | 10:31 (24:23) | 3:34 (27:57) | 11:19 (39:16) | |||||
| 7:03 (46:19) | 8:06 (54:25) | 1:14 (55:39) | ||||||||
| Ivan MECHINET | COPIDO | Non partant | ||||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
| – (–) | – (–) | – (–) | ||||||||
| Jérémy PILDIKS | BALISE 77 | Non partant | ||||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
| – (–) | – (–) | – (–) | ||||||||
| Jaune femmes | (14 / 14) | Temps | Après | |||||||
| 1. | Louise MOREY | BALISE 77 | 52:30 | |||||||
| 1:42 (1:42) | 3:43 (5:25) | 2:46 (8:11) | 1:41 (9:52) | 10:09 (20:01) | 2:41 (22:42) | |||||
| 6:17 (28:59) | 5:19 (34:18) | 12:09 (46:27) | 4:26 (50:53) | 1:15 (52:08) | 0:22 (52:30) | |||||
| 2. | Mathilde MOUSSET | COPS 91 | 59:07 | +6:37 | ||||||
| 2:44 (2:44) | 5:14 (7:58) | 7:26 (15:24) | 3:18 (18:42) | 6:45 (25:27) | 2:43 (28:10) | |||||
| 8:48 (36:58) | 7:34 (44:32) | 8:46 (53:18) | 4:01 (57:19) | 1:13 (58:32) | 0:35 (59:07) | |||||
| 3. | Aude JONQUET | RO'Paris | 1:04:14 | +11:44 | ||||||
| 1:54 (1:54) | 3:50 (5:44) | 6:13 (11:57) | 10:35 (22:32) | 8:06 (30:38) | 4:15 (34:53) | |||||
| 9:29 (44:22) | 5:08 (49:30) | 9:14 (58:44) | 3:56 (1:02:40) | 0:55 (1:03:35) | 0:39 (1:04:14) | |||||
| 4. | Ghislaine MARION | ASCO ORLEANS | 1:18:17 | +25:47 | ||||||
| 2:01 (2:01) | 10:34 (12:35) | 6:40 (19:15) | 8:01 (27:16) | 8:36 (35:52) | 3:24 (39:16) | |||||
| 5:50 (45:06) | 5:47 (50:53) | 11:36 (1:02:29) | 3:30 (1:05:59) | 11:44 (1:17:43) | 0:34 (1:18:17) | |||||
| 5. | Clémence DUHAUTOY | YCONE-Sens | 1:19:19 | +26:49 | ||||||
| 2:11 (2:11) | 4:17 (6:28) | 9:39 (16:07) | 5:08 (21:15) | 13:41 (34:56) | 5:54 (40:50) | |||||
| 6:06 (46:56) | 7:17 (54:13) | 17:54 (1:12:07) | 4:17 (1:16:24) | 1:44 (1:18:08) | 1:11 (1:19:19) | |||||
| 6. | Lysiane RAKOTOSON | DSA | 1:19:52 | +27:22 | ||||||
| 2:48 (2:48) | 7:34 (10:22) | 6:16 (16:38) | 2:47 (19:25) | 11:55 (31:20) | 3:57 (35:17) | |||||
| 21:43 (57:00) | 6:39 (1:03:39) | 9:59 (1:13:38) | 4:07 (1:17:45) | 1:26 (1:19:11) | 0:41 (1:19:52) | |||||
| 7. | Ariane TESSIER | USM/CO | 1:22:48 | +30:18 | ||||||
| 7:14 (7:14) | 6:44 (13:58) | 5:33 (19:31) | 3:10 (22:41) | 15:27 (38:08) | 6:43 (44:51) | |||||
| 11:49 (56:40) | 8:32 (1:05:12) | 9:23 (1:14:35) | 5:23 (1:19:58) | 1:49 (1:21:47) | 1:01 (1:22:48) | |||||
| 8. | Zlata ESKOVA | DSA | 1:31:02 | +38:32 | ||||||
| 2:18 (2:18) | 4:04 (6:22) | 10:00 (16:22) | 17:29 (33:51) | 18:55 (52:46) | 4:30 (57:16) | |||||
| 7:35 (1:04:51) | 7:02 (1:11:53) | 11:24 (1:23:17) | 6:04 (1:29:21) | 1:08 (1:30:29) | 0:33 (1:31:02) | |||||
| 9. | Catherine DELPORT | OPA MONTIGNY | 1:33:38 | +41:08 | ||||||
| 1:42 (1:42) | 7:11 (8:53) | 22:18 (31:11) | 8:35 (39:46) | 17:56 (57:42) | 3:00 (1:00:42) | |||||
| 9:04 (1:09:46) | 6:13 (1:15:59) | 11:18 (1:27:17) | 4:14 (1:31:31) | 1:29 (1:33:00) | 0:38 (1:33:38) | |||||
| 10. | Brigitte COGEN | RO'Paris | 1:42:25 | +49:55 | ||||||
| 2:03 (2:03) | 7:35 (9:38) | 8:24 (18:02) | 17:08 (35:10) | 33:06 (1:08:16) | 4:44 (1:13:00) | |||||
| 6:41 (1:19:41) | 6:18 (1:25:59) | 10:13 (1:36:12) | 4:18 (1:40:30) | 1:16 (1:41:46) | 0:39 (1:42:25) | |||||
| 11. | Sophie ZYLA | OPA MONTIGNY | 1:56:42 | +1:04:12 | ||||||
| 7:16 (7:16) | 4:03 (11:19) | 42:51 (54:10) | 8:32 (1:02:42) | 17:52 (1:20:34) | 3:01 (1:23:35) | |||||
| 7:21 (1:30:56) | 8:00 (1:38:56) | 11:12 (1:50:08) | 4:15 (1:54:23) | 1:37 (1:56:00) | 0:42 (1:56:42) | |||||
| Cécile BENHIDA | ACBeauchamp | PM | ||||||||
| 2:27 (2:27) | 8:18 (10:45) | – (–) | – (22:55) | – (–) | – (–) | |||||
| – (–) | – (–) | – (48:02) | 4:45 (52:47) | 2:11 (54:58) | 0:48 (55:46) | |||||
| Robbe Solène | PM | |||||||||
| 1:57 (1:57) | 8:21 (10:18) | – (–) | – (–) | – (–) | – (46:21) | |||||
| 7:32 (53:53) | 6:51 (1:00:44) | 10:23 (1:11:07) | 5:08 (1:16:15) | 1:40 (1:17:55) | 0:48 (1:18:43) | |||||
| Martine DENIS | AS IGN | Aband. | ||||||||
| 3:19 (3:19) | 37:41 (41:00) | 21:40 (1:02:40) | 12:23 (1:15:03) | – (–) | – (–) | |||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
| Brenda AYALA BECERRA | USSE CO | Non partant | ||||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
| Elise REBOUL | RO'Paris | Non partant | ||||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
| Laurence REBOUL | RO'Paris | Non partant | ||||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
| Jaune hommes | (9 / 9) | Temps | Après | |||||||
| 1. | GHANNOUDI marwan | 44:40 | ||||||||
| 1:43 (1:43) | 12:36 (14:19) | 2:16 (16:35) | 1:12 (17:47) | 5:48 (23:35) | 4:10 (27:45) | |||||
| 3:41 (31:26) | 3:42 (35:08) | 4:35 (39:43) | 3:36 (43:19) | 0:52 (44:11) | 0:29 (44:40) | |||||
| 2. | Clark ROLLAND | BALISE 77 | 49:07 | +4:27 | ||||||
| 1:25 (1:25) | 2:53 (4:18) | 2:57 (7:15) | 1:23 (8:38) | 12:22 (21:00) | 2:14 (23:14) | |||||
| 4:49 (28:03) | 4:07 (32:10) | 10:49 (42:59) | 4:33 (47:32) | 1:09 (48:41) | 0:26 (49:07) | |||||
| 2. | Jules LUCAS VIOU | BALISE 77 | 49:07 | +4:27 | ||||||
| 1:30 (1:30) | 2:51 (4:21) | 3:05 (7:26) | 8:12 (15:38) | 8:21 (23:59) | 5:16 (29:15) | |||||
| 4:37 (33:52) | 4:16 (38:08) | 5:24 (43:32) | 3:18 (46:50) | 1:56 (48:46) | 0:21 (49:07) | |||||
| 4. | Benjamin HELLOUIN DE MENIBUS | COPS 91 | 50:01 | +5:21 | ||||||
| 1:29 (1:29) | 3:32 (5:01) | 3:01 (8:02) | 1:56 (9:58) | 13:15 (23:13) | 2:09 (25:22) | |||||
| 4:34 (29:56) | 4:16 (34:12) | 10:51 (45:03) | 3:28 (48:31) | 1:03 (49:34) | 0:27 (50:01) | |||||
| 5. | Quentin BEDOCH | DSA | 53:12 | +8:32 | ||||||
| 1:40 (1:40) | 4:16 (5:56) | 3:00 (8:56) | 2:51 (11:47) | 9:13 (21:00) | 4:00 (25:00) | |||||
| 5:25 (30:25) | 8:30 (38:55) | 6:26 (45:21) | 5:51 (51:12) | 1:24 (52:36) | 0:36 (53:12) | |||||
| 6. | Marcel SOL | OPA MONTIGNY | 1:01:13 | +16:33 | ||||||
| 1:45 (1:45) | 4:01 (5:46) | 3:24 (9:10) | 3:31 (12:41) | 15:23 (28:04) | 11:23 (39:27) | |||||
| 5:12 (44:39) | 5:02 (49:41) | 6:02 (55:43) | 3:00 (58:43) | 1:54 (1:00:37) | 0:36 (1:01:13) | |||||
| 7. | Michel SOL | OPA MONTIGNY | 1:13:44 | +29:04 | ||||||
| 6:32 (6:32) | 5:11 (11:43) | 7:09 (18:52) | 2:03 (20:55) | 19:05 (40:00) | 5:27 (45:27) | |||||
| 6:42 (52:09) | 6:11 (58:20) | 8:49 (1:07:09) | 4:22 (1:11:31) | 1:32 (1:13:03) | 0:41 (1:13:44) | |||||
| 8. | Stepan ESKOV | DSA | 1:27:29 | +42:49 | ||||||
| 2:56 (2:56) | 8:13 (11:09) | 5:32 (16:41) | 3:41 (20:22) | 12:20 (32:42) | 4:06 (36:48) | |||||
| 10:59 (47:47) | 11:15 (59:02) | 9:23 (1:08:25) | 15:50 (1:24:15) | 1:53 (1:26:08) | 1:21 (1:27:29) | |||||
| Tristan GASNOT | ACBeauchamp | PM | ||||||||
| 4:08 (4:08) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (25:27) | |||||
| Orange femmes | (6 / 6) | Temps | Après | |||||||
| 1. | Héléna DIOUF | BALISE 77 | 1:12:12 | |||||||
| 4:32 (4:32) | 9:00 (13:32) | 6:34 (20:06) | 10:50 (30:56) | 1:55 (32:51) | 3:10 (36:01) | |||||
| 9:30 (45:31) | 10:15 (55:46) | 3:18 (59:04) | 7:06 (1:06:10) | 3:04 (1:09:14) | 1:26 (1:10:40) | |||||
| 0:56 (1:11:36) | 0:36 (1:12:12) | |||||||||
| 2. | Laurence ROUMY | OPA MONTIGNY | 1:18:09 | +5:57 | ||||||
| 7:27 (7:27) | 6:26 (13:53) | 4:37 (18:30) | 12:25 (30:55) | 3:03 (33:58) | 5:30 (39:28) | |||||
| 9:07 (48:35) | 12:58 (1:01:33) | 4:21 (1:05:54) | 6:20 (1:12:14) | 2:40 (1:14:54) | 1:44 (1:16:38) | |||||
| 0:59 (1:17:37) | 0:32 (1:18:09) | |||||||||
| 3. | Céline BARBOSA-DUHAUTOY | YCONE-Sens | 1:21:46 | +9:34 | ||||||
| 4:05 (4:05) | 7:59 (12:04) | 6:08 (18:12) | 10:53 (29:05) | 3:11 (32:16) | 5:55 (38:11) | |||||
| 13:40 (51:51) | 12:35 (1:04:26) | 4:10 (1:08:36) | 6:55 (1:15:31) | 2:32 (1:18:03) | 2:08 (1:20:11) | |||||
| 0:59 (1:21:10) | 0:36 (1:21:46) | |||||||||
| 4. | Floriane GILBERT | OPA MONTIGNY | 1:24:38 | +12:26 | ||||||
| 4:32 (4:32) | 5:57 (10:29) | 6:19 (16:48) | 14:23 (31:11) | 2:35 (33:46) | 4:21 (38:07) | |||||
| 10:54 (49:01) | 13:10 (1:02:11) | 4:13 (1:06:24) | 6:14 (1:12:38) | 7:43 (1:20:21) | 2:09 (1:22:30) | |||||
| 1:29 (1:23:59) | 0:39 (1:24:38) | |||||||||
| 5. | Arlette CLET | USM/CO | 1:33:43 | +21:31 | ||||||
| 4:37 (4:37) | 7:01 (11:38) | 4:29 (16:07) | 16:42 (32:49) | 4:23 (37:12) | 8:47 (45:59) | |||||
| 10:27 (56:26) | 17:33 (1:13:59) | 3:29 (1:17:28) | 6:55 (1:24:23) | 5:05 (1:29:28) | 2:25 (1:31:53) | |||||
| 1:13 (1:33:06) | 0:37 (1:33:43) | |||||||||
| 6. | Marianne PASSELERGUE | ACBeauchamp | 1:35:17 | +23:05 | ||||||
| 4:07 (4:07) | 7:54 (12:01) | 4:52 (16:53) | 14:10 (31:03) | 5:34 (36:37) | 8:00 (44:37) | |||||
| 9:24 (54:01) | 22:56 (1:16:57) | 4:11 (1:21:08) | 6:33 (1:27:41) | 3:23 (1:31:04) | 2:10 (1:33:14) | |||||
| 1:19 (1:34:33) | 0:44 (1:35:17) | |||||||||
| Charlotte LEFEVRE | OPA MONTIGNY | Non partant | ||||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
| – (–) | – (–) | |||||||||
| Delphine CALLEN | COLE | Non partant | ||||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
| – (38:36) | 0:33 (39:09) | |||||||||
| JULIE BIRON | Pas de club | Non partant | ||||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
| – (–) | – (–) | |||||||||
| Kristell LANCELOT | YCONE-Sens | Non partant | ||||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
| – (–) | – (–) | |||||||||
| Orange hommes | (11 / 11) | Temps | Après | |||||||
| 1. | Gilles DEROSIN | OPA MONTIGNY | 1:00:10 | |||||||
| 2:50 (2:50) | 4:07 (6:57) | 3:40 (10:37) | 11:20 (21:57) | 2:22 (24:19) | 2:46 (27:05) | |||||
| 6:18 (33:23) | 8:08 (41:31) | 2:30 (44:01) | 9:00 (53:01) | 2:58 (55:59) | 2:52 (58:51) | |||||
| 0:47 (59:38) | 0:32 (1:00:10) | |||||||||
| 2. | Quentin ZYLA | OPA MONTIGNY | 1:13:15 | +13:05 | ||||||
| 5:46 (5:46) | 9:11 (14:57) | 6:28 (21:25) | 10:41 (32:06) | 2:12 (34:18) | 3:04 (37:22) | |||||
| 9:11 (46:33) | 10:30 (57:03) | 3:15 (1:00:18) | 7:09 (1:07:27) | 3:08 (1:10:35) | 1:23 (1:11:58) | |||||
| 0:53 (1:12:51) | 0:24 (1:13:15) | |||||||||
| 3. | André TISSOT | OPA MONTIGNY | 1:20:11 | +20:01 | ||||||
| 4:48 (4:48) | 4:58 (9:46) | 7:51 (17:37) | 13:39 (31:16) | 2:03 (33:19) | 11:48 (45:07) | |||||
| 7:42 (52:49) | 11:39 (1:04:28) | 3:45 (1:08:13) | 5:51 (1:14:04) | 3:09 (1:17:13) | 1:35 (1:18:48) | |||||
| 0:51 (1:19:39) | 0:32 (1:20:11) | |||||||||
| 4. | Daniel ABRIOL | USM/CO | 1:20:25 | +20:15 | ||||||
| 6:56 (6:56) | 7:32 (14:28) | 4:28 (18:56) | 13:24 (32:20) | 2:12 (34:32) | 4:50 (39:22) | |||||
| 12:38 (52:00) | 13:41 (1:05:41) | 3:39 (1:09:20) | 5:29 (1:14:49) | 2:33 (1:17:22) | 1:41 (1:19:03) | |||||
| 0:55 (1:19:58) | 0:27 (1:20:25) | |||||||||
| 5. | Claude GUYON | OPA MONTIGNY | 1:21:54 | +21:44 | ||||||
| 6:13 (6:13) | 4:45 (10:58) | 4:22 (15:20) | 13:01 (28:21) | 5:10 (33:31) | 5:04 (38:35) | |||||
| 8:39 (47:14) | 10:33 (57:47) | 2:39 (1:00:26) | 5:19 (1:05:45) | 13:29 (1:19:14) | 1:16 (1:20:30) | |||||
| 0:55 (1:21:25) | 0:29 (1:21:54) | |||||||||
| 6. | Gabriel BRAULT | COLE | 1:22:28 | +22:18 | ||||||
| 12:51 (12:51) | 5:37 (18:28) | 3:52 (22:20) | 14:55 (37:15) | 2:48 (40:03) | 3:52 (43:55) | |||||
| 8:53 (52:48) | 12:19 (1:05:07) | 3:05 (1:08:12) | 5:52 (1:14:04) | 4:13 (1:18:17) | 2:00 (1:20:17) | |||||
| 1:48 (1:22:05) | 0:23 (1:22:28) | |||||||||
| 7. | Gabriel GILBERT | OPA MONTIGNY | 1:24:41 | +24:31 | ||||||
| 4:37 (4:37) | 4:54 (9:31) | 6:12 (15:43) | 15:26 (31:09) | 2:36 (33:45) | 4:20 (38:05) | |||||
| 10:48 (48:53) | 13:04 (1:01:57) | 4:05 (1:06:02) | 6:29 (1:12:31) | 7:50 (1:20:21) | 2:09 (1:22:30) | |||||
| 1:34 (1:24:04) | 0:37 (1:24:41) | |||||||||
| 8. | Tilio HOULET-CASTERA | COLE | 1:31:34 | +31:24 | ||||||
| 7:08 (7:08) | 10:43 (17:51) | 6:11 (24:02) | 16:48 (40:50) | 2:32 (43:22) | 3:25 (46:47) | |||||
| 11:38 (58:25) | 16:03 (1:14:28) | 4:22 (1:18:50) | 5:46 (1:24:36) | 3:39 (1:28:15) | 1:45 (1:30:00) | |||||
| 1:01 (1:31:01) | 0:33 (1:31:34) | |||||||||
| 9. | Eric MAGNY | YCONE-Sens | 1:49:23 | +49:13 | ||||||
| 4:41 (4:41) | 18:24 (23:05) | 10:03 (33:08) | 19:17 (52:25) | 3:08 (55:33) | 4:44 (1:00:17) | |||||
| 13:12 (1:13:29) | 13:09 (1:26:38) | 4:44 (1:31:22) | 7:15 (1:38:37) | 6:24 (1:45:01) | 2:08 (1:47:09) | |||||
| 1:41 (1:48:50) | 0:33 (1:49:23) | |||||||||
| Agier Julien | PM | |||||||||
| – (–) | – (–) | – (37:35) | 20:03 (57:38) | 5:39 (1:03:17) | 6:54 (1:10:11) | |||||
| – (–) | – (1:19:37) | 2:47 (1:22:24) | 4:29 (1:26:53) | 2:28 (1:29:21) | 1:45 (1:31:06) | |||||
| 1:08 (1:32:14) | 0:39 (1:32:53) | |||||||||
| Paul BONNEAU | ERCO | PM | ||||||||
| 5:10 (5:10) | 7:43 (12:53) | 8:14 (21:07) | 11:00 (32:07) | – (–) | – (40:48) | |||||
| 7:12 (48:00) | 12:57 (1:00:57) | 2:55 (1:03:52) | 4:35 (1:08:27) | 5:19 (1:13:46) | 2:06 (1:15:52) | |||||
| 0:51 (1:16:43) | 0:38 (1:17:21) | |||||||||
| Thierry FARGANEL | COLE | Non partant | ||||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
| – (–) | – (–) | |||||||||
| Vert femmes | (10 / 10) | Temps | Après | |||||||
| 1. | Aymeline GUIRAUD | OPA MONTIGNY | 10:29 | |||||||
| 2:18 (2:18) | 1:03 (3:21) | 1:45 (5:06) | 1:19 (6:25) | 0:51 (7:16) | 0:40 (7:56) | |||||
| 1:05 (9:01) | 0:59 (10:00) | 0:29 (10:29) | ||||||||
| 2. | Elodie MICHAUT | YCONE-Sens | 12:09 | +1:40 | ||||||
| 2:32 (2:32) | 1:05 (3:37) | 1:44 (5:21) | 1:47 (7:08) | 1:04 (8:12) | 0:56 (9:08) | |||||
| 1:21 (10:29) | 1:08 (11:37) | 0:32 (12:09) | ||||||||
| 2. | Léonie BOUVIER | YCONE-Sens | 12:09 | +1:40 | ||||||
| 2:31 (2:31) | 1:06 (3:37) | 1:44 (5:21) | 1:50 (7:11) | 1:02 (8:13) | 0:51 (9:04) | |||||
| 1:29 (10:33) | 1:04 (11:37) | 0:32 (12:09) | ||||||||
| 4. | Coline GASTINEAU | BALISE 77 | 14:06 | +3:37 | ||||||
| 2:59 (2:59) | 1:21 (4:20) | 2:24 (6:44) | 2:01 (8:45) | 1:32 (10:17) | 0:47 (11:04) | |||||
| 1:19 (12:23) | 1:08 (13:31) | 0:35 (14:06) | ||||||||
| 5. | Violette BRAULT | COLE | 22:16 | +11:47 | ||||||
| 4:05 (4:05) | 1:59 (6:04) | 4:04 (10:08) | 3:43 (13:51) | 2:50 (16:41) | 0:58 (17:39) | |||||
| 2:01 (19:40) | 2:00 (21:40) | 0:36 (22:16) | ||||||||
| 6. | Léna BOUREZ | OPA MONTIGNY | 27:58 | +17:29 | ||||||
| 3:02 (3:02) | 1:21 (4:23) | 2:02 (6:25) | 17:21 (23:46) | 0:52 (24:38) | 0:49 (25:27) | |||||
| 0:55 (26:22) | 1:07 (27:29) | 0:29 (27:58) | ||||||||
| 7. | Olympe SERRANO GONZALEZ | OPA MONTIGNY | 30:00 | +19:31 | ||||||
| 2:52 (2:52) | 1:59 (4:51) | 3:29 (8:20) | 2:13 (10:33) | 13:54 (24:27) | 1:02 (25:29) | |||||
| 2:20 (27:49) | 1:31 (29:20) | 0:40 (30:00) | ||||||||
| 8. | Margaux LEFEVRE | OPA MONTIGNY | 42:27 | +31:58 | ||||||
| 5:30 (5:30) | 3:10 (8:40) | 19:50 (28:30) | 3:49 (32:19) | 2:29 (34:48) | 2:52 (37:40) | |||||
| 2:18 (39:58) | 1:58 (41:56) | 0:31 (42:27) | ||||||||
| 9. | Isabelle MARTIN | USM/CO | 50:25 | +39:56 | ||||||
| 8:50 (8:50) | 4:34 (13:24) | 8:55 (22:19) | 10:56 (33:15) | 3:51 (37:06) | 3:11 (40:17) | |||||
| 3:44 (44:01) | 4:07 (48:08) | 2:17 (50:25) | ||||||||
| Noémie DUHAUTOY | YCONE-Sens | PM | ||||||||
| 2:47 (2:47) | 2:35 (5:22) | 3:23 (8:45) | 4:40 (13:25) | 2:12 (15:37) | 0:59 (16:36) | |||||
| – (–) | – (20:38) | 0:27 (21:05) | ||||||||
| Vert hommes | (4 / 4) | Temps | Après | |||||||
| 1. | Eino DIOT | COLE | 18:41 | |||||||
| 3:17 (3:17) | 2:17 (5:34) | 2:39 (8:13) | 2:20 (10:33) | 2:02 (12:35) | 1:33 (14:08) | |||||
| 2:09 (16:17) | 1:53 (18:10) | 0:31 (18:41) | ||||||||
| 2. | Taras SVARICHEVSKII | DSA | 20:09 | +1:28 | ||||||
| 4:29 (4:29) | 2:06 (6:35) | 2:17 (8:52) | 2:12 (11:04) | 2:41 (13:45) | 1:33 (15:18) | |||||
| 1:31 (16:49) | 2:39 (19:28) | 0:41 (20:09) | ||||||||
| 3. | Baptiste ZYLA | OPA MONTIGNY | 24:35 | +5:54 | ||||||
| 2:24 (2:24) | 0:52 (3:16) | 13:30 (16:46) | 1:48 (18:34) | 1:13 (19:47) | 0:46 (20:33) | |||||
| 2:38 (23:11) | 0:52 (24:03) | 0:32 (24:35) | ||||||||
| 4. | Clément ZYLA | OPA MONTIGNY | 25:42 | +7:01 | ||||||
| 2:56 (2:56) | 1:04 (4:00) | 13:33 (17:33) | 1:44 (19:17) | 1:16 (20:33) | 0:43 (21:16) | |||||
| 2:46 (24:02) | 0:57 (24:59) | 0:43 (25:42) | ||||||||
| Mathéo PEURON GOULET | BALISE 77 | Non partant | ||||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
| – (–) | – (–) | – (–) | ||||||||
| Violet court femmes | (21 / 21) | Temps | Après | |||||||
| 1. | Sandra OLIVIER | BALISE 77 | 30:01 | |||||||
| 3:08 (3:08) | 1:47 (4:55) | 4:15 (9:10) | 2:10 (11:20) | 2:14 (13:34) | 2:51 (16:25) | |||||
| 0:48 (17:13) | 4:19 (21:32) | 1:13 (22:45) | 4:37 (27:22) | 1:18 (28:40) | 0:49 (29:29) | |||||
| 0:32 (30:01) | ||||||||||
| 2. | Isabelle TOUZAIN ROULLEAUX | COLE | 46:04 | +16:03 | ||||||
| 5:32 (5:32) | 1:10 (6:42) | 5:32 (12:14) | 3:35 (15:49) | 2:47 (18:36) | 7:01 (25:37) | |||||
| 1:43 (27:20) | 6:32 (33:52) | 2:33 (36:25) | 5:46 (42:11) | 1:59 (44:10) | 1:21 (45:31) | |||||
| 0:33 (46:04) | ||||||||||
| 3. | Madeleine STEWARD | YCONE-Sens | 46:22 | +16:21 | ||||||
| 5:58 (5:58) | 1:07 (7:05) | 5:21 (12:26) | 4:33 (16:59) | 3:58 (20:57) | 4:35 (25:32) | |||||
| 1:31 (27:03) | 6:42 (33:45) | 2:15 (36:00) | 6:17 (42:17) | 2:19 (44:36) | 1:12 (45:48) | |||||
| 0:34 (46:22) | ||||||||||
| 4. | Clémence ROUGEAUX | BALISE 77 | 50:48 | +20:47 | ||||||
| 4:13 (4:13) | 1:02 (5:15) | 5:57 (11:12) | 4:56 (16:08) | 4:31 (20:39) | 6:57 (27:36) | |||||
