Les balises de couleur:
Afin de valider des niveaux d’apprentissage, les « jeunes » peuvent passer une épreuve qui leur permet d’obtenir une balise de couleur: vert, bleu, jaune,orange, violet. les balises oranges, violettes et noire s’obtiennent maintenant sans épreuves mais avec son classement national.
Le 14 mai 2022 l’OPA Montigny organise le Passage des balises de couleur en foret de fOntainebleau.
C’est l’évènement de l’année pour les écoles de CO, à ne pas rater !
Le programme prévu est le suivant :
- Passages des balises : suivi d’itinéraire
- Passages des balises : Questionnaire
- Passages des balises : circuit de couleur
- Passages des balises : agilité
Dans le but de préparer au mieux l’organisation de ce WE, merci de remplir le bulletin d’inscription avant le 1/05.
le club prend en charge les frais.
pour s’entrainer au questionnaire et avoir des infos fédérales
https://www.ffcorientation.fr/jeunes/balises-couleur/
Les circuits de couleur le guide technique des balises de couleur.
La Course d’Orientation a son propre code de couleurs pour désigner la difficulté technique des circuits.
De vert à noir = du plus simple au plus difficile.
Nos jeunes et leurs balises de couleur en 2021
Numéro | Nom | Prénom | Catégorie | Balise |
27020 | GUERINI | Robin | H14 | Bleue |
27021 | GUERINI | Alice | D16 | Jaune |
33268 | ANDRIEU-PHELEP | Titouan | H14 | Bleue |
33941 | TONDU | maxime | H16 | Jaune |
34145 | SNELLMAN | Max | H16 | Bleue |
35040 | BIARD | Loïza | D14 | Verte |
35406 | DERLOT | Lise | D14 | Verte |
36704 | LUCAS-VIOU | Charlotte | D12 | Bleue |
36732 | CHAFI | Yanis | H14 | Jaune |
36735 | NONDEDEO | Baptiste | H12 | Bleue |
36820 | LANFRANCHI | lucine | D14 | Verte |
37049 | TONDU | Jeanne | D12 | Verte |
37069 | CHATAIGNIER | Louise | D18 | Bleue |
38484 | FRENOY | Anatole | H14 | Jaune |
38485 | BROCHOT | Remi | H14 | Jaune |
38550 | ROGUIEZ | Timéo | H14 | |
39546 | DERLOT | Alix | D10 | Verte |
39890 | BELLECOURT | Loic | H12 | Bleue |
39909 | DE LA ROCHE | Paul | H12 | Bleue |
39910 | DE LA ROCHE | Raphael | H14 | Bleue |
40003 | PASQUALINI | Hanna | D16 | |
40030 | LAUDET | Sacha | H12 | Bleue |
40107 | LEFEVRE | Gauthier | H14 | |
40135 | BENSET | Estelle | D14 | Verte |
40152 | BOUCHERIE | Achille | H12 | |
40155 | ZHANG | Felix | H14 | Bleue |
40168 | DUSSAIX | Margaux | D12 | Verte |
40311 | RICHARD | Mathis | H14 | |
40599 | MONTACIE | Victor | H12 | Verte |
40614 | MEUNIER | Hadrien | H16 | |
41366 | DELCAMBRE HERSANT | Luc | H14 | |
41367 | LE GUERN | Raphael | H12 | |
41368 | BENARD RIBERA | EVAN | H14 | |
41417 | BELLECOURT | Tom | H10 |
Pour s’exercer aux questionnaires du passage des balises de couleurs:
Exemples de questionnaires : Epreuves de 2011 à 2018