Bienvenue sur le site de Balise 77
Balises de couleur
Afin de valider des niveaux d’apprentissage, les « jeunes » peuvent passer une épreuve qui leur permet d’obtenir une balise de couleur: vert, bleu, jaune,orange, violet. les balises oranges, violettes et noire s’obtiennent maintenant sans épreuves mais avec son classement national.
C’est l’évènement de l’année pour les écoles de CO, à ne pas rater !
Le programme prévu est le suivant :
- suivi d’itinéraire
- Questionnaire
- circuit de couleur
- agilité
- Nos jeunes et leurs balises de couleur en 2022
Nom | Prénom | Catégorie | Balise |
MOREY | Louise | D10 | Verte |
GASTINEAU | Zoé | D10 | Verte |
DERLOT | Alix | D10 | Bleue |
GASTINEAU | Coline | D10 | |
MARCADET | Léonie | D10 | |
BRUNET | Adèle | D10 | |
DUSSAIX | Thea | D10 | |
BRUANT | Clémence | D10 | |
MARTIN ZERROUKI | Léonore | D10 | |
DUSSAIX | Margaux | D12 | Bleue |
DIOUF | Héléna | D12 | |
DUPORT | Blanche | D12 | |
BRUNET | Juliette | D12 | |
DOIZON | Isaure | D12 | |
BIARD | Loïza | D14 | Jaune |
LUCAS-VIOU | Charlotte | D14 | Jaune |
LANFRANCHI | lucine | D14 | Bleue |
TONDU | Jeanne | D14 | Jaune |
BENSET | Estelle | D14 | Verte |
BIVER | Elaura | D14 | |
GUERINI | Alice | D16 | Bleue |
DERLOT | Lise | D16 | Verte |
BARTHEL | Ombeline | D16 | |
CHATAIGNIER | Louise | D18 | Violette |
PASQUALINI | Hanna | D18 | |
GASTINEAU | Tiago | H10 | Bleue |
LUCAS VIOU | Jules | H10 | Verte |
BELLECOURT | Tom | H10 | |
LE COZ MOISSET | Robin | H10 | |
MOREY | Martin | H10 | |
BRUANT | Corentin | H10 | |
ALIZON | Malo | H10 | |
DE LA ROCHE | Paul | H12 | Bleue |
MONTACIE | Victor | H12 | Bleue |
LE GUERN | Raphael | H12 | Verte |
GANIOT | Jethro | H12 | |
DURIAUD | Louis | H12 | Verte |
SIROT | Alban | H12 | Verte |
FABRE | Esteban Liam | H12 | |
MOLLE | Ethan | H14 | Verte |
NONDEDEO | Baptiste | H14 | Bleue |
ROGUIEZ | Timéo | H14 | Jaune |
BELLECOURT | Loic | H14 | Jaune |
DE LA ROCHE | Raphael | H14 | Bleue |
LAUDET | Sacha | H14 | Jaune |
BOUCHERIE | Achille | H14 | Jaune |
ZHANG | Felix | H14 | Jaune |
DELCAMBRE HERSANT | Luc | H14 | |
BENARD RIBERA | EVAN | H14 | Jaune |
CRAMER | Louis Georges | H14 | |
MARCADET | Antonin | H14 | Bleue |
BAUDY | Wilhem | H14 | |
MARTIN ZERROUKI | Noé | H14 | Bleue |
GUERINI | Robin | H16 | Bleue |
ANDRIEU-PHELEP | Titouan | H16 | Bleue |
TONDU | maxime | H16 | Jaune |
MOLLE | Hugo | H16 | Bleue |
CHAFI | Yanis | H16 | Jaune |
FRENOY | Anatole | H16 | Violette |
BROCHOT | Remi | H16 | Noire |
LEFEVRE | Gauthier | H16 | |
RICHARD | Mathis | H16 | |
TERPLAN-CELLIER | Noé | H16 | |
GILLARD | Lucas | H18 | Noire |
HEROUARD | Rudi | H18 | Violette |
pour s’entraîner au questionnaire et avoir des infos fédérales
https://www.ffcorientation.fr/jeunes/balises-couleur/
Les circuits de couleur le guide technique des balises de couleur.
La Course d’Orientation a son propre code de couleurs pour désigner la difficulté technique des circuits.
De vert à noir = du plus simple au plus difficile.
Nos jeunes et leurs balises de couleur en 2023
Pour s’exercer aux questionnaires du passage des balises de couleurs:
Exemples de questionnaires : Epreuves de 2011 à 2018
balises de couleur 2021 et challenge des écoles d’orientation
Félicitations à tous nos jeunes pour leurs performances aux balises de couleur ; rendez-vous à la rentrée pour la dernière épreuve !
Le club s’est classé 4ème de ce challenge national des écoles de CO de la zone nord ouest.
quelques podiums de nos équipes
Anatole et Rémi sont vainqueur en H14
Yanis et Mathis sont 3ème
Baptiste et Charlotte sont 3ème en HD12
Sacha et Loïc sont 3ème en H12